Artur Ratajczak
Nowak-Mosty MKS Będzin
18.09.1990
Środkowy
206
89
354
1
Mistrzostwo Polski
2
Wicemistrzostwo Polski
0
Trzecie miejsce
KARIERA ZAWODOWA W LIDZE
| data od | do | Pozycja | Numer | Drużyna |
|---|---|---|---|---|
| 31.08.2025 | 30.03.2026 | Środkowy | 6 | Nowak-Mosty MKS Będzin |
| 31.08.2024 | 26.03.2025 | Środkowy | 6 | Nowak-Mosty MKS Będzin (PlusLiga) |
| 16.09.2023 | 16.05.2024 | Środkowy | 6 | MKS Będzin |
| 14.09.2022 | 25.05.2023 | Środkowy | 6 | MKS Będzin |
| 22.09.2021 | 30.05.2022 | Środkowy | 6 | MKS Będzin |
| 11.09.2020 | 09.03.2021 | Środkowy | 5 | MKS Będzin (PlusLiga) |
| 25.10.2019 | 25.03.2020 | Środkowy | 5 | MKS Będzin (PlusLiga) |
| 01.10.2018 | 24.03.2019 | Środkowy | 5 | MKS Będzin (PlusLiga) |
| 01.09.2017 | 06.05.2018 | Środkowy | 5 | MKS Będzin (PlusLiga) |
| 01.09.2016 | 10.05.2017 | Środkowy | 5 | MKS Będzin (PlusLiga) |
| 23.10.2015 | 03.05.2016 | Środkowy | 12 | LOTOS Trefl Gdańsk (PlusLiga) |
| 01.10.2014 | 30.05.2015 | Środkowy | 12 | LOTOS Trefl Gdańsk (PlusLiga) |
| 10.10.2013 | 05.03.2014 | Środkowy | 12 | Lotos Trefl Gdańsk (PlusLiga) |
| 20.09.2011 | 30.06.2012 | Środkowy | 6 | Lotos Trefl Gdańsk (PlusLiga) |
4
Liczba sezonów w lidze
72
Liczba rozegranych meczów
416
Liczba pkt zdobytych w lidze
37
Liczba asów
124
Liczba pkt z bloków
4
1
1
1
1
6
4
6
3
5
1
7
6
2
3
2
3
4
3
2
3
2
2
| Zagrywka | Przyjecie | Atak | Blok | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rozegrane mecze | Sety | Punkty | Suma | As | Błąd | Asy na set | Suma | Błąd | Neg | Perf | Perf% | Suma | Błąd | Blok | Perf | Perf% | Pkt | Pkt na set |
| 72 | 238 | 416 | 832 | 37 | 81 | 0,1555 | 77 | 7 | 19 | 11 | 14,2857 | 473 | 17 | 32 | 255 | 53,9112 | 124 | 0,5210 |
| Punkty | Zagrywka | Przyjecie | Atak | Blok | Inne | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rozegrane mecze | Sety | Suma | BP | Bilans | Suma | Błąd | As | Eff% | Suma | Błąd | Poz% | Perf% | Suma | Błąd | Blok | Pkt | Skut% | Eff% | Pkt | Wyblok | Obrona | Asysta |
| Nowak-Mosty MKS Będzin - SMS PZPS Spała |
3 | 11 | 7 | 9 | 24 | 1 | 3 | 13% | 1 | 1 | 0% | 0% | 6 | 0 | 0 | 4 | 66% | 66% | 4 | 0 | 4 | 0 |
| Nowak-Mosty MKS Będzin - Stal Nysa |
4 | 5 | 0 | 0 | 16 | 4 | 0 | -19% | 5 | 1 | 40% | 0% | 8 | 0 | 1 | 4 | 50% | 37% | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Nowak-Mosty MKS Będzin - GKS Katowice |
4 | 8 | 3 | 6 | 12 | 1 | 1 | 17% | 3 | 0 | 100% | 33% | 9 | 1 | 1 | 5 | 55% | 33% | 2 | 5 | 4 | 1 |
| Nowak-Mosty MKS Będzin - KS NECKO Augustów |
5 | 3 | 0 | 1 | 28 | 2 | 0 | -7% | 9 | 0 | 33% | 0% | 11 | 0 | 1 | 3 | 27% | 18% | 0 | 4 | 7 | 0 |
| Nowak-Mosty MKS Będzin - PIERROT Czarni Radom |
5 | 13 | 7 | 10 | 25 | 1 | 2 | 4% | 16 | 0 | 75% | 31% | 14 | 1 | 0 | 6 | 42% | 35% | 5 | 4 | 3 | 0 |
| Nowak-Mosty MKS Będzin - KKS MICKIEWICZ Kluczbork |
5 | 6 | 4 | 6 | 20 | 0 | 0 | 20% | 1 | 0 | 0% | 0% | 7 | 0 | 1 | 2 | 28% | 14% | 4 | 2 | 4 | 0 |
| Nowak-Mosty MKS Będzin - KPS Siedlce |
5 | 11 | 7 | 6 | 16 | 3 | 2 | -6% | 5 | 1 | 20% | 20% | 5 | 1 | 1 | 3 | 60% | 20% | 6 | 2 | 2 | 0 |
| Nowak-Mosty MKS Będzin - BBTS Bielsko-Biała |
5 | 6 | 3 | 3 | 15 | 3 | 0 | -20% | 4 | 0 | 50% | 0% | 7 | 0 | 0 | 4 | 57% | 57% | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Nowak-Mosty MKS Będzin - MCKiS Jaworzno |
4 | 6 | 2 | 5 | 11 | 0 | 0 | 0% | 5 | 0 | 20% | 0% | 10 | 0 | 3 | 4 | 40% | 10% | 2 | 3 | 5 | 0 |
| Nowak-Mosty MKS Będzin - Lechia Tomaszów Mazowiecki |
4 | 9 | 1 | 7 | 15 | 1 | 1 | 0% | 0 | 0 | - | - | 12 | 1 | 2 | 7 | 58% | 33% | 1 | 4 | 0 | 1 |
| Nowak-Mosty MKS Będzin - KS Sparta Grodzisk Mazowiecki |
4 | 12 | 4 | 11 | 22 | 1 | 2 | 5% | 1 | 0 | 0% | 0% | 12 | 0 | 0 | 9 | 75% | 75% | 1 | 4 | 1 | 0 |
| Nowak-Mosty MKS Będzin - BKS Bydgoszcz |
3 | 11 | 5 | 10 | 14 | 0 | 1 | 7% | 0 | 0 | - | - | 6 | 0 | 0 | 5 | 83% | 83% | 5 | 3 | 1 | 1 |
| Nowak-Mosty MKS Będzin - PZL LEONARDO Avia Świdnik |
3 | 5 | 3 | 3 | 10 | 1 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% | 0% | 7 | 1 | 0 | 2 | 28% | 14% | 3 | 1 | 5 | 0 |
| Łącznie (13) | 54 | 106 | 46 | 77 | 228 | 18 | 12 | 1% | 51 | 3 | 47% | 14% | 114 | 5 | 10 | 58 | 51% | 38% | 36 | 35 | 38 | 3 |
| Średnia meczowa | 4,15 | 8,15 | 3,54 | 5,92 | 17,54 | 1,38 | 0,92 | 0,10 | 3,92 | 0,23 | 3,62 | 1,06 | 8,77 | 0,38 | 0,77 | 4,46 | 3,91 | 2,90 | 2,77 | 2,69 | 2,92 | 0,23 |
Legenda
| Sety | ||
| Ustawienie w danym secie | ||
| GS | Złoty set (Golden Set) | |
| Punkty | ||
| Suma | Suma zdobytych punktów | |
| BP | Punkty zdobyte w kontrze przy własnej zagrywce | |
| Bilans | Punkty zdobyte - punkty stracone | |
| Zagrywka | ||
| Suma | Liczba wszystkich zagrywek | S |
| Błąd | Zagrywka zepsuta błąd | S= |
| As | Punkt zdobyty z zagrywki AS | S# |
| Eff% | Efektywsość zagrywki | E% =(suma as + suma piłek /) - suma błedów / wszystkie zagrania)x100% |
| Przyjęcie | ||
| Suma | Liczba przyjęć zagrywki | R |
|---|---|---|
| Błąd | Błąd przyjecia zagrywki | R= |
| Poz% | Procent przyjecia pozytywnego | ((pozytywne R+ + perfekcyjne R# )/Suma wszystkich przyjęć) x 100% |
| Perf% | Procent przyjecia perfekcyjnego | (perfekcyjne R# / Suma wszystkich przyjęć) x100% |
| Atak | ||
| Suma | Liczba ataków | A |
| Błąd | Błąd ataku | A= |
| Blok | Atak zablokowany | A/ |
| Pkt | Liczba punktów w ataku | A# |
| Skut% | Skuteczność ataku | (suma ataków punktowych/wszystkie ataki)x100% |
| Eff% | Efektywność ataku | (suma as - suma błedów / wszystkie zagrania )x100% |
| Blok | ||
| Pkt | Punkt w bloku | B# |
|---|---|---|
| Wyblok | Blok po którym drużyna blokująca może wyprowadzić atak/kontrę/ | B+ |
| Inne | ||
| Obrona | Każda obrona zawodnika | |
| Asysta | Wystawa po której wystąpił atak punktowy | (A#) |


