Wojciech Włodarczyk
GKS Katowice
28.10.1990
Przyjmujący
200
91
350
KARIERA ZAWODOWA W LIDZE
| data od | do | Pozycja | Numer | Drużyna |
|---|---|---|---|---|
| 02.09.2025 | 30.03.2026 | Przyjmujący | 12 | GKS Katowice |
| 31.08.2024 | 26.03.2025 | Przyjmujący | 90 | PSG Stal Nysa (PlusLiga) |
| 30.09.2023 | 30.04.2024 | Przyjmujący | 90 | PSG Stal Nysa (PlusLiga) |
| 29.09.2022 | 18.05.2023 | Przyjmujący | 90 | LUK Lublin (PlusLiga) |
| 01.10.2021 | 31.05.2022 | Przyjmujący | 90 | LUK Lublin (PlusLiga) |
| 25.10.2019 | 25.03.2020 | Przyjmujący | 20 | Cerrad Enea Czarni Radom (PlusLiga) |
| 01.09.2017 | 06.05.2018 | Przyjmujący | 20 | ONICO Warszawa (PlusLiga) |
| 01.09.2016 | 10.05.2017 | Przyjmujący | 20 | Indykpol AZS Olsztyn (PlusLiga) |
| 23.10.2015 | 03.05.2016 | Przyjmujący | 12 | Cuprum Lubin (PlusLiga) |
| 01.10.2014 | 30.05.2015 | Przyjmujący | 12 | PGE Skra Bełchatów (PlusLiga) |
| 10.10.2013 | 30.04.2014 | Przyjmujący | 12 | PGE Skra Bełchatów (PlusLiga) |
| 11.10.2010 | 26.01.2011 | Rozgrywający | 9 | Indykpol AZS UWM Olsztyn (PlusLiga) |
| 02.09.2009 | 02.06.2010 | Rozgrywający | 8 | Neckermann AZS Politechnika Warszawska (PlusLiga) |
1
Liczba sezonów w lidze
16
Liczba rozegranych meczów
122
Liczba pkt zdobytych w lidze
3
Liczba asów
17
Liczba pkt z bloków
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
| Zagrywka | Przyjecie | Atak | Blok | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rozegrane mecze | Sety | Punkty | Suma | As | Błąd | Asy na set | Suma | Błąd | Neg | Perf | Perf% | Suma | Błąd | Blok | Perf | Perf% | Pkt | Pkt na set |
| 16 | 43 | 122 | 127 | 3 | 14 | 0,0698 | 176 | 6 | 41 | 47 | 26,7045 | 244 | 22 | 13 | 102 | 41,8033 | 17 | 0,3953 |
| Punkty | Zagrywka | Przyjecie | Atak | Blok | Inne | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rozegrane mecze | Sety | Suma | BP | Bilans | Suma | Błąd | As | Eff% | Suma | Błąd | Poz% | Perf% | Suma | Błąd | Blok | Pkt | Skut% | Eff% | Pkt | Wyblok | Obrona | Asysta |
| GKS Katowice - PIERROT Czarni Radom |
3 | 7 | 4 | 2 | 9 | 3 | 0 | -33% | 13 | 1 | 23% | 8% | 18 | 1 | 0 | 6 | 33% | 27% | 1 | 2 | 6 | 3 |
| GKS Katowice - KS NECKO Augustów |
1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 100% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | 1 | 0 | 0 |
| GKS Katowice - Nowak-Mosty MKS Będzin |
1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | -33% | 8 | 1 | 50% | 13% | 9 | 0 | 0 | 2 | 22% | 22% | 0 | 1 | 1 | 1 |
| GKS Katowice - KPS Siedlce |
1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GKS Katowice - MCKiS Jaworzno |
4 | 11 | 3 | 9 | 17 | 1 | 1 | 0% | 27 | 0 | 59% | 19% | 21 | 1 | 1 | 8 | 38% | 28% | 2 | 2 | 9 | 2 |
| GKS Katowice - Lechia Tomaszów Mazowiecki |
3 | 10 | 4 | 8 | 12 | 1 | 0 | -8% | 5 | 0 | 40% | 20% | 16 | 1 | 0 | 7 | 43% | 37% | 3 | 1 | 2 | 2 |
| GKS Katowice - KS Sparta Grodzisk Mazowiecki |
3 | 9 | 5 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0% | 14 | 1 | 71% | 43% | 14 | 0 | 0 | 8 | 57% | 57% | 1 | 0 | 3 | 2 |
| GKS Katowice - BBTS Bielsko-Biała |
5 | 17 | 3 | 13 | 13 | 0 | 0 | 8% | 27 | 1 | 48% | 19% | 28 | 3 | 3 | 15 | 53% | 32% | 2 | 2 | 3 | 3 |
| GKS Katowice - PZL LEONARDO Avia Świdnik |
3 | 17 | 6 | 14 | 7 | 1 | 0 | 0% | 7 | 0 | 71% | 43% | 29 | 1 | 1 | 13 | 44% | 37% | 4 | 3 | 9 | 0 |
| GKS Katowice - CUK Anioły Toruń |
4 | 7 | 1 | 2 | 11 | 0 | 0 | 0% | 15 | 1 | 53% | 33% | 19 | 4 | 2 | 7 | 36% | 5% | 0 | 0 | 5 | 1 |
| GKS Katowice - SMS PZPS Spała |
2 | 5 | 0 | 3 | 6 | 1 | 0 | -17% | 7 | 0 | 71% | 29% | 13 | 1 | 2 | 5 | 38% | 15% | 0 | 0 | 1 | 2 |
| GKS Katowice - Stal Nysa |
4 | 9 | 2 | 4 | 10 | 1 | 0 | -10% | 13 | 0 | 46% | 31% | 26 | 4 | 1 | 9 | 34% | 15% | 0 | 0 | 3 | 0 |
| GKS Katowice - PIERROT Czarni Radom |
3 | 14 | 6 | 12 | 16 | 1 | 2 | 6% | 20 | 1 | 50% | 25% | 17 | 0 | 1 | 11 | 64% | 58% | 1 | 1 | 3 | 0 |
| GKS Katowice - KS NECKO Augustów |
2 | 1 | 0 | -6 | 4 | 2 | 0 | -25% | 8 | 0 | 38% | 38% | 12 | 5 | 0 | 1 | 8% | -34% | 0 | 0 | 1 | 1 |
| GKS Katowice - Nowak-Mosty MKS Będzin |
3 | 11 | 5 | 8 | 8 | 2 | 0 | -25% | 11 | 0 | 55% | 45% | 19 | 1 | 2 | 9 | 47% | 31% | 2 | 1 | 6 | 0 |
| GKS Katowice - KPS Siedlce |
1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 3 | 0 | 0 | 1 | 33% | 33% | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Łącznie (16) | 43 | 122 | 42 | 79 | 127 | 14 | 3 | -6% | 176 | 6 | 52% | 27% | 244 | 22 | 13 | 102 | 42% | 27% | 17 | 15 | 52 | 17 |
| Średnia meczowa | 2,69 | 7,62 | 2,62 | 4,94 | 7,94 | 0,88 | 0,19 | -0,39 | 11,00 | 0,38 | 3,27 | 1,67 | 15,25 | 1,38 | 0,81 | 6,38 | 2,61 | 1,72 | 1,06 | 0,94 | 3,25 | 1,06 |
Legenda
| Sety | ||
| Ustawienie w danym secie | ||
| GS | Złoty set (Golden Set) | |
| Punkty | ||
| Suma | Suma zdobytych punktów | |
| BP | Punkty zdobyte w kontrze przy własnej zagrywce | |
| Bilans | Punkty zdobyte - punkty stracone | |
| Zagrywka | ||
| Suma | Liczba wszystkich zagrywek | S |
| Błąd | Zagrywka zepsuta błąd | S= |
| As | Punkt zdobyty z zagrywki AS | S# |
| Eff% | Efektywsość zagrywki | E% =(suma as + suma piłek /) - suma błedów / wszystkie zagrania)x100% |
| Przyjęcie | ||
| Suma | Liczba przyjęć zagrywki | R |
|---|---|---|
| Błąd | Błąd przyjecia zagrywki | R= |
| Poz% | Procent przyjecia pozytywnego | ((pozytywne R+ + perfekcyjne R# )/Suma wszystkich przyjęć) x 100% |
| Perf% | Procent przyjecia perfekcyjnego | (perfekcyjne R# / Suma wszystkich przyjęć) x100% |
| Atak | ||
| Suma | Liczba ataków | A |
| Błąd | Błąd ataku | A= |
| Blok | Atak zablokowany | A/ |
| Pkt | Liczba punktów w ataku | A# |
| Skut% | Skuteczność ataku | (suma ataków punktowych/wszystkie ataki)x100% |
| Eff% | Efektywność ataku | (suma as - suma błedów / wszystkie zagrania )x100% |
| Blok | ||
| Pkt | Punkt w bloku | B# |
|---|---|---|
| Wyblok | Blok po którym drużyna blokująca może wyprowadzić atak/kontrę/ | B+ |
| Inne | ||
| Obrona | Każda obrona zawodnika | |
| Asysta | Wystawa po której wystąpił atak punktowy | (A#) |



