Wojciech Włodarczyk
GKS Katowice
28.10.1990
Przyjmujący
200
91
350
KARIERA ZAWODOWA W LIDZE
| data od | do | Pozycja | Numer | Drużyna |
|---|---|---|---|---|
| 02.09.2025 | 30.03.2026 | Przyjmujący | 12 | GKS Katowice |
| 31.08.2024 | 26.03.2025 | Przyjmujący | 90 | PSG Stal Nysa (PlusLiga) |
| 30.09.2023 | 30.04.2024 | Przyjmujący | 90 | PSG Stal Nysa (PlusLiga) |
| 29.09.2022 | 18.05.2023 | Przyjmujący | 90 | LUK Lublin (PlusLiga) |
| 01.10.2021 | 31.05.2022 | Przyjmujący | 90 | LUK Lublin (PlusLiga) |
| 25.10.2019 | 25.03.2020 | Przyjmujący | 20 | Cerrad Enea Czarni Radom (PlusLiga) |
| 01.09.2017 | 06.05.2018 | Przyjmujący | 20 | ONICO Warszawa (PlusLiga) |
| 01.09.2016 | 10.05.2017 | Przyjmujący | 20 | Indykpol AZS Olsztyn (PlusLiga) |
| 23.10.2015 | 03.05.2016 | Przyjmujący | 12 | Cuprum Lubin (PlusLiga) |
| 01.10.2014 | 30.05.2015 | Przyjmujący | 12 | PGE Skra Bełchatów (PlusLiga) |
| 10.10.2013 | 30.04.2014 | Przyjmujący | 12 | PGE Skra Bełchatów (PlusLiga) |
| 11.10.2010 | 26.01.2011 | Rozgrywający | 9 | Indykpol AZS UWM Olsztyn (PlusLiga) |
| 02.09.2009 | 02.06.2010 | Rozgrywający | 8 | Neckermann AZS Politechnika Warszawska (PlusLiga) |
1
Liczba sezonów w lidze
10
Liczba rozegranych meczów
81
Liczba pkt zdobytych w lidze
1
Liczba asów
14
Liczba pkt z bloków
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
| Zagrywka | Przyjecie | Atak | Blok | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rozegrane mecze | Sety | Punkty | Suma | As | Błąd | Asy na set | Suma | Błąd | Neg | Perf | Perf% | Suma | Błąd | Blok | Perf | Perf% | Pkt | Pkt na set |
| 10 | 28 | 81 | 83 | 1 | 7 | 0,0357 | 117 | 5 | 29 | 28 | 23,9316 | 154 | 11 | 7 | 66 | 42,8571 | 14 | 0,5000 |
| Punkty | Zagrywka | Przyjecie | Atak | Blok | Inne | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rozegrane mecze | Sety | Suma | BP | Bilans | Suma | Błąd | As | Eff% | Suma | Błąd | Poz% | Perf% | Suma | Błąd | Blok | Pkt | Skut% | Eff% | Pkt | Wyblok | Obrona | Asysta |
| GKS Katowice - PIERROT Czarni Radom |
3 | 7 | 4 | 2 | 9 | 3 | 0 | -33% | 13 | 1 | 23% | 8% | 18 | 1 | 0 | 6 | 33% | 27% | 1 | 2 | 6 | 3 |
| GKS Katowice - KS NECKO Augustów |
1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 100% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | 1 | 0 | 0 |
| GKS Katowice - Nowak-Mosty MKS Będzin |
1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | -33% | 8 | 1 | 50% | 13% | 9 | 0 | 0 | 2 | 22% | 22% | 0 | 1 | 1 | 1 |
| GKS Katowice - KPS Siedlce |
1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GKS Katowice - MCKiS Jaworzno |
4 | 11 | 3 | 9 | 17 | 1 | 1 | 0% | 27 | 0 | 59% | 19% | 21 | 1 | 1 | 8 | 38% | 28% | 2 | 2 | 9 | 2 |
| GKS Katowice - Lechia Tomaszów Mazowiecki |
3 | 10 | 4 | 8 | 12 | 1 | 0 | -8% | 5 | 0 | 40% | 20% | 16 | 1 | 0 | 7 | 43% | 37% | 3 | 1 | 2 | 2 |
| GKS Katowice - KS Sparta Grodzisk Mazowiecki |
3 | 9 | 5 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0% | 14 | 1 | 71% | 43% | 14 | 0 | 0 | 8 | 57% | 57% | 1 | 0 | 3 | 2 |
| GKS Katowice - BBTS Bielsko-Biała |
5 | 17 | 3 | 13 | 13 | 0 | 0 | 8% | 27 | 1 | 48% | 19% | 28 | 3 | 3 | 15 | 53% | 32% | 2 | 2 | 3 | 3 |
| GKS Katowice - PZL LEONARDO Avia Świdnik |
3 | 17 | 6 | 14 | 7 | 1 | 0 | 0% | 7 | 0 | 71% | 43% | 29 | 1 | 1 | 13 | 44% | 37% | 4 | 3 | 9 | 0 |
| GKS Katowice - CUK Anioły Toruń |
4 | 7 | 1 | 2 | 11 | 0 | 0 | 0% | 15 | 1 | 53% | 33% | 19 | 4 | 2 | 7 | 36% | 5% | 0 | 0 | 5 | 1 |
| Łącznie (10) | 28 | 81 | 28 | 57 | 83 | 7 | 1 | -5% | 117 | 5 | 53% | 24% | 154 | 11 | 7 | 66 | 43% | 31% | 14 | 12 | 38 | 14 |
| Średnia meczowa | 2,80 | 8,10 | 2,80 | 5,70 | 8,30 | 0,70 | 0,10 | -0,48 | 11,70 | 0,50 | 5,30 | 2,39 | 15,40 | 1,10 | 0,70 | 6,60 | 4,29 | 3,12 | 1,40 | 1,20 | 3,80 | 1,40 |
Legenda
| Sety | ||
| Ustawienie w danym secie | ||
| GS | Złoty set (Golden Set) | |
| Punkty | ||
| Suma | Suma zdobytych punktów | |
| BP | Punkty zdobyte w kontrze przy własnej zagrywce | |
| Bilans | Punkty zdobyte - punkty stracone | |
| Zagrywka | ||
| Suma | Liczba wszystkich zagrywek | S |
| Błąd | Zagrywka zepsuta błąd | S= |
| As | Punkt zdobyty z zagrywki AS | S# |
| Eff% | Efektywsość zagrywki | E% =(suma as + suma piłek /) - suma błedów / wszystkie zagrania)x100% |
| Przyjęcie | ||
| Suma | Liczba przyjęć zagrywki | R |
|---|---|---|
| Błąd | Błąd przyjecia zagrywki | R= |
| Poz% | Procent przyjecia pozytywnego | ((pozytywne R+ + perfekcyjne R# )/Suma wszystkich przyjęć) x 100% |
| Perf% | Procent przyjecia perfekcyjnego | (perfekcyjne R# / Suma wszystkich przyjęć) x100% |
| Atak | ||
| Suma | Liczba ataków | A |
| Błąd | Błąd ataku | A= |
| Blok | Atak zablokowany | A/ |
| Pkt | Liczba punktów w ataku | A# |
| Skut% | Skuteczność ataku | (suma ataków punktowych/wszystkie ataki)x100% |
| Eff% | Efektywność ataku | (suma as - suma błedów / wszystkie zagrania )x100% |
| Blok | ||
| Pkt | Punkt w bloku | B# |
|---|---|---|
| Wyblok | Blok po którym drużyna blokująca może wyprowadzić atak/kontrę/ | B+ |
| Inne | ||
| Obrona | Każda obrona zawodnika | |
| Asysta | Wystawa po której wystąpił atak punktowy | (A#) |


