Artur Becker
Karton-Pak Astra Nowa Sól
30.12.2005
Rozgrywający
196
85
335
KARIERA ZAWODOWA W LIDZE
| data od | do | Pozycja | Numer | Drużyna |
|---|---|---|---|---|
| 31.08.2025 | 30.03.2026 | Rozgrywający | 15 | Karton-Pak Astra Nowa Sól |
| 31.08.2024 | 30.04.2025 | Rozgrywający | 5 | Astra Nowa Sól |
| 16.09.2023 | 28.03.2024 | Rozgrywający | 10 | SMS PZPS Spała |
| 14.09.2022 | 30.04.2023 | Rozgrywający | 25 | SMS PZPS Spała |
4
Liczba sezonów w lidze
74
Liczba rozegranych meczów
89
Liczba pkt zdobytych w lidze
19
Liczba asów
41
Liczba pkt z bloków
5
6
1
5
5
3
3
3
1
1
4
4
4
5
4
5
5
3
2
3
2
| Zagrywka | Przyjecie | Atak | Blok | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rozegrane mecze | Sety | Punkty | Suma | As | Błąd | Asy na set | Suma | Błąd | Neg | Perf | Perf% | Suma | Błąd | Blok | Perf | Perf% | Pkt | Pkt na set |
| 74 | 228 | 89 | 548 | 19 | 97 | 0,0833 | 14 | 3 | 7 | 1 | 7,1429 | 76 | 2 | 4 | 29 | 38,1579 | 41 | 0,1798 |
| Punkty | Zagrywka | Przyjecie | Atak | Blok | Inne | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rozegrane mecze | Sety | Suma | BP | Bilans | Suma | Błąd | As | Eff% | Suma | Błąd | Poz% | Perf% | Suma | Błąd | Blok | Pkt | Skut% | Eff% | Pkt | Wyblok | Obrona | Asysta |
| Karton-Pak Astra Nowa Sól - MCKiS Jaworzno |
2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 20% | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 1 | 14 |
| Karton-Pak Astra Nowa Sól - Lechia Tomaszów Mazowiecki |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Karton-Pak Astra Nowa Sól - KS Sparta Grodzisk Mazowiecki |
3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 1 | 1 | 4 |
| Karton-Pak Astra Nowa Sól - BBTS Bielsko-Biała |
4 | 0 | 0 | -2 | 6 | 2 | 0 | -33% | 0 | 0 | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 3 | 21 |
| Karton-Pak Astra Nowa Sól - BKS Bydgoszcz |
3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 2 | 1 | -11% | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | 0 | 4 | 20 |
| Karton-Pak Astra Nowa Sól - PIERROT Czarni Radom |
1 | 0 | 0 | -1 | 2 | 1 | 0 | -50% | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 2 | 4 |
| Karton-Pak Astra Nowa Sól - CUK Anioły Toruń |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Karton-Pak Astra Nowa Sól - SMS PZPS Spała |
3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 2 | 10 |
| Karton-Pak Astra Nowa Sól - Stal Nysa |
3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | -20% | 1 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | 2 | 5 | 34 |
| Karton-Pak Astra Nowa Sól - GKS Katowice |
3 | 1 | 0 | -1 | 8 | 2 | 0 | -25% | 1 | 0 | 0% | 0% | 1 | 0 | 0 | 1 | 100% | 100% | 0 | 1 | 2 | 36 |
| Łącznie (10) | 25 | 4 | 1 | -4 | 41 | 8 | 1 | -15% | 2 | 0 | 0% | 0% | 3 | 0 | 0 | 1 | 33% | 33% | 2 | 4 | 20 | 145 |
| Średnia meczowa | 2,50 | 0,40 | 0,10 | -0,40 | 4,10 | 0,80 | 0,10 | -1,46 | 0,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,30 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 3,33 | 3,33 | 0,20 | 0,40 | 2,00 | 14,50 |
Legenda
| Sety | ||
| Ustawienie w danym secie | ||
| GS | Złoty set (Golden Set) | |
| Punkty | ||
| Suma | Suma zdobytych punktów | |
| BP | Punkty zdobyte w kontrze przy własnej zagrywce | |
| Bilans | Punkty zdobyte - punkty stracone | |
| Zagrywka | ||
| Suma | Liczba wszystkich zagrywek | S |
| Błąd | Zagrywka zepsuta błąd | S= |
| As | Punkt zdobyty z zagrywki AS | S# |
| Eff% | Efektywsość zagrywki | E% =(suma as + suma piłek /) - suma błedów / wszystkie zagrania)x100% |
| Przyjęcie | ||
| Suma | Liczba przyjęć zagrywki | R |
|---|---|---|
| Błąd | Błąd przyjecia zagrywki | R= |
| Poz% | Procent przyjecia pozytywnego | ((pozytywne R+ + perfekcyjne R# )/Suma wszystkich przyjęć) x 100% |
| Perf% | Procent przyjecia perfekcyjnego | (perfekcyjne R# / Suma wszystkich przyjęć) x100% |
| Atak | ||
| Suma | Liczba ataków | A |
| Błąd | Błąd ataku | A= |
| Blok | Atak zablokowany | A/ |
| Pkt | Liczba punktów w ataku | A# |
| Skut% | Skuteczność ataku | (suma ataków punktowych/wszystkie ataki)x100% |
| Eff% | Efektywność ataku | (suma as - suma błedów / wszystkie zagrania )x100% |
| Blok | ||
| Pkt | Punkt w bloku | B# |
|---|---|---|
| Wyblok | Blok po którym drużyna blokująca może wyprowadzić atak/kontrę/ | B+ |
| Inne | ||
| Obrona | Każda obrona zawodnika | |
| Asysta | Wystawa po której wystąpił atak punktowy | (A#) |


