Tomasz Kryński
PZL LEONARDO Avia Świdnik
30.06.1995
Atakujący
200
95
345
1
Mistrzostwo Polski
0
Wicemistrzostwo Polski
0
Trzecie miejsce
KARIERA ZAWODOWA W LIDZE
| data od | do | Pozycja | Numer | Drużyna |
|---|---|---|---|---|
| 31.08.2025 | 30.03.2026 | Atakujący | 12 | PZL LEONARDO Avia Świdnik |
| 04.09.2024 | 30.04.2025 | Atakujący | 12 | PZL LEONARDO Avia Świdnik |
| 16.09.2023 | 16.05.2024 | Atakujący | 2 | MKST Astra Nowa Sól |
| 14.09.2022 | 25.05.2023 | Atakujący | 2 | Exact Systems Norwid Częstochowa |
| 22.09.2021 | 13.04.2022 | Atakujący | 2 | Exact Systems Norwid Częstochowa |
| 22.09.2020 | 13.05.2021 | Atakujący | 2 | Exact Systems Norwid Częstochowa |
6
Liczba sezonów w lidze
141
Liczba rozegranych meczów
1683
Liczba pkt zdobytych w lidze
82
Liczba asów
160
Liczba pkt z bloków
6
11
8
9
2
2
3
1
1
1
9
8
7
3
7
6
9
10
9
5
9
6
4
3
2
| Zagrywka | Przyjecie | Atak | Blok | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rozegrane mecze | Sety | Punkty | Suma | As | Błąd | Asy na set | Suma | Błąd | Neg | Perf | Perf% | Suma | Błąd | Blok | Perf | Perf% | Pkt | Pkt na set |
| 141 | 474 | 1683 | 1547 | 82 | 254 | 0,1730 | 10 | 5 | 3 | 2 | 20,0000 | 3028 | 293 | 396 | 1441 | 47,5892 | 160 | 0,3376 |
| Punkty | Zagrywka | Przyjecie | Atak | Blok | Inne | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rozegrane mecze | Sety | Suma | BP | Bilans | Suma | Błąd | As | Eff% | Suma | Błąd | Poz% | Perf% | Suma | Błąd | Blok | Pkt | Skut% | Eff% | Pkt | Wyblok | Obrona | Asysta |
| PZL LEONARDO Avia Świdnik - MCKiS Jaworzno |
4 | 15 | 4 | 13 | 11 | 1 | 0 | -9% | 1 | 0 | 0% | 0% | 25 | 0 | 3 | 14 | 56% | 44% | 1 | 1 | 6 | 1 |
| PZL LEONARDO Avia Świdnik - Lechia Tomaszów Mazowiecki |
3 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0% | 1 | 1 | 0% | 0% | 7 | 1 | 1 | 3 | 42% | 14% | 0 | 0 | 1 | 0 |
| PZL LEONARDO Avia Świdnik - BBTS Bielsko-Biała |
1 | 0 | 0 | -1 | 2 | 1 | 0 | -50% | 0 | 0 | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PZL LEONARDO Avia Świdnik - BKS Bydgoszcz |
3 | 9 | 2 | 8 | 7 | 1 | 1 | 0% | 0 | 0 | - | - | 13 | 0 | 1 | 8 | 61% | 53% | 0 | 0 | 2 | 0 |
| PZL LEONARDO Avia Świdnik - PIERROT Czarni Radom |
4 | 17 | 6 | 13 | 14 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | - | - | 25 | 3 | 4 | 11 | 44% | 16% | 6 | 0 | 5 | 0 |
| PZL LEONARDO Avia Świdnik - Karton-Pak Astra Nowa Sól |
3 | 10 | 2 | 6 | 10 | 0 | 0 | 20% | 1 | 0 | 100% | 100% | 24 | 3 | 4 | 7 | 29% | 0% | 3 | 1 | 4 | 0 |
| PZL LEONARDO Avia Świdnik - CUK Anioły Toruń |
3 | 10 | 1 | 5 | 10 | 3 | 0 | -30% | 0 | 0 | - | - | 16 | 2 | 0 | 9 | 56% | 43% | 1 | 0 | 4 | 0 |
| PZL LEONARDO Avia Świdnik - Stal Nysa |
1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PZL LEONARDO Avia Świdnik - GKS Katowice |
2 | 4 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 33% | 0 | 0 | - | - | 9 | 0 | 2 | 4 | 44% | 22% | 0 | 0 | 3 | 0 |
| PZL LEONARDO Avia Świdnik - KS NECKO Augustów |
1 | 0 | 0 | -2 | 1 | 0 | 0 | 100% | 1 | 1 | 0% | 0% | 2 | 1 | 1 | 0 | 0% | -100% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PZL LEONARDO Avia Świdnik - Nowak-Mosty MKS Będzin |
2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | - | - | 9 | 1 | 3 | 2 | 22% | -23% | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Łącznie (11) | 27 | 70 | 15 | 48 | 65 | 7 | 1 | -2% | 4 | 2 | 25% | 25% | 131 | 11 | 19 | 58 | 44% | 21% | 11 | 2 | 26 | 1 |
| Średnia meczowa | 2,45 | 6,36 | 1,36 | 4,36 | 5,91 | 0,64 | 0,09 | -0,14 | 0,36 | 0,18 | 2,27 | 2,27 | 11,91 | 1,00 | 1,73 | 5,27 | 4,02 | 1,94 | 1,00 | 0,18 | 2,36 | 0,09 |
Legenda
| Sety | ||
| Ustawienie w danym secie | ||
| GS | Złoty set (Golden Set) | |
| Punkty | ||
| Suma | Suma zdobytych punktów | |
| BP | Punkty zdobyte w kontrze przy własnej zagrywce | |
| Bilans | Punkty zdobyte - punkty stracone | |
| Zagrywka | ||
| Suma | Liczba wszystkich zagrywek | S |
| Błąd | Zagrywka zepsuta błąd | S= |
| As | Punkt zdobyty z zagrywki AS | S# |
| Eff% | Efektywsość zagrywki | E% =(suma as + suma piłek /) - suma błedów / wszystkie zagrania)x100% |
| Przyjęcie | ||
| Suma | Liczba przyjęć zagrywki | R |
|---|---|---|
| Błąd | Błąd przyjecia zagrywki | R= |
| Poz% | Procent przyjecia pozytywnego | ((pozytywne R+ + perfekcyjne R# )/Suma wszystkich przyjęć) x 100% |
| Perf% | Procent przyjecia perfekcyjnego | (perfekcyjne R# / Suma wszystkich przyjęć) x100% |
| Atak | ||
| Suma | Liczba ataków | A |
| Błąd | Błąd ataku | A= |
| Blok | Atak zablokowany | A/ |
| Pkt | Liczba punktów w ataku | A# |
| Skut% | Skuteczność ataku | (suma ataków punktowych/wszystkie ataki)x100% |
| Eff% | Efektywność ataku | (suma as - suma błedów / wszystkie zagrania )x100% |
| Blok | ||
| Pkt | Punkt w bloku | B# |
|---|---|---|
| Wyblok | Blok po którym drużyna blokująca może wyprowadzić atak/kontrę/ | B+ |
| Inne | ||
| Obrona | Każda obrona zawodnika | |
| Asysta | Wystawa po której wystąpił atak punktowy | (A#) |


