Szymon Biniek
BBTS Bielsko-Biała
30.07.1995
Libero
188
84
320
0
Mistrzostwo Polski
1
Wicemistrzostwo Polski
0
Trzecie miejsce
KARIERA ZAWODOWA W LIDZE
| data od | do | Pozycja | Numer | Drużyna |
|---|---|---|---|---|
| 02.09.2025 | 30.03.2026 | Libero | 24 | BBTS Bielsko-Biała |
| 31.08.2024 | 31.05.2025 | Libero | 24 | BBTS Bielsko-Biała |
| 16.09.2023 | 16.05.2024 | Libero | 24 | BBTS Bielsko-Biała |
| 29.09.2022 | 18.05.2023 | Libero | 24 | PSG Stal Nysa (PlusLiga) |
| 01.10.2021 | 31.05.2022 | Libero | 24 | Jastrzębski Węgiel (PlusLiga) |
| 11.09.2020 | 09.05.2021 | Libero | 24 | Jastrzębski Węgiel (PlusLiga) |
| 12.09.2019 | 12.03.2020 | Libero | 24 | KPS Siedlce |
| 01.09.2018 | 31.05.2019 | Libero | 8 | AZS AGH Kraków |
| 01.09.2017 | 15.04.2018 | Libero | 1 | Dafi Społem Kielce (PlusLiga) |
| 01.09.2016 | 10.05.2017 | Libero | 1 | Effector Kielce (PlusLiga) |
| 23.10.2015 | 03.05.2016 | Libero | 19 | Effector Kielce (PlusLiga) |
5
Liczba sezonów w lidze
114
Liczba rozegranych meczów
0
Liczba pkt zdobytych w lidze
0
Liczba asów
0
Liczba pkt z bloków
|
Liczba drużyn w których grał zawodnik |
6 |
|---|
1
3
3
5
3
5
5
1
1
1
10
8
3
4
8
4
9
7
4
4
4
1
1
3
4
3
4
2
2
1
| Zagrywka | Przyjecie | Atak | Blok | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rozegrane mecze | Sety | Punkty | Suma | As | Błąd | Asy na set | Suma | Błąd | Neg | Perf | Perf% | Suma | Błąd | Blok | Perf | Perf% | Pkt | Pkt na set |
| 114 | 415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0000 | 2007 | 132 | 396 | 536 | 26,7065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0,0000 |
| Punkty | Zagrywka | Przyjecie | Atak | Blok | Inne | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rozegrane mecze | Sety | Suma | BP | Bilans | Suma | Błąd | As | Eff% | Suma | Błąd | Poz% | Perf% | Suma | Błąd | Blok | Pkt | Skut% | Eff% | Pkt | Wyblok | Obrona | Asysta |
| BBTS Bielsko-Biała - KS Sparta Grodzisk Mazowiecki |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 18 | 0 | 50% | 33% | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 11 | 4 |
| BBTS Bielsko-Biała - PIERROT Czarni Radom |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 14 | 0 | 43% | 21% | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 14 | 0 |
| BBTS Bielsko-Biała - PZL LEONARDO Avia Świdnik |
2 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | - | 5 | 1 | 20% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 1 | 0 |
| BBTS Bielsko-Biała - Karton-Pak Astra Nowa Sól |
4 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | - | 21 | 2 | 24% | 10% | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 4 | 1 |
| BBTS Bielsko-Biała - CUK Anioły Toruń |
3 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | - | 16 | 1 | 44% | 19% | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 3 | 0 |
| BBTS Bielsko-Biała - SMS PZPS Spała |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 11 | 0 | 55% | 9% | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 2 | 1 |
| BBTS Bielsko-Biała - Nowak-Mosty MKS Będzin |
5 | 0 | 0 | -4 | 0 | 0 | 0 | - | 26 | 4 | 54% | 31% | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 3 | 0 |
| BBTS Bielsko-Biała - Stal Nysa |
4 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | - | 20 | 2 | 50% | 30% | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 13 | 2 |
| BBTS Bielsko-Biała - GKS Katowice |
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 16 | 0 | 56% | 31% | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 10 | 2 |
| BBTS Bielsko-Biała - KS NECKO Augustów |
5 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | - | 17 | 1 | 47% | 29% | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 10 | 1 |
| BBTS Bielsko-Biała - KKS MICKIEWICZ Kluczbork |
3 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | - | 12 | 1 | 50% | 42% | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 8 | 0 |
| BBTS Bielsko-Biała - KPS Siedlce |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 4 | 0 | 75% | 50% | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 3 | 1 |
| Łącznie (12) | 44 | 0 | 0 | -12 | 0 | 0 | 0 | 0% | 180 | 12 | 47% | 26% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 82 | 12 |
| Średnia meczowa | 3,67 | 0,00 | 0,00 | -1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 1,00 | 3,89 | 2,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,83 | 1,00 |
Legenda
| Sety | ||
| Ustawienie w danym secie | ||
| GS | Złoty set (Golden Set) | |
| Punkty | ||
| Suma | Suma zdobytych punktów | |
| BP | Punkty zdobyte w kontrze przy własnej zagrywce | |
| Bilans | Punkty zdobyte - punkty stracone | |
| Zagrywka | ||
| Suma | Liczba wszystkich zagrywek | S |
| Błąd | Zagrywka zepsuta błąd | S= |
| As | Punkt zdobyty z zagrywki AS | S# |
| Eff% | Efektywsość zagrywki | E% =(suma as + suma piłek /) - suma błedów / wszystkie zagrania)x100% |
| Przyjęcie | ||
| Suma | Liczba przyjęć zagrywki | R |
|---|---|---|
| Błąd | Błąd przyjecia zagrywki | R= |
| Poz% | Procent przyjecia pozytywnego | ((pozytywne R+ + perfekcyjne R# )/Suma wszystkich przyjęć) x 100% |
| Perf% | Procent przyjecia perfekcyjnego | (perfekcyjne R# / Suma wszystkich przyjęć) x100% |
| Atak | ||
| Suma | Liczba ataków | A |
| Błąd | Błąd ataku | A= |
| Blok | Atak zablokowany | A/ |
| Pkt | Liczba punktów w ataku | A# |
| Skut% | Skuteczność ataku | (suma ataków punktowych/wszystkie ataki)x100% |
| Eff% | Efektywność ataku | (suma as - suma błedów / wszystkie zagrania )x100% |
| Blok | ||
| Pkt | Punkt w bloku | B# |
|---|---|---|
| Wyblok | Blok po którym drużyna blokująca może wyprowadzić atak/kontrę/ | B+ |
| Inne | ||
| Obrona | Każda obrona zawodnika | |
| Asysta | Wystawa po której wystąpił atak punktowy | (A#) |


