Sebastian Lisicki
BKS Bydgoszcz
14.05.2001
Przyjmujący
197
90
355
KARIERA ZAWODOWA W LIDZE
| data od | do | Pozycja | Numer | Drużyna |
|---|---|---|---|---|
| 31.08.2025 | 30.03.2026 | Przyjmujący | 6 | BKS Bydgoszcz |
| 09.09.2024 | 30.04.2025 | Przyjmujący | 13 | REA BAS Białystok |
| 16.09.2023 | 16.05.2024 | Przyjmujący | 13 | REA BAS Białystok |
| 14.09.2022 | 30.04.2023 | Przyjmujący | 6 | SPS Chrobry Głogów |
4
Liczba sezonów w lidze
65
Liczba rozegranych meczów
554
Liczba pkt zdobytych w lidze
46
Liczba asów
39
Liczba pkt z bloków
5
4
5
5
4
2
1
1
1
3
5
4
2
4
3
2
3
1
2
2
2
2
2
| Zagrywka | Przyjecie | Atak | Blok | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rozegrane mecze | Sety | Punkty | Suma | As | Błąd | Asy na set | Suma | Błąd | Neg | Perf | Perf% | Suma | Błąd | Blok | Perf | Perf% | Pkt | Pkt na set |
| 65 | 196 | 554 | 644 | 46 | 169 | 0,2347 | 1174 | 101 | 322 | 208 | 17,7172 | 1015 | 88 | 135 | 469 | 46,2069 | 39 | 0,1990 |
| Punkty | Zagrywka | Przyjecie | Atak | Blok | Inne | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rozegrane mecze | Sety | Suma | BP | Bilans | Suma | Błąd | As | Eff% | Suma | Błąd | Poz% | Perf% | Suma | Błąd | Blok | Pkt | Skut% | Eff% | Pkt | Wyblok | Obrona | Asysta |
| BKS Bydgoszcz - Lechia Tomaszów Mazowiecki |
5 | 17 | 5 | 4 | 13 | 5 | 0 | -23% | 31 | 2 | 48% | 19% | 34 | 6 | 7 | 17 | 50% | 11% | 0 | 0 | 7 | 2 |
| BKS Bydgoszcz - BBTS Bielsko-Biała |
1 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 0 | 0% | 2 | 1 | 0% | 0% | 2 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BKS Bydgoszcz - PZL LEONARDO Avia Świdnik |
1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0% | 2 | 0 | 0% | 0% | 3 | 0 | 1 | 1 | 33% | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 |
| BKS Bydgoszcz - Karton-Pak Astra Nowa Sól |
5 | 14 | 7 | 0 | 21 | 6 | 1 | -14% | 26 | 3 | 38% | 15% | 23 | 4 | 2 | 11 | 47% | 21% | 2 | 2 | 8 | 1 |
| BKS Bydgoszcz - SMS PZPS Spała |
3 | 10 | 4 | 7 | 12 | 3 | 0 | -17% | 13 | 0 | 38% | 15% | 18 | 0 | 4 | 9 | 50% | 27% | 1 | 0 | 5 | 0 |
| BKS Bydgoszcz - CUK Anioły Toruń |
2 | 2 | 1 | -5 | 4 | 1 | 0 | -25% | 16 | 5 | 38% | 6% | 10 | 1 | 0 | 2 | 20% | 10% | 0 | 0 | 1 | 0 |
| BKS Bydgoszcz - Stal Nysa |
5 | 19 | 8 | 9 | 14 | 3 | 0 | -21% | 38 | 5 | 37% | 26% | 34 | 2 | 7 | 17 | 50% | 23% | 2 | 2 | 8 | 1 |
| BKS Bydgoszcz - GKS Katowice |
4 | 17 | 5 | 3 | 13 | 6 | 2 | -31% | 38 | 6 | 34% | 13% | 28 | 2 | 1 | 15 | 53% | 42% | 0 | 0 | 12 | 0 |
| BKS Bydgoszcz - KS NECKO Augustów |
4 | 15 | 6 | 9 | 14 | 3 | 0 | -14% | 42 | 1 | 43% | 24% | 27 | 1 | 3 | 15 | 55% | 40% | 0 | 0 | 5 | 1 |
| BKS Bydgoszcz - Nowak-Mosty MKS Będzin |
3 | 13 | 3 | 7 | 9 | 4 | 0 | -44% | 30 | 0 | 37% | 23% | 28 | 2 | 5 | 13 | 46% | 21% | 0 | 0 | 2 | 0 |
| BKS Bydgoszcz - KKS MICKIEWICZ Kluczbork |
3 | 9 | 2 | 0 | 11 | 4 | 2 | -9% | 30 | 1 | 50% | 20% | 26 | 4 | 4 | 5 | 19% | -12% | 2 | 1 | 2 | 0 |
| Łącznie (11) | 36 | 117 | 41 | 34 | 115 | 35 | 5 | -20% | 268 | 24 | 40% | 19% | 233 | 22 | 34 | 105 | 45% | 21% | 7 | 5 | 50 | 6 |
| Średnia meczowa | 3,27 | 10,64 | 3,73 | 3,09 | 10,45 | 3,18 | 0,45 | -1,82 | 24,36 | 2,18 | 3,63 | 1,73 | 21,18 | 2,00 | 3,09 | 9,55 | 4,10 | 1,91 | 0,64 | 0,45 | 4,55 | 0,55 |
Legenda
| Sety | ||
| Ustawienie w danym secie | ||
| GS | Złoty set (Golden Set) | |
| Punkty | ||
| Suma | Suma zdobytych punktów | |
| BP | Punkty zdobyte w kontrze przy własnej zagrywce | |
| Bilans | Punkty zdobyte - punkty stracone | |
| Zagrywka | ||
| Suma | Liczba wszystkich zagrywek | S |
| Błąd | Zagrywka zepsuta błąd | S= |
| As | Punkt zdobyty z zagrywki AS | S# |
| Eff% | Efektywsość zagrywki | E% =(suma as + suma piłek /) - suma błedów / wszystkie zagrania)x100% |
| Przyjęcie | ||
| Suma | Liczba przyjęć zagrywki | R |
|---|---|---|
| Błąd | Błąd przyjecia zagrywki | R= |
| Poz% | Procent przyjecia pozytywnego | ((pozytywne R+ + perfekcyjne R# )/Suma wszystkich przyjęć) x 100% |
| Perf% | Procent przyjecia perfekcyjnego | (perfekcyjne R# / Suma wszystkich przyjęć) x100% |
| Atak | ||
| Suma | Liczba ataków | A |
| Błąd | Błąd ataku | A= |
| Blok | Atak zablokowany | A/ |
| Pkt | Liczba punktów w ataku | A# |
| Skut% | Skuteczność ataku | (suma ataków punktowych/wszystkie ataki)x100% |
| Eff% | Efektywność ataku | (suma as - suma błedów / wszystkie zagrania )x100% |
| Blok | ||
| Pkt | Punkt w bloku | B# |
|---|---|---|
| Wyblok | Blok po którym drużyna blokująca może wyprowadzić atak/kontrę/ | B+ |
| Inne | ||
| Obrona | Każda obrona zawodnika | |
| Asysta | Wystawa po której wystąpił atak punktowy | (A#) |


