Piotr Lipiński
Karton-Pak Astra Nowa Sól
04.01.1979
Rozgrywający
195
91
330
0
Mistrzostwo Polski
0
Wicemistrzostwo Polski
2
Trzecie miejsce
KARIERA ZAWODOWA W LIDZE
| data od | do | Pozycja | Numer | Drużyna |
|---|---|---|---|---|
| 31.08.2025 | 30.03.2026 | Rozgrywający | 5 | Karton-Pak Astra Nowa Sól |
| 16.09.2023 | 16.05.2024 | Rozgrywający | 5 | KKS Mickiewicz Kluczbork |
| 14.09.2022 | 30.04.2023 | Rozgrywający | 5 | KRISPOL Września |
| 22.09.2021 | 30.05.2022 | Rozgrywający | 5 | KRISPOL Września |
| 22.09.2020 | 13.05.2021 | Rozgrywający | 5 | BKS Visła Bydgoszcz |
| 29.01.2020 | 25.03.2020 | Rozgrywający | 5 | Aluron Virtu CMC Zawiercie (PlusLiga) |
| 25.10.2019 | 27.01.2020 | Rozgrywający | 5 | BKS Visła Bydgoszcz (PlusLiga) |
| 01.09.2018 | 21.04.2019 | Rozgrywający | 5 | APP Krispol Września |
| 23.10.2015 | 31.01.2016 | Rozgrywający | 5 | MKS Będzin (PlusLiga) |
| 01.10.2014 | 30.05.2015 | Rozgrywający | 5 | AZS Politechnika Warszawska (PlusLiga) |
| 10.10.2013 | 30.04.2014 | Rozgrywający | 5 | Effector Kielce (PlusLiga) |
| 01.09.2012 | 30.06.2013 | Rozgrywający | 5 | Delecta Bydgoszcz (PlusLiga) |
| 20.09.2011 | 30.06.2012 | Rozgrywający | 5 | Delecta Bydgoszcz (PlusLiga) |
| 11.10.2010 | 26.01.2011 | Rozgrywający | 5 | Delecta Bydgoszcz (PlusLiga) |
| 02.09.2009 | 02.06.2010 | Rozgrywający | 5 | Delecta Bydgoszcz (PlusLiga) |
| 01.09.2008 | 01.07.2009 | Rozgrywający | 5 | Delecta Bydgoszcz (PlusLiga) |
| 01.07.2007 | 18.04.2008 | 17 | Jadar Sport S.A. Radom (PlusLiga) | |
| 01.07.2006 | 18.05.2007 | 16 | KS PZU AZS OLSZTYN (PlusLiga) | |
| 15.10.2005 | 23.04.2006 | 15 | KS PZU AZS OLSZTYN (PlusLiga) | |
| 01.07.2004 | 30.04.2005 | 5 | MOSTOSTAL - AZOTY SSA KĘDZIERZYN-KOŹLE (PlusLiga) | |
| 01.07.2003 | 20.04.2004 | 5 | MOSTOSTAL - AZOTY SSA KĘDZIERZYN-KOŹLE (PlusLiga) | |
| 01.07.2002 | 07.05.2003 | 5 | MOSTOSTAL - AZOTY SSA KĘDZIERZYN-KOŹLE (PlusLiga) | |
| 01.07.2001 | 27.04.2002 | 3 | MOSTOSTAL - AZOTY SSA KĘDZIERZYN-KOŹLE (PlusLiga) | |
| 01.07.2000 | 11.04.2001 | 3 | MOSTOSTAL - AZOTY KĘDZIERZYN-KOŹLE (PlusLiga) |
6
Liczba sezonów w lidze
163
Liczba rozegranych meczów
313
Liczba pkt zdobytych w lidze
55
Liczba asów
95
Liczba pkt z bloków
10
6
15
2
12
8
8
2
1
7
1
1
8
7
4
9
10
8
2
6
5
11
6
2
1
2
2
5
2
| Zagrywka | Przyjecie | Atak | Blok | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rozegrane mecze | Sety | Punkty | Suma | As | Błąd | Asy na set | Suma | Błąd | Neg | Perf | Perf% | Suma | Błąd | Blok | Perf | Perf% | Pkt | Pkt na set |
| 163 | 577 | 313 | 2228 | 55 | 92 | 0,0953 | 36 | 13 | 20 | 0 | 0,0000 | 280 | 12 | 12 | 163 | 58,2143 | 95 | 0,1646 |
| Punkty | Zagrywka | Przyjecie | Atak | Blok | Inne | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rozegrane mecze | Sety | Suma | BP | Bilans | Suma | Błąd | As | Eff% | Suma | Błąd | Poz% | Perf% | Suma | Błąd | Blok | Pkt | Skut% | Eff% | Pkt | Wyblok | Obrona | Asysta |
| Karton-Pak Astra Nowa Sól - KPS Siedlce |
4 | 2 | 2 | 2 | 11 | 0 | 0 | 9% | 0 | 0 | - | - | 3 | 0 | 0 | 1 | 33% | 33% | 1 | 0 | 7 | 51 |
| Karton-Pak Astra Nowa Sól - MCKiS Jaworzno |
3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 1 | 4 | 22 |
| Karton-Pak Astra Nowa Sól - Lechia Tomaszów Mazowiecki |
4 | 5 | 3 | 5 | 15 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | - | - | 2 | 0 | 0 | 2 | 100% | 100% | 3 | 0 | 4 | 44 |
| Karton-Pak Astra Nowa Sól - KS Sparta Grodzisk Mazowiecki |
5 | 2 | 1 | 1 | 14 | 1 | 0 | -7% | 0 | 0 | - | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 100% | 100% | 1 | 4 | 14 | 55 |
| Karton-Pak Astra Nowa Sól - BBTS Bielsko-Biała |
4 | 0 | 0 | -1 | 2 | 1 | 0 | -50% | 1 | 0 | 100% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 1 | 4 | 14 |
| Karton-Pak Astra Nowa Sól - BKS Bydgoszcz |
4 | 2 | 1 | 0 | 11 | 2 | 1 | -9% | 0 | 0 | - | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 100% | 100% | 0 | 0 | 7 | 29 |
| Karton-Pak Astra Nowa Sól - PZL LEONARDO Avia Świdnik |
3 | 3 | 2 | 2 | 19 | 0 | 2 | 11% | 1 | 0 | 0% | 0% | 2 | 1 | 0 | 1 | 50% | 0% | 0 | 6 | 6 | 37 |
| Karton-Pak Astra Nowa Sól - PIERROT Czarni Radom |
3 | 3 | 0 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | - | - | 3 | 0 | 0 | 3 | 100% | 100% | 0 | 0 | 2 | 26 |
| Karton-Pak Astra Nowa Sól - CUK Anioły Toruń |
3 | 0 | 0 | -1 | 11 | 1 | 0 | -9% | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 2 | 28 |
| Karton-Pak Astra Nowa Sól - SMS PZPS Spała |
3 | 0 | 0 | -1 | 11 | 1 | 0 | -9% | 0 | 0 | - | - | 3 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 1 | 3 | 24 |
| Karton-Pak Astra Nowa Sól - GKS Katowice |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Karton-Pak Astra Nowa Sól - KS NECKO Augustów |
3 | 4 | 2 | 2 | 15 | 2 | 2 | 7% | 0 | 0 | - | - | 3 | 0 | 0 | 2 | 66% | 66% | 0 | 3 | 11 | 38 |
| Karton-Pak Astra Nowa Sól - Nowak-Mosty MKS Będzin |
3 | 2 | 1 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | - | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 100% | 100% | 1 | 1 | 6 | 32 |
| Karton-Pak Astra Nowa Sól - KKS MICKIEWICZ Kluczbork |
4 | 5 | 3 | 4 | 22 | 1 | 2 | 14% | 0 | 0 | - | - | 4 | 0 | 0 | 2 | 50% | 50% | 1 | 1 | 6 | 38 |
| Karton-Pak Astra Nowa Sól - MCKiS Jaworzno |
4 | 9 | 6 | 9 | 18 | 0 | 1 | 6% | 0 | 0 | - | - | 6 | 0 | 0 | 3 | 50% | 50% | 5 | 1 | 12 | 44 |
| Karton-Pak Astra Nowa Sól - Lechia Tomaszów Mazowiecki |
3 | 1 | 1 | -1 | 11 | 2 | 0 | -9% | 0 | 0 | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 1 | 4 | 5 | 33 |
| Karton-Pak Astra Nowa Sól - KS Sparta Grodzisk Mazowiecki |
3 | 2 | 2 | 2 | 15 | 0 | 0 | 13% | 0 | 0 | - | - | 2 | 0 | 1 | 0 | 0% | -50% | 2 | 0 | 4 | 36 |
| Karton-Pak Astra Nowa Sól - BBTS Bielsko-Biała |
5 | 4 | 2 | 4 | 18 | 0 | 0 | 6% | 0 | 0 | - | - | 2 | 0 | 0 | 2 | 100% | 100% | 2 | 1 | 5 | 57 |
| Karton-Pak Astra Nowa Sól - BKS Bydgoszcz |
5 | 1 | 0 | 1 | 17 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | - | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 1 | 4 | 8 | 46 |
| Karton-Pak Astra Nowa Sól - PZL LEONARDO Avia Świdnik |
3 | 2 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% | 0% | 2 | 0 | 0 | 2 | 100% | 100% | 0 | 0 | 1 | 14 |
| Karton-Pak Astra Nowa Sól - PIERROT Czarni Radom |
3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | 0 | 6 | 21 |
| Łącznie (21) | 74 | 48 | 27 | 36 | 238 | 11 | 8 | 2% | 4 | 0 | 25% | 0% | 38 | 1 | 1 | 21 | 55% | 50% | 19 | 28 | 117 | 692 |
| Średnia meczowa | 3,52 | 2,29 | 1,29 | 1,71 | 11,33 | 0,52 | 0,38 | 0,10 | 0,19 | 0,00 | 1,19 | 0,00 | 1,81 | 0,05 | 0,05 | 1,00 | 2,63 | 2,38 | 0,90 | 1,33 | 5,57 | 32,95 |
Legenda
| Sety | ||
| Ustawienie w danym secie | ||
| GS | Złoty set (Golden Set) | |
| Punkty | ||
| Suma | Suma zdobytych punktów | |
| BP | Punkty zdobyte w kontrze przy własnej zagrywce | |
| Bilans | Punkty zdobyte - punkty stracone | |
| Zagrywka | ||
| Suma | Liczba wszystkich zagrywek | S |
| Błąd | Zagrywka zepsuta błąd | S= |
| As | Punkt zdobyty z zagrywki AS | S# |
| Eff% | Efektywsość zagrywki | E% =(suma as + suma piłek /) - suma błedów / wszystkie zagrania)x100% |
| Przyjęcie | ||
| Suma | Liczba przyjęć zagrywki | R |
|---|---|---|
| Błąd | Błąd przyjecia zagrywki | R= |
| Poz% | Procent przyjecia pozytywnego | ((pozytywne R+ + perfekcyjne R# )/Suma wszystkich przyjęć) x 100% |
| Perf% | Procent przyjecia perfekcyjnego | (perfekcyjne R# / Suma wszystkich przyjęć) x100% |
| Atak | ||
| Suma | Liczba ataków | A |
| Błąd | Błąd ataku | A= |
| Blok | Atak zablokowany | A/ |
| Pkt | Liczba punktów w ataku | A# |
| Skut% | Skuteczność ataku | (suma ataków punktowych/wszystkie ataki)x100% |
| Eff% | Efektywność ataku | (suma as - suma błedów / wszystkie zagrania )x100% |
| Blok | ||
| Pkt | Punkt w bloku | B# |
|---|---|---|
| Wyblok | Blok po którym drużyna blokująca może wyprowadzić atak/kontrę/ | B+ |
| Inne | ||
| Obrona | Każda obrona zawodnika | |
| Asysta | Wystawa po której wystąpił atak punktowy | (A#) |



