Patryk Waloch
GKS Katowice
24.04.1995
Libero
176
78
325
KARIERA ZAWODOWA W LIDZE
| data od | do | Pozycja | Numer | Drużyna |
|---|---|---|---|---|
| 02.09.2025 | 30.03.2026 | Libero | 16 | GKS Katowice |
| 13.12.2024 | 26.03.2025 | Libero | 16 | GKS Katowice (PlusLiga) |
| 14.09.2022 | 30.04.2023 | Libero | 16 | PSG KPS Siedlce |
| 22.09.2021 | 30.05.2022 | Libero | 16 | KPS Siedlce |
| 22.09.2020 | 13.05.2021 | Libero | 16 | KPS Siedlce |
4
Liczba sezonów w lidze
99
Liczba rozegranych meczów
0
Liczba pkt zdobytych w lidze
0
Liczba asów
0
Liczba pkt z bloków
|
Liczba drużyn w których grał zawodnik |
3 |
|---|
1
7
7
11
7
3
1
4
3
4
8
4
6
6
6
6
3
4
4
2
2
| Zagrywka | Przyjecie | Atak | Blok | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rozegrane mecze | Sety | Punkty | Suma | As | Błąd | Asy na set | Suma | Błąd | Neg | Perf | Perf% | Suma | Błąd | Blok | Perf | Perf% | Pkt | Pkt na set |
| 99 | 383 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0,0000 | 2380 | 118 | 554 | 465 | 19,5378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0,0000 |
| Punkty | Zagrywka | Przyjecie | Atak | Blok | Inne | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rozegrane mecze | Sety | Suma | BP | Bilans | Suma | Błąd | As | Eff% | Suma | Błąd | Poz% | Perf% | Suma | Błąd | Blok | Pkt | Skut% | Eff% | Pkt | Wyblok | Obrona | Asysta |
| GKS Katowice - PIERROT Czarni Radom |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 23 | 0 | 52% | 26% | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 6 | 0 |
| GKS Katowice - KKS MICKIEWICZ Kluczbork |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 0 | 50% | 50% | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GKS Katowice - Lechia Tomaszów Mazowiecki |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 20 | 0 | 60% | 15% | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 5 | 0 |
| GKS Katowice - BKS Bydgoszcz |
4 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | - | 17 | 2 | 29% | 24% | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 8 | 1 |
| GKS Katowice - PZL LEONARDO Avia Świdnik |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 20 | 0 | 50% | 25% | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 6 | 1 |
| GKS Katowice - Karton-Pak Astra Nowa Sól |
1 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | - | 11 | 3 | 36% | 27% | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 3 | 1 |
| GKS Katowice - CUK Anioły Toruń |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Łącznie (7) | 18 | 0 | 0 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0% | 93 | 5 | 47% | 24% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 29 | 3 |
| Średnia meczowa | 2,57 | 0,00 | 0,00 | -0,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13,29 | 0,71 | 6,76 | 3,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,14 | 0,43 |
Legenda
| Sety | ||
| Ustawienie w danym secie | ||
| GS | Złoty set (Golden Set) | |
| Punkty | ||
| Suma | Suma zdobytych punktów | |
| BP | Punkty zdobyte w kontrze przy własnej zagrywce | |
| Bilans | Punkty zdobyte - punkty stracone | |
| Zagrywka | ||
| Suma | Liczba wszystkich zagrywek | S |
| Błąd | Zagrywka zepsuta błąd | S= |
| As | Punkt zdobyty z zagrywki AS | S# |
| Eff% | Efektywsość zagrywki | E% =(suma as + suma piłek /) - suma błedów / wszystkie zagrania)x100% |
| Przyjęcie | ||
| Suma | Liczba przyjęć zagrywki | R |
|---|---|---|
| Błąd | Błąd przyjecia zagrywki | R= |
| Poz% | Procent przyjecia pozytywnego | ((pozytywne R+ + perfekcyjne R# )/Suma wszystkich przyjęć) x 100% |
| Perf% | Procent przyjecia perfekcyjnego | (perfekcyjne R# / Suma wszystkich przyjęć) x100% |
| Atak | ||
| Suma | Liczba ataków | A |
| Błąd | Błąd ataku | A= |
| Blok | Atak zablokowany | A/ |
| Pkt | Liczba punktów w ataku | A# |
| Skut% | Skuteczność ataku | (suma ataków punktowych/wszystkie ataki)x100% |
| Eff% | Efektywność ataku | (suma as - suma błedów / wszystkie zagrania )x100% |
| Blok | ||
| Pkt | Punkt w bloku | B# |
|---|---|---|
| Wyblok | Blok po którym drużyna blokująca może wyprowadzić atak/kontrę/ | B+ |
| Inne | ||
| Obrona | Każda obrona zawodnika | |
| Asysta | Wystawa po której wystąpił atak punktowy | (A#) |


