Patryk Mendel
BKS Bydgoszcz
27.03.1998
Przyjmujący
197
97
345
KARIERA ZAWODOWA W LIDZE
| data od | do | Pozycja | Numer | Drużyna |
|---|---|---|---|---|
| 31.08.2025 | 30.03.2026 | Przyjmujący | 19 | BKS Bydgoszcz |
| 06.09.2024 | 31.05.2025 | Przyjmujący | 19 | BKS VISŁA PROLINE Bydgoszcz |
| 16.09.2023 | 16.05.2024 | Przyjmujący | 19 | KKS Mickiewicz Kluczbork |
| 14.09.2022 | 25.05.2023 | Przyjmujący | 19 | Mickiewicz Kluczbork |
| 29.12.2016 | 10.05.2017 | Przyjmujący | 19 | Łuczniczka Bydgoszcz (PlusLiga) |
4
Liczba sezonów w lidze
78
Liczba rozegranych meczów
407
Liczba pkt zdobytych w lidze
12
Liczba asów
42
Liczba pkt z bloków
5
1
3
2
5
5
5
2
1
1
3
3
4
5
4
3
4
5
6
4
4
1
1
1
| Zagrywka | Przyjecie | Atak | Blok | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rozegrane mecze | Sety | Punkty | Suma | As | Błąd | Asy na set | Suma | Błąd | Neg | Perf | Perf% | Suma | Błąd | Blok | Perf | Perf% | Pkt | Pkt na set |
| 78 | 185 | 407 | 503 | 12 | 74 | 0,0649 | 855 | 68 | 201 | 221 | 25,8480 | 851 | 65 | 107 | 353 | 41,4806 | 42 | 0,2270 |
| Punkty | Zagrywka | Przyjecie | Atak | Blok | Inne | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rozegrane mecze | Sety | Suma | BP | Bilans | Suma | Błąd | As | Eff% | Suma | Błąd | Poz% | Perf% | Suma | Błąd | Blok | Pkt | Skut% | Eff% | Pkt | Wyblok | Obrona | Asysta |
| BKS Bydgoszcz - Lechia Tomaszów Mazowiecki |
5 | 12 | 4 | 4 | 14 | 4 | 1 | 0% | 36 | 2 | 47% | 25% | 31 | 2 | 5 | 10 | 32% | 9% | 1 | 3 | 7 | 2 |
| BKS Bydgoszcz - KS Sparta Grodzisk Mazowiecki |
3 | 16 | 6 | 12 | 19 | 2 | 1 | -5% | 17 | 0 | 76% | 24% | 28 | 2 | 3 | 14 | 50% | 32% | 1 | 2 | 3 | 0 |
| BKS Bydgoszcz - BBTS Bielsko-Biała |
5 | 15 | 6 | 11 | 23 | 2 | 1 | 0% | 33 | 2 | 52% | 27% | 31 | 0 | 3 | 14 | 45% | 35% | 0 | 0 | 9 | 1 |
| BKS Bydgoszcz - PIERROT Czarni Radom |
5 | 19 | 8 | 14 | 27 | 3 | 0 | 0% | 34 | 1 | 62% | 35% | 49 | 1 | 4 | 17 | 34% | 24% | 2 | 0 | 7 | 2 |
| BKS Bydgoszcz - PZL LEONARDO Avia Świdnik |
3 | 13 | 5 | 10 | 10 | 2 | 0 | -20% | 17 | 0 | 47% | 29% | 24 | 1 | 2 | 12 | 50% | 37% | 1 | 0 | 7 | 1 |
| BKS Bydgoszcz - Karton-Pak Astra Nowa Sól |
5 | 24 | 9 | 18 | 18 | 2 | 0 | -6% | 27 | 0 | 48% | 30% | 42 | 4 | 2 | 22 | 52% | 38% | 2 | 3 | 7 | 0 |
| BKS Bydgoszcz - SMS PZPS Spała |
2 | 6 | 2 | 4 | 8 | 0 | 0 | 13% | 6 | 0 | 67% | 33% | 13 | 2 | 1 | 5 | 38% | 15% | 1 | 2 | 3 | 0 |
| BKS Bydgoszcz - CUK Anioły Toruń |
2 | 6 | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 | -20% | 10 | 1 | 10% | 0% | 14 | 0 | 3 | 4 | 28% | 7% | 2 | 1 | 1 | 0 |
| BKS Bydgoszcz - GKS Katowice |
1 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 0 | 0% | 11 | 1 | 36% | 18% | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 1 | 0 |
| BKS Bydgoszcz - KS NECKO Augustów |
4 | 8 | 1 | 3 | 12 | 2 | 0 | -8% | 2 | 0 | 0% | 0% | 24 | 3 | 3 | 8 | 33% | 8% | 0 | 0 | 10 | 2 |
| BKS Bydgoszcz - Nowak-Mosty MKS Będzin |
2 | 5 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0% | 7 | 1 | 57% | 29% | 12 | 1 | 3 | 4 | 33% | 0% | 1 | 0 | 1 | 0 |
| BKS Bydgoszcz - KKS MICKIEWICZ Kluczbork |
2 | 7 | 1 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0% | 15 | 1 | 67% | 20% | 14 | 2 | 2 | 6 | 42% | 14% | 1 | 0 | 4 | 1 |
| Łącznie (12) | 39 | 131 | 44 | 86 | 146 | 18 | 3 | -3% | 215 | 9 | 52% | 26% | 282 | 18 | 31 | 116 | 41% | 24% | 12 | 11 | 60 | 9 |
| Średnia meczowa | 3,25 | 10,92 | 3,67 | 7,17 | 12,17 | 1,50 | 0,25 | -0,29 | 17,92 | 0,75 | 4,34 | 2,17 | 23,50 | 1,50 | 2,58 | 9,67 | 3,43 | 1,98 | 1,00 | 0,92 | 5,00 | 0,75 |
Legenda
| Sety | ||
| Ustawienie w danym secie | ||
| GS | Złoty set (Golden Set) | |
| Punkty | ||
| Suma | Suma zdobytych punktów | |
| BP | Punkty zdobyte w kontrze przy własnej zagrywce | |
| Bilans | Punkty zdobyte - punkty stracone | |
| Zagrywka | ||
| Suma | Liczba wszystkich zagrywek | S |
| Błąd | Zagrywka zepsuta błąd | S= |
| As | Punkt zdobyty z zagrywki AS | S# |
| Eff% | Efektywsość zagrywki | E% =(suma as + suma piłek /) - suma błedów / wszystkie zagrania)x100% |
| Przyjęcie | ||
| Suma | Liczba przyjęć zagrywki | R |
|---|---|---|
| Błąd | Błąd przyjecia zagrywki | R= |
| Poz% | Procent przyjecia pozytywnego | ((pozytywne R+ + perfekcyjne R# )/Suma wszystkich przyjęć) x 100% |
| Perf% | Procent przyjecia perfekcyjnego | (perfekcyjne R# / Suma wszystkich przyjęć) x100% |
| Atak | ||
| Suma | Liczba ataków | A |
| Błąd | Błąd ataku | A= |
| Blok | Atak zablokowany | A/ |
| Pkt | Liczba punktów w ataku | A# |
| Skut% | Skuteczność ataku | (suma ataków punktowych/wszystkie ataki)x100% |
| Eff% | Efektywność ataku | (suma as - suma błedów / wszystkie zagrania )x100% |
| Blok | ||
| Pkt | Punkt w bloku | B# |
|---|---|---|
| Wyblok | Blok po którym drużyna blokująca może wyprowadzić atak/kontrę/ | B+ |
| Inne | ||
| Obrona | Każda obrona zawodnika | |
| Asysta | Wystawa po której wystąpił atak punktowy | (A#) |


