Patryk Czyrniański
KPS Siedlce
16.03.1999
Przyjmujący
198
98
345
KARIERA ZAWODOWA W LIDZE
| data od | do | Pozycja | Numer | Drużyna |
|---|---|---|---|---|
| 31.08.2025 | 30.03.2026 | Przyjmujący | 99 | KPS Siedlce |
| 16.09.2023 | 16.05.2024 | Przyjmujący | 99 | MKST Astra Nowa Sól |
| 14.09.2022 | 30.04.2023 | Przyjmujący | 99 | MKST Astra Nowa Sól |
| 26.02.2021 | 09.03.2021 | Przyjmujący | 1 | MKS Będzin (PlusLiga) |
| 01.10.2018 | 13.05.2019 | Atakujący | 2 | Jastrzębski Węgiel (PlusLiga) |
| 03.01.2018 | 06.05.2018 | Przyjmujący | 14 | Jastrzębski Węgiel (PlusLiga) |
| 28.12.2016 | 10.05.2017 | Atakujący | 14 | Jastrzębski Węgiel (PlusLiga) |
3
Liczba sezonów w lidze
56
Liczba rozegranych meczów
463
Liczba pkt zdobytych w lidze
20
Liczba asów
50
Liczba pkt z bloków
1
5
3
1
4
3
2
4
4
4
4
2
3
2
2
4
3
2
2
1
| Zagrywka | Przyjecie | Atak | Blok | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rozegrane mecze | Sety | Punkty | Suma | As | Błąd | Asy na set | Suma | Błąd | Neg | Perf | Perf% | Suma | Błąd | Blok | Perf | Perf% | Pkt | Pkt na set |
| 56 | 165 | 463 | 484 | 20 | 89 | 0,1212 | 919 | 64 | 271 | 197 | 21,4363 | 908 | 101 | 84 | 393 | 43,2819 | 50 | 0,3030 |
| Punkty | Zagrywka | Przyjecie | Atak | Blok | Inne | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rozegrane mecze | Sety | Suma | BP | Bilans | Suma | Błąd | As | Eff% | Suma | Błąd | Poz% | Perf% | Suma | Błąd | Blok | Pkt | Skut% | Eff% | Pkt | Wyblok | Obrona | Asysta |
| KPS Siedlce - Karton-Pak Astra Nowa Sól |
4 | 9 | 2 | 2 | 9 | 3 | 0 | -33% | 22 | 1 | 41% | 14% | 21 | 3 | 2 | 8 | 38% | 14% | 1 | 0 | 4 | 0 |
| KPS Siedlce - Nowak-Mosty MKS Będzin |
1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 50% | 1 | 0 | 100% | 100% | 1 | 0 | 0 | 1 | 100% | 100% | 1 | 0 | 0 | 0 |
| KPS Siedlce - KKS MICKIEWICZ Kluczbork |
1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% | 0% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KPS Siedlce - PIERROT Czarni Radom |
2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0% | 4 | 0 | 50% | 50% | 4 | 0 | 2 | 1 | 25% | -25% | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Łącznie (4) | 8 | 13 | 4 | 6 | 13 | 3 | 1 | -15% | 28 | 1 | 43% | 21% | 27 | 3 | 4 | 10 | 37% | 11% | 2 | 0 | 7 | 0 |
| Średnia meczowa | 2,00 | 3,25 | 1,00 | 1,50 | 3,25 | 0,75 | 0,25 | -3,85 | 7,00 | 0,25 | 10,71 | 5,36 | 6,75 | 0,75 | 1,00 | 2,50 | 9,26 | 2,78 | 0,50 | 0,00 | 1,75 | 0,00 |
Legenda
| Sety | ||
| Ustawienie w danym secie | ||
| GS | Złoty set (Golden Set) | |
| Punkty | ||
| Suma | Suma zdobytych punktów | |
| BP | Punkty zdobyte w kontrze przy własnej zagrywce | |
| Bilans | Punkty zdobyte - punkty stracone | |
| Zagrywka | ||
| Suma | Liczba wszystkich zagrywek | S |
| Błąd | Zagrywka zepsuta błąd | S= |
| As | Punkt zdobyty z zagrywki AS | S# |
| Eff% | Efektywsość zagrywki | E% =(suma as + suma piłek /) - suma błedów / wszystkie zagrania)x100% |
| Przyjęcie | ||
| Suma | Liczba przyjęć zagrywki | R |
|---|---|---|
| Błąd | Błąd przyjecia zagrywki | R= |
| Poz% | Procent przyjecia pozytywnego | ((pozytywne R+ + perfekcyjne R# )/Suma wszystkich przyjęć) x 100% |
| Perf% | Procent przyjecia perfekcyjnego | (perfekcyjne R# / Suma wszystkich przyjęć) x100% |
| Atak | ||
| Suma | Liczba ataków | A |
| Błąd | Błąd ataku | A= |
| Blok | Atak zablokowany | A/ |
| Pkt | Liczba punktów w ataku | A# |
| Skut% | Skuteczność ataku | (suma ataków punktowych/wszystkie ataki)x100% |
| Eff% | Efektywność ataku | (suma as - suma błedów / wszystkie zagrania )x100% |
| Blok | ||
| Pkt | Punkt w bloku | B# |
|---|---|---|
| Wyblok | Blok po którym drużyna blokująca może wyprowadzić atak/kontrę/ | B+ |
| Inne | ||
| Obrona | Każda obrona zawodnika | |
| Asysta | Wystawa po której wystąpił atak punktowy | (A#) |


