Michał Superlak
GKS Katowice
16.11.1993
Atakujący
206
109
350
KARIERA ZAWODOWA W LIDZE
| data od | do | Pozycja | Numer | Drużyna |
|---|---|---|---|---|
| 02.09.2025 | 30.03.2026 | Atakujący | 11 | GKS Katowice |
| 01.10.2021 | 31.05.2022 | Atakujący | 14 | Projekt Warszawa (PlusLiga) |
| 11.09.2020 | 09.05.2021 | Atakujący | 14 | VERVA Warszawa ORLEN Paliwa (PlusLiga) |
| 25.10.2019 | 25.03.2020 | Atakujący | 11 | MKS Będzin (PlusLiga) |
| 01.09.2018 | 21.04.2019 | Atakujący | 14 | KS Gwardia Wrocław |
| 01.09.2017 | 15.04.2018 | Atakujący | 11 | Dafi Społem Kielce (PlusLiga) |
| 01.09.2016 | 10.05.2017 | Środkowy | 11 | Effector Kielce (PlusLiga) |
| 08.11.2013 | 30.04.2014 | Rozgrywający | 1 | ZAKSA Kędzierzyn-Koźle (PlusLiga) |
2
Liczba sezonów w lidze
43
Liczba rozegranych meczów
712
Liczba pkt zdobytych w lidze
56
Liczba asów
53
Liczba pkt z bloków
1
1
1
3
3
3
2
1
3
1
1
1
1
2
2
4
2
2
2
2
5
| Zagrywka | Przyjecie | Atak | Blok | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rozegrane mecze | Sety | Punkty | Suma | As | Błąd | Asy na set | Suma | Błąd | Neg | Perf | Perf% | Suma | Błąd | Blok | Perf | Perf% | Pkt | Pkt na set |
| 43 | 162 | 712 | 582 | 56 | 141 | 0,3457 | 7 | 0 | 1 | 2 | 28,5714 | 1266 | 144 | 97 | 603 | 47,6303 | 53 | 0,3272 |
| Punkty | Zagrywka | Przyjecie | Atak | Blok | Inne | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rozegrane mecze | Sety | Suma | BP | Bilans | Suma | Błąd | As | Eff% | Suma | Błąd | Poz% | Perf% | Suma | Błąd | Blok | Pkt | Skut% | Eff% | Pkt | Wyblok | Obrona | Asysta |
| GKS Katowice - PIERROT Czarni Radom |
3 | 14 | 3 | 9 | 15 | 4 | 1 | -13% | 0 | 0 | - | - | 22 | 1 | 1 | 13 | 59% | 50% | 0 | 2 | 1 | 0 |
| GKS Katowice - KS NECKO Augustów |
3 | 21 | 7 | 18 | 13 | 2 | 1 | -8% | 0 | 0 | - | - | 37 | 1 | 2 | 19 | 51% | 43% | 1 | 1 | 4 | 0 |
| GKS Katowice - Nowak-Mosty MKS Będzin |
4 | 27 | 13 | 20 | 16 | 5 | 4 | -6% | 0 | 0 | - | - | 40 | 2 | 4 | 21 | 52% | 37% | 2 | 3 | 9 | 2 |
| GKS Katowice - KKS MICKIEWICZ Kluczbork |
5 | 27 | 6 | 18 | 18 | 7 | 0 | -33% | 1 | 0 | 0% | 0% | 48 | 2 | 1 | 26 | 54% | 47% | 1 | 4 | 12 | 0 |
| GKS Katowice - KPS Siedlce |
3 | 18 | 8 | 14 | 15 | 3 | 1 | -7% | 0 | 0 | - | - | 24 | 1 | 4 | 16 | 66% | 45% | 1 | 3 | 4 | 0 |
| GKS Katowice - MCKiS Jaworzno |
4 | 20 | 5 | 10 | 18 | 7 | 2 | -28% | 0 | 0 | - | - | 33 | 3 | 1 | 16 | 48% | 36% | 2 | 1 | 6 | 0 |
| GKS Katowice - Lechia Tomaszów Mazowiecki |
3 | 11 | 4 | 7 | 12 | 4 | 1 | -25% | 1 | 0 | 0% | 0% | 15 | 0 | 2 | 10 | 66% | 53% | 0 | 0 | 2 | 0 |
| GKS Katowice - KS Sparta Grodzisk Mazowiecki |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | - | - | 3 | 0 | 1 | 1 | 33% | 0% | 0 | 1 | 0 | 0 |
| GKS Katowice - BBTS Bielsko-Biała |
5 | 27 | 8 | 17 | 13 | 6 | 0 | -38% | 0 | 0 | - | - | 45 | 4 | 1 | 26 | 57% | 46% | 1 | 0 | 4 | 0 |
| GKS Katowice - BKS Bydgoszcz |
4 | 19 | 10 | 16 | 15 | 1 | 3 | 20% | 0 | 0 | - | - | 27 | 2 | 1 | 15 | 55% | 44% | 1 | 2 | 3 | 1 |
| GKS Katowice - PZL LEONARDO Avia Świdnik |
3 | 11 | 6 | 5 | 8 | 4 | 0 | -50% | 1 | 0 | 100% | 100% | 22 | 2 | 1 | 10 | 45% | 31% | 1 | 2 | 3 | 0 |
| GKS Katowice - Karton-Pak Astra Nowa Sól |
3 | 17 | 7 | 12 | 19 | 3 | 2 | -5% | 0 | 0 | - | - | 31 | 2 | 5 | 13 | 41% | 19% | 2 | 0 | 6 | 0 |
| GKS Katowice - CUK Anioły Toruń |
4 | 12 | 6 | 7 | 14 | 4 | 2 | -14% | 1 | 0 | 100% | 0% | 25 | 1 | 5 | 8 | 32% | 8% | 2 | 1 | 3 | 0 |
| Łącznie (13) | 45 | 225 | 84 | 154 | 177 | 50 | 17 | -16% | 4 | 0 | 50% | 25% | 372 | 21 | 29 | 194 | 52% | 39% | 14 | 20 | 57 | 3 |
| Średnia meczowa | 3,46 | 17,31 | 6,46 | 11,85 | 13,62 | 3,85 | 1,31 | -1,22 | 0,31 | 0,00 | 3,85 | 1,92 | 28,62 | 1,62 | 2,23 | 14,92 | 4,01 | 2,98 | 1,08 | 1,54 | 4,38 | 0,23 |
Legenda
| Sety | ||
| Ustawienie w danym secie | ||
| GS | Złoty set (Golden Set) | |
| Punkty | ||
| Suma | Suma zdobytych punktów | |
| BP | Punkty zdobyte w kontrze przy własnej zagrywce | |
| Bilans | Punkty zdobyte - punkty stracone | |
| Zagrywka | ||
| Suma | Liczba wszystkich zagrywek | S |
| Błąd | Zagrywka zepsuta błąd | S= |
| As | Punkt zdobyty z zagrywki AS | S# |
| Eff% | Efektywsość zagrywki | E% =(suma as + suma piłek /) - suma błedów / wszystkie zagrania)x100% |
| Przyjęcie | ||
| Suma | Liczba przyjęć zagrywki | R |
|---|---|---|
| Błąd | Błąd przyjecia zagrywki | R= |
| Poz% | Procent przyjecia pozytywnego | ((pozytywne R+ + perfekcyjne R# )/Suma wszystkich przyjęć) x 100% |
| Perf% | Procent przyjecia perfekcyjnego | (perfekcyjne R# / Suma wszystkich przyjęć) x100% |
| Atak | ||
| Suma | Liczba ataków | A |
| Błąd | Błąd ataku | A= |
| Blok | Atak zablokowany | A/ |
| Pkt | Liczba punktów w ataku | A# |
| Skut% | Skuteczność ataku | (suma ataków punktowych/wszystkie ataki)x100% |
| Eff% | Efektywność ataku | (suma as - suma błedów / wszystkie zagrania )x100% |
| Blok | ||
| Pkt | Punkt w bloku | B# |
|---|---|---|
| Wyblok | Blok po którym drużyna blokująca może wyprowadzić atak/kontrę/ | B+ |
| Inne | ||
| Obrona | Każda obrona zawodnika | |
| Asysta | Wystawa po której wystąpił atak punktowy | (A#) |


