Adam Miniak
PIERROT Czarni Radom
06.07.1998
Środkowy
201
93
345
KARIERA ZAWODOWA W LIDZE
| data od | do | Pozycja | Numer | Drużyna |
|---|---|---|---|---|
| 31.08.2025 | 30.03.2026 | Środkowy | 4 | PIERROT Czarni Radom |
| 06.09.2024 | 31.05.2025 | Środkowy | 16 | BKS VISŁA PROLINE Bydgoszcz |
| 16.09.2023 | 28.03.2024 | Środkowy | 16 | AZS AGH Kraków |
| 14.09.2022 | 25.05.2023 | Środkowy | 16 | AZS AGH Kraków |
| 22.09.2021 | 13.04.2022 | Środkowy | 16 | AZS AGH Kraków |
| 22.09.2020 | 01.04.2021 | Środkowy | 16 | Lechia Tomaszów Mazowiecki |
| 12.09.2019 | 12.03.2020 | Środkowy | 16 | Lechia Tomaszów Mazowiecki |
| 01.09.2018 | 21.04.2019 | Środkowy | 16 | KS Lechia Tomaszów Mazowiecki |
8
Liczba sezonów w lidze
164
Liczba rozegranych meczów
799
Liczba pkt zdobytych w lidze
42
Liczba asów
215
Liczba pkt z bloków
1
9
1
7
6
9
8
7
15
2
7
6
7
2
7
6
9
2
6
9
3
13
5
3
2
2
2
2
6
| Zagrywka | Przyjecie | Atak | Blok | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rozegrane mecze | Sety | Punkty | Suma | As | Błąd | Asy na set | Suma | Błąd | Neg | Perf | Perf% | Suma | Błąd | Blok | Perf | Perf% | Pkt | Pkt na set |
| 164 | 512 | 799 | 1323 | 42 | 189 | 0,0820 | 120 | 9 | 16 | 17 | 14,1667 | 993 | 66 | 50 | 542 | 54,5821 | 215 | 0,4199 |
| Punkty | Zagrywka | Przyjecie | Atak | Blok | Inne | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rozegrane mecze | Sety | Suma | BP | Bilans | Suma | Błąd | As | Eff% | Suma | Błąd | Poz% | Perf% | Suma | Błąd | Blok | Pkt | Skut% | Eff% | Pkt | Wyblok | Obrona | Asysta |
| PIERROT Czarni Radom - GKS Katowice |
3 | 6 | 1 | 1 | 6 | 5 | 0 | -83% | 0 | 0 | - | - | 8 | 0 | 0 | 5 | 62% | 62% | 1 | 0 | 1 | 0 |
| PIERROT Czarni Radom - BBTS Bielsko-Biała |
4 | 9 | 3 | 4 | 12 | 2 | 0 | -17% | 4 | 1 | 50% | 0% | 11 | 1 | 1 | 7 | 63% | 45% | 2 | 2 | 1 | 3 |
| PIERROT Czarni Radom - KS NECKO Augustów |
3 | 5 | 1 | 4 | 7 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | - | - | 6 | 0 | 1 | 3 | 50% | 33% | 2 | 0 | 0 | 0 |
| PIERROT Czarni Radom - BKS Bydgoszcz |
5 | 7 | 0 | 4 | 13 | 2 | 0 | -15% | 3 | 0 | 67% | 0% | 16 | 1 | 1 | 7 | 43% | 31% | 0 | 4 | 5 | 0 |
| PIERROT Czarni Radom - Nowak-Mosty MKS Będzin |
5 | 7 | 4 | 4 | 12 | 0 | 0 | 8% | 4 | 0 | 50% | 0% | 16 | 3 | 0 | 5 | 31% | 12% | 2 | 3 | 1 | 1 |
| PIERROT Czarni Radom - PZL LEONARDO Avia Świdnik |
5 | 16 | 6 | 16 | 11 | 0 | 0 | 0% | 2 | 0 | 50% | 50% | 16 | 0 | 0 | 9 | 56% | 56% | 7 | 2 | 2 | 0 |
| PIERROT Czarni Radom - KKS MICKIEWICZ Kluczbork |
3 | 3 | 2 | 1 | 5 | 1 | 1 | 20% | 1 | 1 | 0% | 0% | 4 | 0 | 1 | 1 | 25% | 0% | 1 | 0 | 0 | 0 |
| PIERROT Czarni Radom - Karton-Pak Astra Nowa Sól |
3 | 7 | 4 | 5 | 12 | 2 | 1 | 0% | 0 | 0 | - | - | 9 | 0 | 0 | 5 | 55% | 55% | 1 | 3 | 2 | 1 |
| PIERROT Czarni Radom - KPS Siedlce |
5 | 8 | 3 | 5 | 9 | 3 | 0 | -22% | 1 | 0 | 0% | 0% | 14 | 0 | 2 | 7 | 50% | 35% | 1 | 1 | 2 | 1 |
| PIERROT Czarni Radom - CUK Anioły Toruń |
4 | 6 | 3 | 1 | 11 | 2 | 0 | -18% | 0 | 0 | - | - | 11 | 3 | 0 | 2 | 18% | -10% | 4 | 2 | 0 | 1 |
| PIERROT Czarni Radom - MCKiS Jaworzno |
4 | 5 | 2 | 3 | 9 | 1 | 0 | -11% | 2 | 0 | 50% | 50% | 7 | 1 | 0 | 3 | 42% | 28% | 2 | 2 | 1 | 1 |
| PIERROT Czarni Radom - SMS PZPS Spała |
3 | 5 | 1 | 4 | 14 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | - | - | 7 | 1 | 1 | 4 | 57% | 28% | 1 | 0 | 1 | 0 |
| PIERROT Czarni Radom - Lechia Tomaszów Mazowiecki |
3 | 8 | 1 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | - | - | 13 | 0 | 1 | 6 | 46% | 38% | 2 | 1 | 1 | 0 |
| Łącznie (13) | 50 | 92 | 31 | 60 | 127 | 19 | 2 | -9% | 17 | 2 | 47% | 12% | 138 | 10 | 8 | 64 | 46% | 33% | 26 | 20 | 17 | 8 |
| Średnia meczowa | 3,85 | 7,08 | 2,38 | 4,62 | 9,77 | 1,46 | 0,15 | -0,73 | 1,31 | 0,15 | 3,62 | 0,90 | 10,62 | 0,77 | 0,62 | 4,92 | 3,57 | 2,56 | 2,00 | 1,54 | 1,31 | 0,62 |
Legenda
| Sety | ||
| Ustawienie w danym secie | ||
| GS | Złoty set (Golden Set) | |
| Punkty | ||
| Suma | Suma zdobytych punktów | |
| BP | Punkty zdobyte w kontrze przy własnej zagrywce | |
| Bilans | Punkty zdobyte - punkty stracone | |
| Zagrywka | ||
| Suma | Liczba wszystkich zagrywek | S |
| Błąd | Zagrywka zepsuta błąd | S= |
| As | Punkt zdobyty z zagrywki AS | S# |
| Eff% | Efektywsość zagrywki | E% =(suma as + suma piłek /) - suma błedów / wszystkie zagrania)x100% |
| Przyjęcie | ||
| Suma | Liczba przyjęć zagrywki | R |
|---|---|---|
| Błąd | Błąd przyjecia zagrywki | R= |
| Poz% | Procent przyjecia pozytywnego | ((pozytywne R+ + perfekcyjne R# )/Suma wszystkich przyjęć) x 100% |
| Perf% | Procent przyjecia perfekcyjnego | (perfekcyjne R# / Suma wszystkich przyjęć) x100% |
| Atak | ||
| Suma | Liczba ataków | A |
| Błąd | Błąd ataku | A= |
| Blok | Atak zablokowany | A/ |
| Pkt | Liczba punktów w ataku | A# |
| Skut% | Skuteczność ataku | (suma ataków punktowych/wszystkie ataki)x100% |
| Eff% | Efektywność ataku | (suma as - suma błedów / wszystkie zagrania )x100% |
| Blok | ||
| Pkt | Punkt w bloku | B# |
|---|---|---|
| Wyblok | Blok po którym drużyna blokująca może wyprowadzić atak/kontrę/ | B+ |
| Inne | ||
| Obrona | Każda obrona zawodnika | |
| Asysta | Wystawa po której wystąpił atak punktowy | (A#) |


