Kamil Maruszczyk
KKS MICKIEWICZ Kluczbork
13.01.1993
Przyjmujący
191
75
345
KARIERA ZAWODOWA W LIDZE
| data od | do | Pozycja | Numer | Drużyna |
|---|---|---|---|---|
| 31.08.2025 | 30.03.2026 | Przyjmujący | 2 | KKS MICKIEWICZ Kluczbork |
| 11.12.2024 | 26.03.2025 | Przyjmujący | 39 | Nowak-Mosty MKS Będzin (PlusLiga) |
| 13.03.2024 | 21.03.2024 | Przyjmujący | 2 | Lechia Tomaszów Mazowiecki |
| 16.09.2023 | 14.12.2023 | Przyjmujący | 2 | Gwardia Wrocław |
| 14.09.2022 | 25.05.2023 | Przyjmujący | 2 | Chemeko-System Gwardia Wrocław |
| 01.10.2021 | 31.05.2022 | Przyjmujący | 2 | Cuprum Lubin (PlusLiga) |
| 11.09.2020 | 09.05.2021 | Przyjmujący | 2 | Cuprum Lubin (PlusLiga) |
| 25.10.2019 | 25.03.2020 | Przyjmujący | 2 | Cuprum Lubin (PlusLiga) |
| 01.09.2018 | 21.04.2019 | Przyjmujący | 12 | KS Gwardia Wrocław |
4
Liczba sezonów w lidze
83
Liczba rozegranych meczów
1114
Liczba pkt zdobytych w lidze
110
Liczba asów
85
Liczba pkt z bloków
1
4
1
1
1
4
1
4
3
5
1
4
5
5
8
3
4
1
2
4
2
2
7
2
2
2
4
| Zagrywka | Przyjecie | Atak | Blok | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rozegrane mecze | Sety | Punkty | Suma | As | Błąd | Asy na set | Suma | Błąd | Neg | Perf | Perf% | Suma | Błąd | Blok | Perf | Perf% | Pkt | Pkt na set |
| 83 | 307 | 1114 | 1090 | 110 | 237 | 0,3583 | 1488 | 103 | 321 | 347 | 23,3199 | 1857 | 171 | 166 | 919 | 49,4884 | 85 | 0,2769 |
| Punkty | Zagrywka | Przyjecie | Atak | Blok | Inne | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rozegrane mecze | Sety | Suma | BP | Bilans | Suma | Błąd | As | Eff% | Suma | Błąd | Poz% | Perf% | Suma | Błąd | Blok | Pkt | Skut% | Eff% | Pkt | Wyblok | Obrona | Asysta |
| KKS MICKIEWICZ Kluczbork - CUK Anioły Toruń |
4 | 20 | 13 | 15 | 13 | 3 | 3 | 8% | 17 | 1 | 29% | 18% | 23 | 1 | 0 | 15 | 65% | 60% | 2 | 0 | 6 | 1 |
| KKS MICKIEWICZ Kluczbork - SMS PZPS Spała |
4 | 12 | 3 | 8 | 15 | 3 | 1 | 0% | 14 | 0 | 64% | 29% | 28 | 1 | 1 | 10 | 35% | 28% | 1 | 1 | 7 | 0 |
| KKS MICKIEWICZ Kluczbork - Stal Nysa |
5 | 17 | 5 | 7 | 13 | 4 | 0 | -31% | 15 | 0 | 53% | 13% | 36 | 6 | 4 | 13 | 36% | 8% | 4 | 1 | 11 | 0 |
| KKS MICKIEWICZ Kluczbork - GKS Katowice |
5 | 24 | 8 | 18 | 13 | 2 | 1 | -8% | 14 | 1 | 50% | 14% | 40 | 3 | 2 | 22 | 55% | 42% | 1 | 3 | 6 | 1 |
| KKS MICKIEWICZ Kluczbork - KS NECKO Augustów |
3 | 15 | 6 | 14 | 7 | 1 | 0 | -14% | 9 | 0 | 33% | 22% | 19 | 0 | 0 | 15 | 78% | 78% | 0 | 2 | 2 | 0 |
| KKS MICKIEWICZ Kluczbork - Nowak-Mosty MKS Będzin |
5 | 18 | 7 | 11 | 15 | 2 | 0 | -7% | 23 | 2 | 43% | 26% | 32 | 3 | 4 | 16 | 50% | 28% | 2 | 0 | 11 | 1 |
| KKS MICKIEWICZ Kluczbork - PIERROT Czarni Radom |
3 | 20 | 7 | 13 | 16 | 2 | 4 | 13% | 12 | 1 | 50% | 17% | 22 | 4 | 0 | 15 | 68% | 50% | 1 | 1 | 6 | 2 |
| KKS MICKIEWICZ Kluczbork - KPS Siedlce |
3 | 15 | 7 | 9 | 14 | 1 | 0 | 0% | 17 | 2 | 29% | 29% | 20 | 3 | 1 | 14 | 70% | 50% | 1 | 0 | 7 | 1 |
| KKS MICKIEWICZ Kluczbork - MCKiS Jaworzno |
3 | 11 | 5 | 7 | 9 | 3 | 1 | -22% | 5 | 0 | 40% | 0% | 23 | 1 | 0 | 8 | 34% | 30% | 2 | 3 | 6 | 1 |
| KKS MICKIEWICZ Kluczbork - Lechia Tomaszów Mazowiecki |
5 | 14 | 7 | 9 | 12 | 3 | 1 | -17% | 16 | 0 | 50% | 31% | 32 | 2 | 4 | 13 | 40% | 21% | 0 | 1 | 10 | 4 |
| KKS MICKIEWICZ Kluczbork - KS Sparta Grodzisk Mazowiecki |
3 | 6 | 1 | 1 | 5 | 2 | 0 | -40% | 14 | 1 | 79% | 29% | 9 | 2 | 1 | 6 | 66% | 33% | 0 | 0 | 4 | 0 |
| KKS MICKIEWICZ Kluczbork - BBTS Bielsko-Biała |
3 | 17 | 6 | 15 | 8 | 1 | 0 | -13% | 13 | 1 | 54% | 31% | 23 | 0 | 2 | 15 | 65% | 56% | 2 | 2 | 2 | 1 |
| KKS MICKIEWICZ Kluczbork - BKS Bydgoszcz |
3 | 7 | 2 | 5 | 7 | 0 | 0 | 14% | 10 | 2 | 20% | 10% | 14 | 0 | 1 | 7 | 50% | 42% | 0 | 3 | 3 | 1 |
| Łącznie (13) | 49 | 196 | 77 | 132 | 147 | 27 | 11 | -7% | 179 | 11 | 46% | 22% | 321 | 26 | 20 | 169 | 53% | 38% | 16 | 17 | 81 | 13 |
| Średnia meczowa | 3,77 | 15,08 | 5,92 | 10,15 | 11,31 | 2,08 | 0,85 | -0,52 | 13,77 | 0,85 | 3,57 | 1,72 | 24,69 | 2,00 | 1,54 | 13,00 | 4,05 | 2,95 | 1,23 | 1,31 | 6,23 | 1,00 |
Legenda
| Sety | ||
| Ustawienie w danym secie | ||
| GS | Złoty set (Golden Set) | |
| Punkty | ||
| Suma | Suma zdobytych punktów | |
| BP | Punkty zdobyte w kontrze przy własnej zagrywce | |
| Bilans | Punkty zdobyte - punkty stracone | |
| Zagrywka | ||
| Suma | Liczba wszystkich zagrywek | S |
| Błąd | Zagrywka zepsuta błąd | S= |
| As | Punkt zdobyty z zagrywki AS | S# |
| Eff% | Efektywsość zagrywki | E% =(suma as + suma piłek /) - suma błedów / wszystkie zagrania)x100% |
| Przyjęcie | ||
| Suma | Liczba przyjęć zagrywki | R |
|---|---|---|
| Błąd | Błąd przyjecia zagrywki | R= |
| Poz% | Procent przyjecia pozytywnego | ((pozytywne R+ + perfekcyjne R# )/Suma wszystkich przyjęć) x 100% |
| Perf% | Procent przyjecia perfekcyjnego | (perfekcyjne R# / Suma wszystkich przyjęć) x100% |
| Atak | ||
| Suma | Liczba ataków | A |
| Błąd | Błąd ataku | A= |
| Blok | Atak zablokowany | A/ |
| Pkt | Liczba punktów w ataku | A# |
| Skut% | Skuteczność ataku | (suma ataków punktowych/wszystkie ataki)x100% |
| Eff% | Efektywność ataku | (suma as - suma błedów / wszystkie zagrania )x100% |
| Blok | ||
| Pkt | Punkt w bloku | B# |
|---|---|---|
| Wyblok | Blok po którym drużyna blokująca może wyprowadzić atak/kontrę/ | B+ |
| Inne | ||
| Obrona | Każda obrona zawodnika | |
| Asysta | Wystawa po której wystąpił atak punktowy | (A#) |


