Kamil Dębski
BBTS Bielsko-Biała
17.10.1997
Przyjmujący
198
93
342
0
Mistrzostwo Polski
1
Wicemistrzostwo Polski
0
Trzecie miejsce
KARIERA ZAWODOWA W LIDZE
| data od | do | Pozycja | Numer | Drużyna |
|---|---|---|---|---|
| 02.09.2025 | 30.03.2026 | Przyjmujący | 7 | BBTS Bielsko-Biała |
| 31.08.2024 | 31.05.2025 | Przyjmujący | 7 | BBTS Bielsko-Biała |
| 16.09.2023 | 16.05.2024 | Przyjmujący | 7 | BBTS Bielsko-Biała |
| 29.09.2022 | 18.05.2023 | Przyjmujący | 7 | Jastrzębski Węgiel (PlusLiga) |
| 01.10.2021 | 11.04.2022 | Przyjmujący | 3 | PSG Stal Nysa (PlusLiga) |
| 22.09.2020 | 01.04.2021 | Przyjmujący | 7 | AZS AGH Kraków |
| 12.09.2019 | 12.03.2020 | Przyjmujący | 7 | MCKiS Jaworzno |
| 01.09.2018 | 21.04.2019 | Przyjmujący | 7 | MCKiS Jaworzno |
| 26.10.2015 | 03.05.2016 | Przyjmujący | 19 | LOTOS Trefl Gdańsk (PlusLiga) |
6
Liczba sezonów w lidze
156
Liczba rozegranych meczów
1716
Liczba pkt zdobytych w lidze
179
Liczba asów
154
Liczba pkt z bloków
1
3
6
7
4
3
4
6
1
1
1
14
14
7
10
6
7
6
8
8
4
4
6
4
6
5
4
2
1
3
| Zagrywka | Przyjecie | Atak | Blok | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rozegrane mecze | Sety | Punkty | Suma | As | Błąd | Asy na set | Suma | Błąd | Neg | Perf | Perf% | Suma | Błąd | Blok | Perf | Perf% | Pkt | Pkt na set |
| 156 | 539 | 1716 | 1800 | 179 | 415 | 0,3321 | 2822 | 139 | 624 | 561 | 19,8795 | 2991 | 271 | 246 | 1383 | 46,2387 | 154 | 0,2857 |
| Punkty | Zagrywka | Przyjecie | Atak | Blok | Inne | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rozegrane mecze | Sety | Suma | BP | Bilans | Suma | Błąd | As | Eff% | Suma | Błąd | Poz% | Perf% | Suma | Błąd | Blok | Pkt | Skut% | Eff% | Pkt | Wyblok | Obrona | Asysta |
| BBTS Bielsko-Biała - KS Sparta Grodzisk Mazowiecki |
3 | 11 | 3 | 8 | 13 | 2 | 1 | 0% | 21 | 0 | 33% | 5% | 22 | 1 | 1 | 8 | 36% | 27% | 2 | 0 | 8 | 1 |
| BBTS Bielsko-Biała - PIERROT Czarni Radom |
2 | 0 | 0 | -2 | 4 | 0 | 0 | 0% | 12 | 2 | 33% | 33% | 7 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 2 | 1 |
| BBTS Bielsko-Biała - BKS Bydgoszcz |
1 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | - | 3 | 1 | 67% | 67% | 1 | 1 | 0 | 0 | 0% | -100% | 0 | 1 | 0 | 1 |
| BBTS Bielsko-Biała - PZL LEONARDO Avia Świdnik |
1 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | -50% | 4 | 0 | 25% | 25% | 2 | 0 | 0 | 2 | 100% | 100% | 1 | 0 | 0 | 0 |
| BBTS Bielsko-Biała - Karton-Pak Astra Nowa Sól |
3 | 10 | 7 | 7 | 12 | 2 | 3 | 8% | 9 | 1 | 33% | 33% | 13 | 0 | 1 | 6 | 46% | 38% | 1 | 0 | 2 | 2 |
| BBTS Bielsko-Biała - CUK Anioły Toruń |
3 | 7 | 1 | 0 | 9 | 4 | 0 | -33% | 23 | 2 | 43% | 22% | 15 | 1 | 1 | 7 | 46% | 33% | 0 | 1 | 1 | 0 |
| BBTS Bielsko-Biała - SMS PZPS Spała |
1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 33% | 3 | 0 | 33% | 0% | 3 | 1 | 0 | 1 | 33% | 0% | 1 | 0 | 3 | 0 |
| BBTS Bielsko-Biała - Nowak-Mosty MKS Będzin |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BBTS Bielsko-Biała - Stal Nysa |
1 | 2 | 2 | -2 | 2 | 0 | 0 | 50% | 4 | 2 | 25% | 0% | 10 | 2 | 0 | 1 | 10% | -10% | 1 | 0 | 1 | 0 |
| BBTS Bielsko-Biała - GKS Katowice |
1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | -50% | 8 | 0 | 38% | 13% | 3 | 0 | 0 | 1 | 33% | 33% | 0 | 0 | 0 | 1 |
| BBTS Bielsko-Biała - KS NECKO Augustów |
2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0% | 4 | 0 | 50% | 25% | 6 | 0 | 0 | 1 | 16% | 16% | 0 | 0 | 2 | 0 |
| BBTS Bielsko-Biała - KKS MICKIEWICZ Kluczbork |
3 | 12 | 3 | 8 | 5 | 1 | 0 | -20% | 8 | 1 | 50% | 13% | 19 | 2 | 2 | 9 | 47% | 26% | 3 | 1 | 7 | 0 |
| BBTS Bielsko-Biała - KPS Siedlce |
3 | 11 | 4 | 8 | 10 | 1 | 0 | 0% | 16 | 0 | 75% | 25% | 17 | 2 | 2 | 9 | 52% | 29% | 2 | 2 | 5 | 3 |
| Łącznie (13) | 25 | 60 | 22 | 29 | 63 | 12 | 4 | -5% | 115 | 9 | 43% | 20% | 118 | 10 | 7 | 45 | 38% | 24% | 11 | 5 | 31 | 9 |
| Średnia meczowa | 1,92 | 4,62 | 1,69 | 2,23 | 4,85 | 0,92 | 0,31 | -0,37 | 8,85 | 0,69 | 3,34 | 1,54 | 9,08 | 0,77 | 0,54 | 3,46 | 2,93 | 1,83 | 0,85 | 0,38 | 2,38 | 0,69 |
Legenda
| Sety | ||
| Ustawienie w danym secie | ||
| GS | Złoty set (Golden Set) | |
| Punkty | ||
| Suma | Suma zdobytych punktów | |
| BP | Punkty zdobyte w kontrze przy własnej zagrywce | |
| Bilans | Punkty zdobyte - punkty stracone | |
| Zagrywka | ||
| Suma | Liczba wszystkich zagrywek | S |
| Błąd | Zagrywka zepsuta błąd | S= |
| As | Punkt zdobyty z zagrywki AS | S# |
| Eff% | Efektywsość zagrywki | E% =(suma as + suma piłek /) - suma błedów / wszystkie zagrania)x100% |
| Przyjęcie | ||
| Suma | Liczba przyjęć zagrywki | R |
|---|---|---|
| Błąd | Błąd przyjecia zagrywki | R= |
| Poz% | Procent przyjecia pozytywnego | ((pozytywne R+ + perfekcyjne R# )/Suma wszystkich przyjęć) x 100% |
| Perf% | Procent przyjecia perfekcyjnego | (perfekcyjne R# / Suma wszystkich przyjęć) x100% |
| Atak | ||
| Suma | Liczba ataków | A |
| Błąd | Błąd ataku | A= |
| Blok | Atak zablokowany | A/ |
| Pkt | Liczba punktów w ataku | A# |
| Skut% | Skuteczność ataku | (suma ataków punktowych/wszystkie ataki)x100% |
| Eff% | Efektywność ataku | (suma as - suma błedów / wszystkie zagrania )x100% |
| Blok | ||
| Pkt | Punkt w bloku | B# |
|---|---|---|
| Wyblok | Blok po którym drużyna blokująca może wyprowadzić atak/kontrę/ | B+ |
| Inne | ||
| Obrona | Każda obrona zawodnika | |
| Asysta | Wystawa po której wystąpił atak punktowy | (A#) |


