0
Mistrzostwo Polski
0
Wicemistrzostwo Polski
0
Trzecie miejsce
6
Liczba sezonów w lidze
64
Wygrane
99
Przegrane
5
Najdłuższa seria wygranych
15
Najdłuższa seria przegranych
Skład drużyny
| Numer | Imię i nazwisko | Pozycja |
|---|---|---|
| 1 | Patryk Strzeżek |
Atakujący |
| 2 | Karol Borończyk |
Atakujący |
| 3 | Wiktor Mielczarek |
Przyjmujący |
| 4 | Jakub Serewis |
Przyjmujący |
| 5 | Michał Klimkowski |
Libero |
| 7 | Paweł Żeliński |
Środkowy |
| 9 | Sławomir Stolc |
Przyjmujący |
| 10 | Michał Szczechowicz |
Rozgrywający |
| 11 | Oskar Wojtaszkiewicz |
Rozgrywający |
| 15 | Mateusz Pietras |
Środkowy |
| 16 | Jakub Dereń |
Libero |
| 19 | Karol Nowak |
Libero |
| 20 | Patryk Cichosz-Dzyga |
Środkowy |
| 21 | Dominik Czerny |
Przyjmujący |
| 24 | Piotr Janusz |
Środkowy |
Hala Widowiskowo – Sportowa Miejskiego Centrum Kultury i Sportu
Grunwaldzka 80, Jaworzno
Liczba miejsc siedzących: 1300
Drużyna: MCKiS Jaworzno
Adres: ul. Krakowska 8, Jaworzno
www: http://www.mckis.jaworzno.pl/
e-mail: robert.dlugosz@mckis.jaworzno.pl
Dyrektor ds. sportu MCKiS: Dariusz Chrapek
Kierownik drużyny: Andrzej Suryjak
Media: Andrzej Pokuta
SZTAB
Drugi trener: Jacek Sowa
| Punkty | Zagrywka | Przyjecie | Atak | Blok | Inne | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zawodnik | Rozegrane mecze | Sety | Suma | BP | Bilans | Suma | Błąd | As | Eff% | Suma | Błąd | Poz% | Perf% | Suma | Błąd | Blok | Pkt | Skut% | Eff% | Pkt | Wyblok | Obrona | Asysta |
| Patryk Strzeżek | 16 | 61 | 215 | 57 | 134 | 226 | 41 | 17 | -8% | 3 | 2 | 0% | 0% | 420 | 33 | 52 | 184 | 44% | 24% | 14 | 19 | 86 | 10 |
| Karol Borończyk | 11 | 19 | 49 | 10 | 37 | 33 | 6 | 0 | -18% | 0 | 0 | 0% | 0% | 94 | 5 | 14 | 48 | 51% | 31% | 1 | 1 | 11 | 3 |
| Wiktor Mielczarek | 14 | 49 | 144 | 59 | 45 | 180 | 50 | 9 | -21% | 222 | 15 | 56% | 23% | 269 | 31 | 34 | 123 | 46% | 22% | 12 | 12 | 75 | 19 |
| Jakub Serewis | 8 | 11 | 7 | 3 | 1 | 14 | 4 | 0 | -21% | 33 | 2 | 55% | 30% | 12 | 0 | 2 | 5 | 42% | 25% | 2 | 0 | 5 | 0 |
| Michał Klimkowski | 1 | 1 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0% | 5 | 1 | 20% | 20% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Paweł Żeliński | 13 | 22 | 12 | 6 | 1 | 48 | 8 | 2 | -10% | 2 | 0 | 50% | 0% | 22 | 3 | 1 | 8 | 36% | 18% | 2 | 9 | 7 | 1 |
| Sławomir Stolc | 15 | 53 | 166 | 52 | 78 | 177 | 32 | 10 | -5% | 330 | 21 | 46% | 20% | 364 | 32 | 28 | 145 | 40% | 23% | 11 | 18 | 73 | 2 |
| Michał Szczechowicz | 16 | 58 | 23 | 14 | 3 | 207 | 17 | 5 | -2% | 3 | 1 | 0% | 0% | 28 | 0 | 2 | 6 | 21% | 14% | 12 | 18 | 103 | 562 |
| Oskar Wojtaszkiewicz | 10 | 19 | 5 | 3 | 4 | 38 | 1 | 1 | 3% | 0 | 0 | 0% | 0% | 6 | 0 | 0 | 2 | 33% | 33% | 2 | 2 | 24 | 121 |
| Mateusz Pietras | 16 | 62 | 141 | 48 | 117 | 207 | 14 | 8 | -1% | 6 | 0 | 17% | 0% | 166 | 9 | 14 | 98 | 59% | 45% | 35 | 50 | 35 | 5 |
| Jakub Dereń | 16 | 64 | 0 | 0 | -18 | 0 | 0 | 0 | 0% | 359 | 18 | 52% | 21% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 146 | 37 |
| Patryk Cichosz-Dzyga | 15 | 53 | 109 | 40 | 79 | 167 | 17 | 1 | -8% | 13 | 1 | 31% | 8% | 133 | 7 | 9 | 73 | 55% | 43% | 35 | 27 | 31 | 6 |
| Dominik Czerny | 15 | 43 | 125 | 43 | 71 | 131 | 20 | 12 | -2% | 227 | 14 | 43% | 19% | 261 | 16 | 27 | 103 | 39% | 23% | 10 | 5 | 54 | 10 |
| Piotr Janusz | 8 | 16 | 21 | 9 | 8 | 49 | 10 | 2 | -16% | 3 | 0 | 67% | 33% | 23 | 2 | 1 | 14 | 61% | 48% | 5 | 5 | 10 | 1 |
Legenda
| Sety | ||
| Ustawienie w danym secie | ||
| GS | Złoty set (Golden Set) | |
| Punkty | ||
| Suma | Suma zdobytych punktów | |
| BP | Punkty zdobyte w kontrze przy własnej zagrywce | |
| Bilans | Punkty zdobyte - punkty stracone | |
| Zagrywka | ||
| Suma | Liczba wszystkich zagrywek | S |
| Błąd | Zagrywka zepsuta błąd | S= |
| As | Punkt zdobyty z zagrywki AS | S# |
| Eff% | Efektywsość zagrywki | E% =(suma as + suma piłek /) - suma błedów / wszystkie zagrania)x100% |
| Przyjęcie | ||
| Suma | Liczba przyjęć zagrywki | R |
|---|---|---|
| Błąd | Błąd przyjecia zagrywki | R= |
| Poz% | Procent przyjecia pozytywnego | ((pozytywne R+ + perfekcyjne R# )/Suma wszystkich przyjęć) x 100% |
| Perf% | Procent przyjecia perfekcyjnego | (perfekcyjne R# / Suma wszystkich przyjęć) x100% |
| Atak | ||
| Suma | Liczba ataków | A |
| Błąd | Błąd ataku | A= |
| Blok | Atak zablokowany | A/ |
| Pkt | Liczba punktów w ataku | A# |
| Skut% | Skuteczność ataku | (suma ataków punktowych/wszystkie ataki)x100% |
| Eff% | Efektywność ataku | (suma as - suma błedów / wszystkie zagrania )x100% |
| Blok | ||
| Pkt | Punkt w bloku | B# |
|---|---|---|
| Wyblok | Blok po którym drużyna blokująca może wyprowadzić atak/kontrę/ | B+ |
| Inne | ||
| Obrona | Każda obrona zawodnika | |
| Asysta | Wystawa po której wystąpił atak punktowy | (A#) |


















