0
Mistrzostwo Polski
0
Wicemistrzostwo Polski
0
Trzecie miejsce
2
Liczba sezonów w lidze
23
Wygrane
41
Przegrane
5
Najdłuższa seria wygranych
11
Najdłuższa seria przegranych
Skład drużyny
| Numer | Imię i nazwisko | Pozycja |
|---|---|---|
| 1 | Patryk Akala |
Środkowy |
| 2 | Kamil Leliwa |
Środkowy |
| 3 | Paweł Szczepaniak |
Atakujący |
| 5 | Szymon Janus |
Rozgrywający |
| 6 | Michał Gregorowicz |
Środkowy |
| 7 | Kacper Bobrowski |
Przyjmujący |
| 8 | Piotr Szlęzak |
Przyjmujący |
| 9 | Wojciech Sumara |
Libero |
| 10 | Kamil Szewczyk |
Rozgrywający |
| 11 | Bruno Romanutti |
Atakujący |
| 15 | Bartosz Stępień |
Przyjmujący |
| 18 | Bartosz Tomczak |
Libero |
| 20 | Michał Kozłowski |
Środkowy |
| 21 | Michał Gawrzydek |
Przyjmujący |
OSiR Mokotów
Niegocińska 2a, Warszawa
Liczba miejsc siedzących: 350
Drużyna: Legia Warszawa
Adres: ul. Fieldorfa 12/20, Warszawa
e-mail: siatkowka@siatkowka.legia.com
Prezes Zarządu: Karolina Szewczyk
Wiceprezes Zarządu: Michał Trybusz
Media: Michał Trybusz
SZTAB
Drugi trener: Borys Ryczek
| Punkty | Zagrywka | Przyjecie | Atak | Blok | Inne | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zawodnik | Rozegrane mecze | Sety | Suma | BP | Bilans | Suma | Błąd | As | Eff% | Suma | Błąd | Poz% | Perf% | Suma | Błąd | Blok | Pkt | Skut% | Eff% | Pkt | Wyblok | Obrona | Asysta |
| Patryk Akala | 21 | 69 | 101 | 35 | 60 | 188 | 15 | 4 | -3% | 32 | 4 | 34% | 28% | 140 | 13 | 12 | 68 | 49% | 31% | 29 | 22 | 0 | 0 |
| Kamil Leliwa | 25 | 66 | 94 | 25 | 50 | 143 | 29 | 4 | -15% | 6 | 0 | 17% | 0% | 142 | 11 | 5 | 71 | 50% | 39% | 19 | 15 | 0 | 0 |
| Paweł Szczepaniak | 28 | 73 | 186 | 48 | 102 | 168 | 38 | 14 | -10% | 2 | 0 | 50% | 50% | 393 | 31 | 52 | 165 | 42% | 21% | 7 | 14 | 0 | 0 |
| Szymon Janus | 18 | 49 | 9 | 6 | -9 | 100 | 16 | 3 | -11% | 4 | 1 | 0% | 0% | 7 | 0 | 0 | 2 | 29% | 29% | 4 | 7 | 0 | 0 |
| Michał Gregorowicz | 21 | 46 | 48 | 18 | 19 | 89 | 21 | 4 | -16% | 6 | 0 | 0% | 0% | 69 | 4 | 12 | 32 | 46% | 23% | 12 | 14 | 0 | 0 |
| Kacper Bobrowski | 26 | 92 | 231 | 96 | 46 | 296 | 74 | 33 | -9% | 307 | 26 | 55% | 29% | 423 | 52 | 49 | 183 | 43% | 19% | 15 | 15 | 0 | 0 |
| Piotr Szlęzak | 30 | 72 | 129 | 40 | -26 | 170 | 56 | 19 | -17% | 383 | 31 | 34% | 14% | 306 | 51 | 30 | 102 | 33% | 7% | 8 | 10 | 0 | 0 |
| Wojciech Sumara | 30 | 96 | 0 | 0 | -2 | 1 | 0 | 0 | 0% | 59 | 2 | 37% | 17% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kamil Szewczyk | 30 | 87 | 29 | 19 | 11 | 235 | 14 | 10 | 2% | 1 | 0 | 0% | 0% | 18 | 4 | 1 | 6 | 33% | 6% | 13 | 9 | 0 | 0 |
| Bruno Romanutti | 22 | 74 | 258 | 66 | 134 | 218 | 40 | 13 | -7% | 6 | 5 | 0% | 0% | 535 | 48 | 38 | 232 | 43% | 27% | 13 | 14 | 0 | 0 |
| Bartosz Stępień | 29 | 82 | 195 | 63 | 58 | 225 | 38 | 11 | -7% | 392 | 32 | 38% | 22% | 420 | 51 | 33 | 166 | 40% | 20% | 18 | 5 | 0 | 0 |
| Bartosz Tomczak | 29 | 106 | 0 | 0 | -29 | 0 | 0 | 0 | 0% | 558 | 29 | 52% | 25% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Michał Kozłowski | 26 | 90 | 186 | 64 | 127 | 263 | 34 | 12 | -6% | 42 | 3 | 40% | 21% | 241 | 14 | 16 | 124 | 51% | 39% | 50 | 19 | 0 | 0 |
| Michał Gawrzydek | 27 | 83 | 124 | 48 | 10 | 188 | 47 | 13 | -12% | 353 | 30 | 40% | 20% | 255 | 26 | 20 | 102 | 40% | 22% | 9 | 5 | 0 | 0 |
Legenda
| Sety | ||
| Ustawienie w danym secie | ||
| GS | Złoty set (Golden Set) | |
| Punkty | ||
| Suma | Suma zdobytych punktów | |
| BP | Punkty zdobyte w kontrze przy własnej zagrywce | |
| Bilans | Punkty zdobyte - punkty stracone | |
| Zagrywka | ||
| Suma | Liczba wszystkich zagrywek | S |
| Błąd | Zagrywka zepsuta błąd | S= |
| As | Punkt zdobyty z zagrywki AS | S# |
| Eff% | Efektywsość zagrywki | E% =(suma as + suma piłek /) - suma błedów / wszystkie zagrania)x100% |
| Przyjęcie | ||
| Suma | Liczba przyjęć zagrywki | R |
|---|---|---|
| Błąd | Błąd przyjecia zagrywki | R= |
| Poz% | Procent przyjecia pozytywnego | ((pozytywne R+ + perfekcyjne R# )/Suma wszystkich przyjęć) x 100% |
| Perf% | Procent przyjecia perfekcyjnego | (perfekcyjne R# / Suma wszystkich przyjęć) x100% |
| Atak | ||
| Suma | Liczba ataków | A |
| Błąd | Błąd ataku | A= |
| Blok | Atak zablokowany | A/ |
| Pkt | Liczba punktów w ataku | A# |
| Skut% | Skuteczność ataku | (suma ataków punktowych/wszystkie ataki)x100% |
| Eff% | Efektywność ataku | (suma as - suma błedów / wszystkie zagrania )x100% |
| Blok | ||
| Pkt | Punkt w bloku | B# |
|---|---|---|
| Wyblok | Blok po którym drużyna blokująca może wyprowadzić atak/kontrę/ | B+ |
| Inne | ||
| Obrona | Każda obrona zawodnika | |
| Asysta | Wystawa po której wystąpił atak punktowy | (A#) |
















