KPS Siedlce
0
Mistrzostwo Polski
0
Wicemistrzostwo Polski
1
Trzecie miejsce
8
Liczba sezonów w lidze
111
Wygrane
121
Przegrane
8
Najdłuższa seria wygranych
8
Najdłuższa seria przegranych
0
Wygrane
0
Przegrane
0
Rozegrane mecze
0
:
0
Wynik w setach
Mecze u siebie
| Rozegrane | 0 |
|---|---|
| Wygrane | 0 |
| Przegrane | 0 |
| Wynik w setach | 0 : 0 |
Mecze na wyjeździe
| Rozegrane | 0 |
|---|---|
| Wygrane | 0 |
| Przegrane | 0 |
| Wynik w setach | 0 : 0 |
| Rozegrane mecze | Sety | Punkty | Zagrywka | Przyjecie | Atak | Blok | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Suma | As | Błąd | Asy na set | Suma | Błąd | Neg | Perf | Perf% | Suma | Błąd | Blok | Perf | Perf% | Pkt | Pkt na set | |||
| 230 | 900 | 13899 | 19890 | 1268 | 3691 | 1,41 | 16642 | 1272 | 3888 | 3462 | 20,80 | 22269 | 1838 | 2078 | 10602 | 47,61 | 2029 | 2,25 |
| Rozegrane mecze | Sety | Punkty | Zagrywka | Przyjecie | Atak | Blok | Inne | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Suma | BP | Bilans | Suma | Błąd | As | Eff% | Suma | Błąd | Poz% | Perf% | Suma | Błąd | Blok | Pkt | Skut% | Eff% | Pkt | Wyblok | Obrona | Asysta | ||
|
CUK Anioły Toruń - KPS Siedlce |
3 | 53 | 29 | 38 | 74 | 11 | 11 | 3% | 47 | 0 | 38% | 19% | 74 | 4 | 8 | 33 | 44% | 28% | 9 | 7 | 27 | 32 |
|
KS NECKO Augustów - KPS Siedlce |
4 | 82 | 25 | 48 | 107 | 18 | 5 | -9% | 97 | 5 | 52% | 22% | 129 | 10 | 9 | 67 | 51% | 37% | 10 | 4 | 38 | 62 |
|
KKS MICKIEWICZ Kluczbork - KPS Siedlce |
3 | 47 | 14 | 22 | 69 | 15 | 7 | -7% | 70 | 4 | 44% | 31% | 91 | 6 | 13 | 38 | 41% | 20% | 2 | 2 | 19 | 35 |
|
KPS Siedlce - KS Sparta Grodzisk Mazowiecki |
5 | 71 | 24 | 31 | 101 | 21 | 6 | -14% | 88 | 7 | 39% | 22% | 126 | 11 | 10 | 53 | 42% | 25% | 12 | 19 | 51 | 51 |
|
SMS PZPS Spała - KPS Siedlce |
4 | 66 | 27 | 37 | 97 | 19 | 1 | -12% | 68 | 3 | 50% | 18% | 110 | 7 | 9 | 54 | 49% | 34% | 11 | 9 | 28 | 53 |
|
Stal Nysa - KPS Siedlce |
5 | 73 | 30 | 23 | 102 | 25 | 5 | -15% | 92 | 10 | 40% | 11% | 132 | 13 | 14 | 54 | 40% | 20% | 14 | 9 | 42 | 50 |
|
KPS Siedlce - GKS Katowice |
3 | 55 | 16 | 28 | 70 | 17 | 8 | -9% | 69 | 7 | 41% | 22% | 75 | 3 | 10 | 39 | 52% | 34% | 8 | 3 | 17 | 38 |
|
KPS Siedlce - Nowak-Mosty MKS Będzin |
5 | 66 | 25 | 30 | 98 | 18 | 7 | -9% | 83 | 7 | 51% | 35% | 117 | 9 | 13 | 47 | 40% | 21% | 12 | 10 | 42 | 45 |
|
KPS Siedlce - PIERROT Czarni Radom |
5 | 71 | 26 | 23 | 106 | 26 | 6 | -17% | 90 | 7 | 47% | 32% | 108 | 12 | 11 | 53 | 49% | 27% | 12 | 8 | 30 | 52 |
|
KPS Siedlce - MCKiS Jaworzno |
5 | 76 | 21 | 40 | 108 | 16 | 5 | -6% | 92 | 4 | 52% | 27% | 135 | 15 | 10 | 61 | 45% | 26% | 10 | 10 | 42 | 59 |
|
Lechia Tomaszów Mazowiecki - KPS Siedlce |
5 | 74 | 28 | 36 | 104 | 19 | 6 | -4% | 91 | 3 | 45% | 22% | 145 | 16 | 17 | 57 | 39% | 16% | 11 | 8 | 43 | 55 |
|
BBTS Bielsko-Biała - KPS Siedlce |
3 | 35 | 7 | 9 | 53 | 10 | 0 | -17% | 65 | 5 | 31% | 12% | 73 | 9 | 10 | 27 | 36% | 10% | 8 | 6 | 22 | 26 |
|
KPS Siedlce - Karton-Pak Astra Nowa Sól |
4 | 60 | 14 | 29 | 86 | 16 | 4 | -12% | 79 | 5 | 42% | 25% | 100 | 8 | 8 | 50 | 50% | 34% | 6 | 6 | 25 | 49 |
| Łącznie (13) | 54 | 829 | 286 | 394 | 1175 | 231 | 71 | -10% | 1031 | 67 | 44% | 23% | 1415 | 123 | 142 | 633 | 45% | 26% | 125 | 101 | 426 | 607 |
| Średnia meczowa | 4,15 | 63,77 | 22,00 | 30,31 | 90,38 | 17,77 | 5,46 | -0,76 | 79,31 | 5,15 | 3,42 | 1,78 | 108,85 | 9,46 | 10,92 | 48,69 | 3,44 | 2,00 | 9,62 | 7,77 | 32,77 | 46,69 |
| Punkty | Zagrywka | Przyjecie | Atak | Blok | Inne | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zawodnik | Rozegrane mecze | Sety | Suma | BP | Bilans | Suma | Błąd | As | Eff% | Suma | Błąd | Poz% | Perf% | Suma | Błąd | Blok | Pkt | Skut% | Eff% | Pkt | Wyblok | Obrona | Asysta |
| Michał Kozłowski | 12 | 48 | 85 | 30 | 43 | 165 | 30 | 9 | -10% | 15 | 2 | 20% | 13% | 98 | 7 | 9 | 50 | 51% | 35% | 26 | 15 | 21 | 4 |
| Adrian Kacperkiewicz | 3 | 6 | 4 | 1 | -2 | 9 | 2 | 0 | -22% | 12 | 2 | 42% | 25% | 15 | 2 | 2 | 4 | 27% | 0% | 0 | 2 | 4 | 0 |
| Mikołaj Miszczuk | 13 | 49 | 147 | 32 | 75 | 157 | 21 | 5 | -6% | 295 | 16 | 43% | 21% | 301 | 34 | 25 | 130 | 43% | 24% | 12 | 7 | 54 | 8 |
| Damian Czetowicz | 9 | 26 | 56 | 17 | 11 | 63 | 25 | 6 | -30% | 124 | 8 | 47% | 28% | 101 | 9 | 14 | 45 | 45% | 22% | 5 | 4 | 23 | 5 |
| Przemysław Kupka | 12 | 44 | 138 | 46 | 85 | 114 | 31 | 6 | -20% | 4 | 2 | 25% | 0% | 276 | 18 | 31 | 119 | 43% | 25% | 13 | 12 | 43 | 1 |
| Marcel Bakaj | 13 | 54 | 37 | 25 | 9 | 157 | 27 | 5 | -11% | 2 | 0 | 0% | 0% | 22 | 0 | 1 | 13 | 59% | 55% | 19 | 19 | 69 | 499 |
| Kamil Momot | 4 | 9 | 11 | 6 | 7 | 27 | 1 | 2 | 11% | 6 | 1 | 50% | 33% | 15 | 2 | 3 | 6 | 40% | 7% | 3 | 4 | 5 | 2 |
| Bartosz Tomczak | 13 | 54 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 253 | 10 | 46% | 22% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 89 | 23 |
| Bartłomiej Wójcik | 13 | 54 | 109 | 40 | 65 | 213 | 36 | 13 | -7% | 27 | 1 | 41% | 30% | 128 | 5 | 6 | 70 | 55% | 46% | 26 | 21 | 28 | 1 |
| Dawid Libera | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 33% | 0 | 0 | 0% | 0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 0% | -100% | 2 | 2 | 2 | 0 |
| Jakub Wiśniewski | 13 | 45 | 77 | 17 | 35 | 57 | 24 | 3 | -28% | 1 | 0 | 0% | 0% | 161 | 18 | 21 | 68 | 42% | 18% | 6 | 7 | 19 | 1 |
| Tymon Majewski-Nowak | 12 | 29 | 3 | 3 | 0 | 29 | 3 | 1 | -7% | 0 | 0 | 0% | 0% | 4 | 0 | 0 | 1 | 25% | 25% | 1 | 2 | 8 | 60 |
| Michał Grabek | 11 | 44 | 146 | 62 | 67 | 168 | 28 | 19 | 0% | 264 | 24 | 46% | 25% | 266 | 25 | 25 | 117 | 44% | 25% | 10 | 6 | 54 | 3 |
| Patryk Czyrniański | 4 | 8 | 13 | 4 | 6 | 13 | 3 | 1 | -15% | 28 | 1 | 43% | 21% | 27 | 3 | 4 | 10 | 37% | 11% | 2 | 0 | 7 | 0 |
Legenda
| Sety | ||
| Ustawienie w danym secie | ||
| GS | Złoty set (Golden Set) | |
| Punkty | ||
| Suma | Suma zdobytych punktów | |
| BP | Punkty zdobyte w kontrze przy własnej zagrywce | |
| Bilans | Punkty zdobyte - punkty stracone | |
| Zagrywka | ||
| Suma | Liczba wszystkich zagrywek | S |
| Błąd | Zagrywka zepsuta błąd | S= |
| As | Punkt zdobyty z zagrywki AS | S# |
| Eff% | Efektywsość zagrywki | E% =(suma as + suma piłek /) - suma błedów / wszystkie zagrania)x100% |
| Przyjęcie | ||
| Suma | Liczba przyjęć zagrywki | R |
|---|---|---|
| Błąd | Błąd przyjecia zagrywki | R= |
| Poz% | Procent przyjecia pozytywnego | ((pozytywne R+ + perfekcyjne R# )/Suma wszystkich przyjęć) x 100% |
| Perf% | Procent przyjecia perfekcyjnego | (perfekcyjne R# / Suma wszystkich przyjęć) x100% |
| Atak | ||
| Suma | Liczba ataków | A |
| Błąd | Błąd ataku | A= |
| Blok | Atak zablokowany | A/ |
| Pkt | Liczba punktów w ataku | A# |
| Skut% | Skuteczność ataku | (suma ataków punktowych/wszystkie ataki)x100% |
| Eff% | Efektywność ataku | (suma as - suma błedów / wszystkie zagrania )x100% |
| Blok | ||
| Pkt | Punkt w bloku | B# |
|---|---|---|
| Wyblok | Blok po którym drużyna blokująca może wyprowadzić atak/kontrę/ | B+ |
| Inne | ||
| Obrona | Każda obrona zawodnika | |
| Asysta | Wystawa po której wystąpił atak punktowy | (A#) |


