KPS Siedlce
0
Mistrzostwo Polski
0
Wicemistrzostwo Polski
1
Trzecie miejsce
8
Liczba sezonów w lidze
110
Wygrane
119
Przegrane
8
Najdłuższa seria wygranych
8
Najdłuższa seria przegranych
0
Wygrane
0
Przegrane
0
Rozegrane mecze
0
:
0
Wynik w setach
Mecze u siebie
| Rozegrane | 0 |
|---|---|
| Wygrane | 0 |
| Przegrane | 0 |
| Wynik w setach | 0 : 0 |
Mecze na wyjeździe
| Rozegrane | 0 |
|---|---|
| Wygrane | 0 |
| Przegrane | 0 |
| Wynik w setach | 0 : 0 |
| Rozegrane mecze | Sety | Punkty | Zagrywka | Przyjecie | Atak | Blok | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Suma | As | Błąd | Asy na set | Suma | Błąd | Neg | Perf | Perf% | Suma | Błąd | Blok | Perf | Perf% | Pkt | Pkt na set | |||
| 227 | 887 | 13719 | 19632 | 1256 | 3641 | 1,42 | 16398 | 1257 | 3827 | 3415 | 20,83 | 21925 | 1802 | 2041 | 10465 | 47,73 | 1998 | 2,25 |
| Rozegrane mecze | Sety | Punkty | Zagrywka | Przyjecie | Atak | Blok | Inne | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Suma | BP | Bilans | Suma | Błąd | As | Eff% | Suma | Błąd | Poz% | Perf% | Suma | Błąd | Blok | Pkt | Skut% | Eff% | Pkt | Wyblok | Obrona | Asysta | ||
|
CUK Anioły Toruń - KPS Siedlce |
3 | 53 | 29 | 38 | 74 | 11 | 11 | 3% | 47 | 0 | 38% | 19% | 74 | 4 | 8 | 33 | 44% | 28% | 9 | 7 | 27 | 32 |
|
KS NECKO Augustów - KPS Siedlce |
4 | 82 | 25 | 48 | 107 | 18 | 5 | -9% | 97 | 5 | 52% | 22% | 129 | 10 | 9 | 67 | 51% | 37% | 10 | 4 | 38 | 62 |
|
KKS MICKIEWICZ Kluczbork - KPS Siedlce |
3 | 47 | 14 | 22 | 69 | 15 | 7 | -7% | 70 | 4 | 44% | 31% | 91 | 6 | 13 | 38 | 41% | 20% | 2 | 2 | 19 | 35 |
|
SMS PZPS Spała - KPS Siedlce |
4 | 66 | 27 | 37 | 97 | 19 | 1 | -12% | 68 | 3 | 50% | 18% | 110 | 7 | 9 | 54 | 49% | 34% | 11 | 9 | 28 | 53 |
|
Stal Nysa - KPS Siedlce |
5 | 73 | 30 | 23 | 102 | 25 | 5 | -15% | 92 | 10 | 40% | 11% | 132 | 13 | 14 | 54 | 40% | 20% | 14 | 9 | 42 | 50 |
|
KPS Siedlce - GKS Katowice |
3 | 55 | 16 | 28 | 70 | 17 | 8 | -9% | 69 | 7 | 41% | 22% | 75 | 3 | 10 | 39 | 52% | 34% | 8 | 3 | 17 | 38 |
|
KPS Siedlce - Nowak-Mosty MKS Będzin |
5 | 66 | 25 | 30 | 98 | 18 | 7 | -9% | 83 | 7 | 51% | 35% | 117 | 9 | 13 | 47 | 40% | 21% | 12 | 10 | 42 | 45 |
|
KPS Siedlce - PIERROT Czarni Radom |
5 | 71 | 26 | 23 | 106 | 26 | 6 | -17% | 90 | 7 | 47% | 32% | 108 | 12 | 11 | 53 | 49% | 27% | 12 | 8 | 30 | 52 |
|
KPS Siedlce - MCKiS Jaworzno |
5 | 76 | 21 | 40 | 108 | 16 | 5 | -6% | 92 | 4 | 52% | 27% | 135 | 15 | 10 | 61 | 45% | 26% | 10 | 10 | 42 | 59 |
|
KPS Siedlce - Karton-Pak Astra Nowa Sól |
4 | 60 | 14 | 29 | 86 | 16 | 4 | -12% | 79 | 5 | 42% | 25% | 100 | 8 | 8 | 50 | 50% | 34% | 6 | 6 | 25 | 49 |
| Łącznie (10) | 41 | 649 | 227 | 318 | 917 | 181 | 59 | -10% | 787 | 52 | 46% | 24% | 1071 | 87 | 105 | 496 | 46% | 28% | 94 | 68 | 310 | 475 |
| Średnia meczowa | 4,10 | 64,90 | 22,70 | 31,80 | 91,70 | 18,10 | 5,90 | -0,97 | 78,70 | 5,20 | 4,61 | 2,44 | 107,10 | 8,70 | 10,50 | 49,60 | 4,63 | 2,84 | 9,40 | 6,80 | 31,00 | 47,50 |
| Punkty | Zagrywka | Przyjecie | Atak | Blok | Inne | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zawodnik | Rozegrane mecze | Sety | Suma | BP | Bilans | Suma | Błąd | As | Eff% | Suma | Błąd | Poz% | Perf% | Suma | Błąd | Blok | Pkt | Skut% | Eff% | Pkt | Wyblok | Obrona | Asysta |
| Michał Kozłowski | 9 | 35 | 62 | 24 | 35 | 118 | 19 | 7 | -8% | 13 | 2 | 23% | 15% | 70 | 4 | 7 | 39 | 56% | 40% | 16 | 9 | 14 | 0 |
| Mikołaj Miszczuk | 10 | 38 | 115 | 25 | 58 | 124 | 18 | 5 | -6% | 239 | 14 | 44% | 20% | 233 | 25 | 15 | 99 | 42% | 25% | 11 | 5 | 41 | 7 |
| Damian Czetowicz | 7 | 23 | 49 | 16 | 10 | 59 | 21 | 6 | -25% | 114 | 7 | 46% | 29% | 85 | 8 | 11 | 38 | 45% | 22% | 5 | 4 | 21 | 4 |
| Przemysław Kupka | 9 | 33 | 120 | 39 | 79 | 103 | 26 | 6 | -17% | 4 | 2 | 25% | 0% | 235 | 12 | 29 | 105 | 45% | 27% | 9 | 7 | 32 | 1 |
| Marcel Bakaj | 10 | 41 | 33 | 22 | 10 | 133 | 22 | 5 | -9% | 2 | 0 | 0% | 0% | 19 | 0 | 0 | 12 | 63% | 63% | 16 | 15 | 54 | 409 |
| Kamil Momot | 3 | 8 | 11 | 6 | 7 | 23 | 1 | 2 | 13% | 5 | 1 | 40% | 20% | 14 | 2 | 3 | 6 | 43% | 7% | 3 | 3 | 3 | 2 |
| Bartosz Tomczak | 10 | 41 | 0 | 0 | -8 | 0 | 0 | 0 | 0% | 173 | 8 | 49% | 22% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 66 | 18 |
| Bartłomiej Wójcik | 10 | 41 | 88 | 32 | 51 | 167 | 30 | 10 | -8% | 25 | 0 | 40% | 32% | 102 | 5 | 6 | 56 | 55% | 44% | 22 | 17 | 23 | 1 |
| Dawid Libera | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 0% | -100% | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Jakub Wiśniewski | 10 | 33 | 52 | 11 | 20 | 36 | 19 | 2 | -36% | 1 | 0 | 0% | 0% | 106 | 13 | 15 | 47 | 44% | 18% | 3 | 5 | 8 | 0 |
| Tymon Majewski-Nowak | 9 | 19 | 2 | 2 | 1 | 13 | 1 | 0 | -8% | 0 | 0 | 0% | 0% | 4 | 0 | 0 | 1 | 25% | 25% | 1 | 0 | 3 | 30 |
| Michał Grabek | 8 | 31 | 104 | 46 | 49 | 127 | 21 | 15 | 1% | 183 | 17 | 50% | 31% | 175 | 15 | 14 | 83 | 47% | 31% | 6 | 2 | 37 | 3 |
| Patryk Czyrniański | 4 | 8 | 13 | 4 | 6 | 13 | 3 | 1 | -15% | 28 | 1 | 43% | 21% | 27 | 3 | 4 | 10 | 37% | 11% | 2 | 0 | 7 | 0 |
Legenda
| Sety | ||
| Ustawienie w danym secie | ||
| GS | Złoty set (Golden Set) | |
| Punkty | ||
| Suma | Suma zdobytych punktów | |
| BP | Punkty zdobyte w kontrze przy własnej zagrywce | |
| Bilans | Punkty zdobyte - punkty stracone | |
| Zagrywka | ||
| Suma | Liczba wszystkich zagrywek | S |
| Błąd | Zagrywka zepsuta błąd | S= |
| As | Punkt zdobyty z zagrywki AS | S# |
| Eff% | Efektywsość zagrywki | E% =(suma as + suma piłek /) - suma błedów / wszystkie zagrania)x100% |
| Przyjęcie | ||
| Suma | Liczba przyjęć zagrywki | R |
|---|---|---|
| Błąd | Błąd przyjecia zagrywki | R= |
| Poz% | Procent przyjecia pozytywnego | ((pozytywne R+ + perfekcyjne R# )/Suma wszystkich przyjęć) x 100% |
| Perf% | Procent przyjecia perfekcyjnego | (perfekcyjne R# / Suma wszystkich przyjęć) x100% |
| Atak | ||
| Suma | Liczba ataków | A |
| Błąd | Błąd ataku | A= |
| Blok | Atak zablokowany | A/ |
| Pkt | Liczba punktów w ataku | A# |
| Skut% | Skuteczność ataku | (suma ataków punktowych/wszystkie ataki)x100% |
| Eff% | Efektywność ataku | (suma as - suma błedów / wszystkie zagrania )x100% |
| Blok | ||
| Pkt | Punkt w bloku | B# |
|---|---|---|
| Wyblok | Blok po którym drużyna blokująca może wyprowadzić atak/kontrę/ | B+ |
| Inne | ||
| Obrona | Każda obrona zawodnika | |
| Asysta | Wystawa po której wystąpił atak punktowy | (A#) |



