Klasyfikacja medalowa
Najwięcej sezonów w lidze
Największa liczba rozegranych meczów
Najwięcej klubów
Najwięcej punktów w jednym meczu
| Lp. | Imię i nazwisko | Punkty | Sezon | DrużynaA | DrużynaB | Wyniki w setach | Runda |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oleg Krikun | 42 | 2020/2021 | BBTS Bielsko-Biała | LUK Politechnika Lublin | 2 : 3 | Faza play-off |
| 2 | Filip Grygiel | 36 | 2020/2021 | ZAKSA Strzelce Opolskie | Mickiewicz Kluczbork | 3 : 2 | Faza zasadnicza |
| 3 | Szymon Romać | 36 | 2024/2025 | KPS Siedlce | BBTS Bielsko-Biała | 2 : 3 | Faza play-off |
| 4 | Wiktor Musiał | 35 | 2018/2019 | MKS Ślepsk Suwałki | KS Lechia Tomaszów Mazowiecki | 3 : 2 | Faza play-off |
| 5 | Damian Wierzbicki | 34 | 2022/2023 | KRISPOL Września | BKS Visła Proline Bydgoszcz | 2 : 3 | Faza zasadnicza |
| 6 | Jędrzej Goss | 33 | 2022/2023 | BAS Białystok | BKS Visła Proline Bydgoszcz | 3 : 2 | Faza zasadnicza |
| 7 | Jan Król | 33 | 2024/2025 | REA BAS Białystok | KPS Siedlce | 3 : 2 | Faza zasadnicza |
| 8 | Patryk Szwaradzki | 33 | 2023/2024 | Lechia Tomaszów Mazowiecki | Bogdanka Arka Chełm | 2 : 3 | Faza play-off |
| 9 | Dawid Sokołowski | 33 | 2022/2023 | Lechia Tomaszów Mazowiecki | PZL LEONARDO Avia Świdnik | 3 : 2 | Faza zasadnicza |
| 10 | Paweł Gryc | 33 | 2021/2022 | BKS Visła Proline Bydgoszcz | BBTS Bielsko-Biała | 3 : 2 | Faza zasadnicza |
| 11 | Bartosz Kowalczyk | 32 | 2018/2019 | Buskowianka Kielce | KPS Siedlce | 3 : 2 | Faza zasadnicza |
| 12 | Mateusz Piotrowski | 32 | 2020/2021 | Lechia Tomaszów Mazowiecki | BAS Białystok | 3 : 2 | Faza zasadnicza |
| 13 | Adam Lorenc | 32 | 2021/2022 | KRISPOL Września | KPS Siedlce | 2 : 3 | Faza zasadnicza |
| 14 | Mateusz Rećko | 32 | 2021/2022 | AZS AGH Kraków | Polski Cukier Avia Świdnik | 2 : 3 | Faza zasadnicza |
| 15 | Grzegorz Turek | 32 | 2022/2023 | KRISPOL Września | Olimpia Sulęcin | 1 : 3 | Faza zasadnicza |
| 16 | Tytus Nowik | 32 | 2024/2025 | Astra Nowa Sól | MCKiS Jaworzno | 2 : 3 | Faza zasadnicza |
| 17 | Jakub Ziobrowski | 32 | 2024/2025 | CUK Anioły Toruń | ChKS Chełm | 2 : 3 | Faza zasadnicza |
| 18 | Bartosz Gomułka | 32 | 2022/2023 | BAS Białystok | AZS AGH Kraków | 2 : 3 | Faza zasadnicza |
| 19 | Juan Gabriel Barrera | 32 | 2024/2025 | MCKiS Jaworzno | BKS VISŁA PROLINE Bydgoszcz | 3 : 2 | Faza zasadnicza |
| 20 | Paweł Stabrawa | 31 | 2019/2020 | Lechia Tomaszów Mazowiecki | SMS PZPS I Spała | 3 : 1 | Faza zasadnicza |
| 21 | Przemysław Kupka | 31 | 2022/2023 | PSG KPS Siedlce | KRISPOL Września | 3 : 2 | Faza zasadnicza |
| 22 | Mateusz Linda | 31 | 2023/2024 | REA BAS Białystok | KKS Mickiewicz Kluczbork | 2 : 3 | Faza zasadnicza |
| 23 | Tomasz Kryński | 31 | 2023/2024 | AZS AGH Kraków | MKST Astra Nowa Sól | 2 : 3 | Faza zasadnicza |
| 24 | Jake Hanes | 31 | 2021/2022 | BBTS Bielsko-Biała | BKS Visła Proline Bydgoszcz | 3 : 2 | Faza play-off |
| 25 | Kristaps Smits | 31 | 2023/2024 | Lechia Tomaszów Mazowiecki | KKS Mickiewicz Kluczbork | 2 : 3 | Faza zasadnicza |
| 26 | Adam Smolarczyk | 30 | 2019/2020 | ZAKSA Strzelce Opolskie | SMS PZPS I Spała | 3 : 2 | Faza zasadnicza |
| 27 | Dawid Dulski | 30 | 2021/2022 | AZS AGH Kraków | MKS Będzin | 3 : 2 | Faza zasadnicza |
| 28 | Mateusz Borkowski | 30 | 2021/2022 | Polski Cukier Avia Świdnik | KPS Siedlce | 3 : 2 | Faza zasadnicza |
| 29 | Łukasz Kalinowski | 30 | 2020/2021 | eWinner Gwardia Wrocław | KRISPOL Września | 3 : 2 | Faza zasadnicza |
| 30 | Paweł Rusin | 30 | 2024/2025 | BKS VISŁA PROLINE Bydgoszcz | ChKS Chełm | 2 : 3 | Faza play-off |
| 31 | Kamil Maruszczyk | 30 | 2018/2019 | Tauron AZS Częstochowa | KS Gwardia Wrocław | 1 : 3 | Faza zasadnicza |
| 32 | Arkadiusz Żakieta | 30 | 2021/2022 | Legia Warszawa | BKS Visła Proline Bydgoszcz | 3 : 2 | Faza zasadnicza |
| 33 | Dimitrios Mouchlias | 30 | 2025/2026 | KS Sparta Grodzisk Mazowiecki | Stal Nysa | 2 : 3 | Faza zasadnicza |
| 34 | Karol Rawiak | 29 | 2022/2023 | Lechia Tomaszów Mazowiecki | BAS Białystok | 2 : 3 | Faza zasadnicza |
| 35 | Kacper Wnuk | 29 | 2020/2021 | BAS Białystok | MCKiS Jaworzno | 3 : 1 | Faza zasadnicza |
| 36 | Marcel Gromadowski | 29 | 2019/2020 | KFC Gwardia Wrocław | BBTS Bielsko-Biała | 2 : 3 | Faza zasadnicza |
| 37 | Bartosz Janeczek | 29 | 2021/2022 | SPS Chrobry Głogów | Olimpia Sulęcin | 3 : 0 | Faza zasadnicza |
| 38 | Krzysztof Rykała | 29 | 2022/2023 | Olimpia Sulęcin | SPS Chrobry Głogów | 1 : 3 | Faza zasadnicza |
| 39 | Maciej Kordysz | 29 | 2018/2019 | APP Krispol Września | STS Olimpia Sulęcin | 2 : 3 | Faza zasadnicza |
| 40 | Maciej Krysiak | 29 | 2021/2022 | Lechia Tomaszów Mazowiecki | Olimpia Sulęcin | 3 : 2 | Faza zasadnicza |
| 41 | Patryk Strzeżek | 29 | 2023/2024 | MCKiS Jaworzno | PSG KPS Siedlce | 2 : 3 | Faza zasadnicza |
| 42 | Brandon Koppers | 29 | 2022/2023 | MKST Astra Nowa Sól | MKS Będzin | 2 : 3 | Faza zasadnicza |
| 43 | Michał Grabek | 29 | 2025/2026 | KPS Siedlce | SMS PZPS Spała | 3 : 1 | Faza zasadnicza |
| 44 | Sławomir Busch | 28 | 2022/2023 | MKST Astra Nowa Sól | MKS Będzin | 2 : 3 | Faza zasadnicza |
| 45 | Daniel Gąsior | 28 | 2018/2019 | AZS AGH Kraków | STS Olimpia Sulęcin | 2 : 3 | Faza play-out |
| 46 | Mateusz Frąc | 28 | 2018/2019 | Buskowianka Kielce | UKS Mickiewicz Kluczbork | 1 : 3 | Faza zasadnicza |
| 47 | Marcin Brzeziński | 28 | 2019/2020 | SPS Chrobry Głogów | Exact Systems Norwid Częstochowa | 3 : 2 | Faza zasadnicza |
| 48 | Michał Superlak | 28 | 2018/2019 | Stal Nysa | KS Gwardia Wrocław | 3 : 2 | Faza play-off |
| 49 | Karol Borkowski | 28 | 2021/2022 | Olimpia Sulęcin | AZS AGH Kraków | 3 : 2 | Faza zasadnicza |
| 50 | Kajetan Kulik | 28 | 2021/2022 | Lechia Tomaszów Mazowiecki | Olimpia Sulęcin | 3 : 2 | Faza zasadnicza |
Najwięcej asów w meczu
| Lp. | Imię i nazwisko | Asy | Sezon | DrużynaA | DrużynaB | Wyniki w setach | Runda |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Michał Grabek | 10 | 2025/2026 | KPS Siedlce | BKS Bydgoszcz | 3 : 1 | Faza zasadnicza |
| 2 | Krzysztof Gibek | 8 | 2018/2019 | KPS Siedlce | BBTS Bielsko-Biała | 1 : 3 | Faza play-off |
| 3 | Kamil Dębski | 8 | 2019/2020 | KPS Siedlce | MCKiS Jaworzno | 1 : 3 | Faza zasadnicza |
| 4 | Patryk Szwaradzki | 8 | 2023/2024 | Bogdanka Arka Chełm | BKS VISŁA PROLINE Bydgoszcz | 3 : 2 | Faza zasadnicza |
| 5 | Paweł Cieślik | 8 | 2023/2024 | MCKiS Jaworzno | BKS VISŁA PROLINE Bydgoszcz | 1 : 3 | Faza zasadnicza |
| 6 | Mateusz Kańczok | 7 | 2021/2022 | MKS Będzin | Olimpia Sulęcin | 3 : 0 | Faza zasadnicza |
| 7 | Adam Smolarczyk | 7 | 2018/2019 | AZS AGH Kraków | BBTS Bielsko-Biała | 3 : 1 | Faza zasadnicza |
| 8 | Markus Kosian | 7 | 2024/2025 | KPS Siedlce | Olimpia Sulęcin | 3 : 0 | Faza zasadnicza |
| 9 | Łukasz Łapszyński | 7 | 2024/2025 | AZS AGH Kraków | ChKS Chełm | 1 : 3 | Faza zasadnicza |
| 10 | Kamil Długosz | 7 | 2018/2019 | KS Lechia Tomaszów Mazowiecki | Stal Nysa | 0 : 3 | Faza zasadnicza |
| 11 | Mateusz Frąc | 7 | 2018/2019 | Buskowianka Kielce | UKS Mickiewicz Kluczbork | 1 : 3 | Faza zasadnicza |
| 12 | Artur Pasiński | 7 | 2019/2020 | SMS PZPS I Spała | Mickiewicz Kluczbork | 1 : 3 | Faza zasadnicza |
| 13 | Jędrzej Goss | 7 | 2023/2024 | REA BAS Białystok | SMS PZPS Spała | 3 : 0 | Faza zasadnicza |
| 14 | Mikołaj Sawicki | 7 | 2019/2020 | KPS Siedlce | SMS PZPS I Spała | 3 : 1 | Faza zasadnicza |
| 15 | Tomasz Błądziński | 7 | 2021/2022 | SPS Chrobry Głogów | Polski Cukier Avia Świdnik | 3 : 2 | Faza zasadnicza |
| 16 | Jake Hanes | 7 | 2021/2022 | BBTS Bielsko-Biała | Lechia Tomaszów Mazowiecki | 3 : 2 | Faza zasadnicza |
| 17 | Mateusz Łysikowski | 6 | 2022/2023 | SPS Chrobry Głogów | PZL LEONARDO Avia Świdnik | 1 : 3 | Faza zasadnicza |
| 18 | Mateusz Borkowski | 6 | 2021/2022 | Legia Warszawa | KPS Siedlce | 1 : 3 | Faza zasadnicza |
| 19 | Kamil Kosiba | 6 | 2018/2019 | UKS Mickiewicz Kluczbork | Buskowianka Kielce | 3 : 2 | Faza zasadnicza |
| 20 | Oleg Krikun | 6 | 2020/2021 | BBTS Bielsko-Biała | LUK Politechnika Lublin | 2 : 3 | Faza play-off |
| 21 | Filip Frankowski | 6 | 2018/2019 | APP Krispol Września | KPS Siedlce | 3 : 0 | Faza zasadnicza |
| 22 | Kacper Bobrowski | 6 | 2021/2022 | Legia Warszawa | ZAKSA Strzelce Opolskie | 3 : 0 | Faza zasadnicza |
| 23 | Kamil Maruszczyk | 6 | 2018/2019 | KS Gwardia Wrocław | STS Olimpia Sulęcin | 3 : 0 | Faza zasadnicza |
| 24 | Krzysztof Rykała | 6 | 2023/2024 | BKS VISŁA PROLINE Bydgoszcz | KGHM SPS Głogów | 3 : 0 | Faza zasadnicza |
| 25 | Wiktor Musiał | 6 | 2024/2025 | Lechia Tomaszów Mazowiecki | BKS VISŁA PROLINE Bydgoszcz | 2 : 3 | Faza zasadnicza |
| 26 | Maciej Krysiak | 6 | 2022/2023 | BKS Visła Proline Bydgoszcz | Legia Warszawa | 3 : 1 | Faza zasadnicza |
| 27 | Arkadiusz Żakieta | 6 | 2018/2019 | BBTS Bielsko-Biała | Exact Systems Norwid Częstochowa | 3 : 2 | Faza play-off |
| 28 | Kamil Skrzypkowski | 6 | 2018/2019 | Stal Nysa | MKS Ślepsk Suwałki | 1 : 3 | Faza play-off |
| 29 | Kajetan Tokajuk | 6 | 2023/2024 | MCKiS Jaworzno | AZS AGH Kraków | 1 : 3 | Faza zasadnicza |
| 30 | Szymon Romać | 6 | 2023/2024 | MKST Astra Nowa Sól | BBTS Bielsko-Biała | 3 : 2 | Faza zasadnicza |
| 31 | Jan Galabov | 6 | 2021/2022 | BKS Visła Proline Bydgoszcz | ZAKSA Strzelce Opolskie | 3 : 0 | Faza zasadnicza |
| 32 | Mariusz Marcyniak | 6 | 2024/2025 | KPS Siedlce | ChKS Chełm | 0 : 3 | Faza play-off |
| 33 | Janusz Górski | 6 | 2020/2021 | KPS Siedlce | BAS Białystok | 3 : 2 | Faza zasadnicza |
| 34 | Maciej Ptaszyński | 6 | 2025/2026 | CUK Anioły Toruń | Nowak-Mosty MKS Będzin | 1 : 3 | Faza zasadnicza |
| 35 | Daniel Popiela | 6 | 2022/2023 | Exact Systems Norwid Częstochowa | BKS Visła Proline Bydgoszcz | 3 : 1 | Faza zasadnicza |
| 36 | Adrian Kopij | 6 | 2022/2023 | Olimpia Sulęcin | PSG KPS Siedlce | 3 : 2 | Faza zasadnicza |
| 37 | Tim Grozer | 6 | 2021/2022 | Olimpia Sulęcin | Chemeko-System Gwardia Wrocław | 2 : 3 | Faza zasadnicza |
| 38 | Bartłomiej Zawalski | 6 | 2024/2025 | BBTS Bielsko-Biała | Astra Nowa Sól | 3 : 2 | Faza zasadnicza |
| 39 | Michał Błoński | 5 | 2019/2020 | SPS Chrobry Głogów | Lechia Tomaszów Mazowiecki | 3 : 1 | Faza zasadnicza |
| 40 | Bartłomiej Neroj | 5 | 2018/2019 | KS Gwardia Wrocław | KS Lechia Tomaszów Mazowiecki | 1 : 3 | Faza zasadnicza |
| 41 | Filip Grygiel | 5 | 2020/2021 | ZAKSA Strzelce Opolskie | Polski Cukier Avia Świdnik | 3 : 0 | Faza zasadnicza |
| 42 | Bartosz Bućko | 5 | 2018/2019 | MCKiS Jaworzno | Stal Nysa | 2 : 3 | Faza zasadnicza |
| 43 | Łukasz Sternik | 5 | 2024/2025 | CUK Anioły Toruń | KPS Siedlce | 3 : 1 | Faza zasadnicza |
| 44 | Tomasz Pizuński | 5 | 2022/2023 | Exact Systems Norwid Częstochowa | MKST Astra Nowa Sól | 3 : 1 | Faza zasadnicza |
| 45 | Mateusz Piotrowski | 5 | 2019/2020 | Exact Systems Norwid Częstochowa | AZS AGH Kraków | 2 : 3 | Faza zasadnicza |
| 46 | Patryk Łaba | 5 | 2019/2020 | APP Krispol Września | AZS AGH Kraków | 3 : 2 | Faza zasadnicza |
| 47 | Daniel Gąsior | 5 | 2019/2020 | AZS AGH Kraków | Exact Systems Norwid Częstochowa | 3 : 0 | Faza zasadnicza |
| 48 | Maciej Naliwajko | 5 | 2020/2021 | Olimpia Sulęcin | AZS AGH Kraków | 2 : 3 | Faza zasadnicza |
| 49 | Mateusz Siwicki | 5 | 2019/2020 | Exact Systems Norwid Częstochowa | APP Krispol Września | 3 : 2 | Faza zasadnicza |
| 50 | Damian Kogut | 5 | 2018/2019 | KPS Siedlce | Exact Systems Norwid Częstochowa | 2 : 3 | Faza zasadnicza |
Najwięcej punktowych bloków w meczu
| Lp. | Imię i nazwisko | Bloki | Sezon | DrużynaA | DrużynaB | Wyniki w setach | Runda |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mateusz Pietras | 12 | 2023/2024 | MCKiS Jaworzno | Bogdanka Arka Chełm | 3 : 2 | Faza zasadnicza |
| 2 | Jakub Lewandowski | 10 | 2019/2020 | Mickiewicz Kluczbork | KPS Siedlce | 3 : 1 | Faza zasadnicza |
| 3 | Markus Kosian | 9 | 2021/2022 | ZAKSA Strzelce Opolskie | Mickiewicz Kluczbork | 2 : 3 | Faza zasadnicza |
| 4 | Jarosław Mucha | 9 | 2020/2021 | Exact Systems Norwid Częstochowa | Polski Cukier Avia Świdnik | 2 : 3 | Faza play-off |
| 5 | Arkadiusz Olczyk | 9 | 2019/2020 | KFC Gwardia Wrocław | SMS PZPS I Spała | 3 : 1 | Faza zasadnicza |
| 6 | Konrad Mucha | 9 | 2022/2023 | Mickiewicz Kluczbork | SMS PZPS Spała | 3 : 2 | Faza zasadnicza |
| 7 | Mateusz Zawalski | 9 | 2019/2020 | APP Krispol Września | LUK Politechnika Lublin | 1 : 3 | Faza zasadnicza |
| 8 | Kamil Szaniawski | 9 | 2021/2022 | ZAKSA Strzelce Opolskie | Lechia Tomaszów Mazowiecki | 0 : 3 | Faza zasadnicza |
| 9 | Aleksandar Nedeljković | 9 | 2018/2019 | Tauron AZS Częstochowa | UKS Mickiewicz Kluczbork | 3 : 2 | Faza zasadnicza |
| 10 | Łukasz Rudzewicz | 9 | 2018/2019 | MKS Ślepsk Suwałki | MCKiS Jaworzno | 3 : 2 | Faza zasadnicza |
| 11 | Łukasz Zimoń | 9 | 2020/2021 | MCKiS Jaworzno | Olimpia Sulęcin | 2 : 3 | Faza zasadnicza |
| 12 | Marek Polok | 9 | 2023/2024 | MCKiS Jaworzno | MKST Astra Nowa Sól | 1 : 3 | Faza zasadnicza |
| 13 | Mariusz Schamlewski | 8 | 2022/2023 | Chemeko-System Gwardia Wrocław | Mickiewicz Kluczbork | 3 : 1 | Faza zasadnicza |
| 14 | Tomasz Pizuński | 8 | 2023/2024 | KKS Mickiewicz Kluczbork | MKST Astra Nowa Sól | 0 : 3 | Faza zasadnicza |
| 15 | Konrad Stajer | 8 | 2020/2021 | eWinner Gwardia Wrocław | LUK Politechnika Lublin | 2 : 3 | Faza play-off |
| 16 | Łukasz Usowicz | 8 | 2019/2020 | Exact Systems Norwid Częstochowa | KPS Siedlce | 3 : 1 | Faza zasadnicza |
| 17 | Wiktor Rajsner | 8 | 2020/2021 | eWinner Gwardia Wrocław | Lechia Tomaszów Mazowiecki | 3 : 2 | Faza zasadnicza |
| 18 | Janusz Gałązka | 8 | 2020/2021 | BKS Visła Bydgoszcz | Exact Systems Norwid Częstochowa | 3 : 0 | Faza zasadnicza |
| 19 | Łukasz Swodczyk | 8 | 2020/2021 | Polski Cukier Avia Świdnik | AZS AGH Kraków | 3 : 0 | Faza zasadnicza |
| 20 | Seweryn Lipiński | 8 | 2022/2023 | Olimpia Sulęcin | Legia Warszawa | 3 : 1 | Faza zasadnicza |
| 21 | Tomasz Kalembka | 8 | 2024/2025 | PIERROT Czarni Radom | KKS MICKIEWICZ Kluczbork | 3 : 1 | Faza zasadnicza |
| 22 | Emil Narkowicz | 8 | 2025/2026 | BKS Bydgoszcz | MCKiS Jaworzno | 3 : 1 | Faza zasadnicza |
| 23 | Michał Kozłowski | 8 | 2024/2025 | KKS MICKIEWICZ Kluczbork | PZL LEONARDO Avia Świdnik | 3 : 2 | Faza zasadnicza |
| 24 | Adam Miniak | 7 | 2025/2026 | PZL LEONARDO Avia Świdnik | PIERROT Czarni Radom | 2 : 3 | Faza zasadnicza |
| 25 | Bartłomiej Janus | 7 | 2018/2019 | APP Krispol Września | KS Lechia Tomaszów Mazowiecki | 1 : 3 | Faza zasadnicza |
| 26 | Przemysław Toma | 7 | 2020/2021 | Mickiewicz Kluczbork | BAS Białystok | 3 : 2 | Faza zasadnicza |
| 27 | Adam Smolarczyk | 7 | 2018/2019 | AZS AGH Kraków | MCKiS Jaworzno | 3 : 1 | Faza zasadnicza |
| 28 | Adrian Markiewicz | 7 | 2021/2022 | Chemeko-System Gwardia Wrocław | KPS Siedlce | 2 : 3 | Faza zasadnicza |
| 29 | Dominik Kramczyński | 7 | 2019/2020 | ZAKSA Strzelce Opolskie | SMS PZPS I Spała | 3 : 2 | Faza zasadnicza |
| 30 | Jędrzej Kaźmierczak | 7 | 2024/2025 | MCKiS Jaworzno | BKS VISŁA PROLINE Bydgoszcz | 3 : 2 | Faza zasadnicza |
| 31 | Bartosz Cedzyński | 7 | 2019/2020 | KFC Gwardia Wrocław | BBTS Bielsko-Biała | 2 : 3 | Faza zasadnicza |
| 32 | Adrian Hunek | 7 | 2018/2019 | Stal Nysa | STS Olimpia Sulęcin | 3 : 1 | Faza zasadnicza |
| 33 | Robert Brzóstowicz | 7 | 2020/2021 | KRISPOL Września | AZS AGH Kraków | 3 : 1 | Faza zasadnicza |
| 34 | Adam Lorenc | 7 | 2021/2022 | KRISPOL Września | KPS Siedlce | 2 : 3 | Faza zasadnicza |
| 35 | Łukasz Kalinowski | 7 | 2020/2021 | eWinner Gwardia Wrocław | KRISPOL Września | 3 : 2 | Faza zasadnicza |
| 36 | Radosław Sterna | 7 | 2025/2026 | KS NECKO Augustów | Lechia Tomaszów Mazowiecki | 3 : 2 | Faza zasadnicza |
| 37 | Patryk Szymański | 7 | 2020/2021 | KRISPOL Września | KPS Siedlce | 2 : 3 | Faza zasadnicza |
| 38 | Marcin Brzeziński | 7 | 2022/2023 | MKST Astra Nowa Sól | Mickiewicz Kluczbork | 1 : 3 | Faza zasadnicza |
| 39 | Hubert Węgrzyn | 7 | 2022/2023 | SPS Chrobry Głogów | BKS Visła Proline Bydgoszcz | 3 : 2 | Faza zasadnicza |
| 40 | Jakub Sadkowski | 7 | 2024/2025 | KPS Siedlce | Olimpia Sulęcin | 3 : 0 | Faza zasadnicza |
| 41 | Mateusz Nowak | 7 | 2022/2023 | Mickiewicz Kluczbork | SMS PZPS Spała | 3 : 2 | Faza zasadnicza |
| 42 | Maksymilian Starzec | 7 | 2018/2019 | MCKiS Jaworzno | Buskowianka Kielce | 3 : 1 | Faza play-off |
| 43 | Bartosz Schmidt | 7 | 2018/2019 | MCKiS Jaworzno | Tauron AZS Częstochowa | 3 : 1 | Faza zasadnicza |
| 44 | Rafał Putkowski | 7 | 2023/2024 | AZS AGH Kraków | SMS PZPS Spała | 3 : 0 | Faza zasadnicza |
| 45 | Jakub Abramowicz | 7 | 2025/2026 | Lechia Tomaszów Mazowiecki | BKS Bydgoszcz | 3 : 2 | Faza zasadnicza |
| 46 | Karol Dudziński | 7 | 2018/2019 | AZS AGH Kraków | Tauron AZS Częstochowa | 3 : 1 | Faza zasadnicza |
| 47 | Paweł Cieślik | 7 | 2023/2024 | BKS VISŁA PROLINE Bydgoszcz | KKS Mickiewicz Kluczbork | 3 : 1 | Faza zasadnicza |
| 48 | Łukasz Rymarski | 7 | 2022/2023 | PSG KPS Siedlce | AZS AGH Kraków | 2 : 3 | Faza zasadnicza |
| 49 | Rafał Obermeler | 7 | 2020/2021 | Polski Cukier Avia Świdnik | MCKiS Jaworzno | 3 : 1 | Faza zasadnicza |
| 50 | Mariusz Marcyniak | 7 | 2020/2021 | ZAKSA Strzelce Opolskie | BKS Visła Bydgoszcz | 1 : 3 | Faza zasadnicza |
Najwięcej przyjęć idealnych w meczu
| Lp. | Imię i nazwisko | Przyjęcie | Sezon | DrużynaA | DrużynaB | Wyniki w setach | Runda |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wojciech Szwed | 25 | 2022/2023 | Lechia Tomaszów Mazowiecki | MKST Astra Nowa Sól | 3 : 1 | Faza zasadnicza |
| 2 | Sławomir Stolc | 24 | 2022/2023 | Lechia Tomaszów Mazowiecki | AZS AGH Kraków | 2 : 3 | Faza zasadnicza |
| 3 | Bartosz Dzierżyński | 21 | 2020/2021 | Mickiewicz Kluczbork | KRISPOL Września | 3 : 2 | Faza zasadnicza |
| 4 | Kristaps Smits | 21 | 2023/2024 | KKS Mickiewicz Kluczbork | Lechia Tomaszów Mazowiecki | 3 : 2 | Faza zasadnicza |
| 5 | Karol Borkowski | 20 | 2022/2023 | Lechia Tomaszów Mazowiecki | AZS AGH Kraków | 2 : 3 | Faza zasadnicza |
| 6 | Jakub Urbanowicz | 20 | 2021/2022 | Polski Cukier Avia Świdnik | Mickiewicz Kluczbork | 3 : 2 | Faza zasadnicza |
| 7 | Szymon Pałka | 19 | 2019/2020 | LUK Politechnika Lublin | KPS Siedlce | 2 : 3 | Faza zasadnicza |
| 8 | Bartłomiej Potrykus | 19 | 2023/2024 | KKS Mickiewicz Kluczbork | SMS PZPS Spała | 3 : 2 | Faza zasadnicza |
| 9 | Bartosz Zieliński | 18 | 2019/2020 | KFC Gwardia Wrocław | MCKiS Jaworzno | 2 : 3 | Faza zasadnicza |
| 10 | Kacper Wasilewski | 18 | 2019/2020 | LUK Politechnika Lublin | Mickiewicz Kluczbork | 3 : 2 | Faza zasadnicza |
| 11 | Szymon Biniek | 18 | 2018/2019 | AZS AGH Kraków | KPS Siedlce | 1 : 3 | Faza zasadnicza |
| 12 | Bartosz Pietruczuk | 18 | 2021/2022 | Legia Warszawa | BBTS Bielsko-Biała | 2 : 3 | Faza play-off |
| 13 | Marcin Ociepski | 18 | 2024/2025 | PZL LEONARDO Avia Świdnik | MCKiS Jaworzno | 3 : 1 | Faza zasadnicza |
| 14 | Kamil Waszczuk | 18 | 2023/2024 | MCKiS Jaworzno | SMS PZPS Spała | 2 : 3 | Faza zasadnicza |
| 15 | Marcin Jaskuła | 17 | 2018/2019 | Buskowianka Kielce | Exact Systems Norwid Częstochowa | 2 : 3 | Faza zasadnicza |
| 16 | Sho Takahashi | 17 | 2022/2023 | Lechia Tomaszów Mazowiecki | Exact Systems Norwid Częstochowa | 3 : 2 | Faza zasadnicza |
| 17 | Marcel Hendzelewski | 16 | 2022/2023 | Lechia Tomaszów Mazowiecki | Exact Systems Norwid Częstochowa | 3 : 2 | Faza zasadnicza |
| 18 | Karol Rawiak | 16 | 2020/2021 | Polski Cukier Avia Świdnik | BBTS Bielsko-Biała | 2 : 3 | Faza zasadnicza |
| 19 | Łukasz Łapszyński | 16 | 2021/2022 | Legia Warszawa | Exact Systems Norwid Częstochowa | 3 : 2 | Faza zasadnicza |
| 20 | Artur Pasiński | 16 | 2024/2025 | KKS MICKIEWICZ Kluczbork | PZL LEONARDO Avia Świdnik | 3 : 2 | Faza zasadnicza |
| 21 | Rafał Cabaj | 16 | 2023/2024 | PZL LEONARDO Avia Świdnik | Bogdanka Arka Chełm | 3 : 2 | Faza zasadnicza |
| 22 | Mikołaj Sawicki | 16 | 2019/2020 | Mickiewicz Kluczbork | KPS Siedlce | 3 : 1 | Faza zasadnicza |
| 23 | Kacper Bobrowski | 16 | 2019/2020 | Mickiewicz Kluczbork | SPS Chrobry Głogów | 3 : 1 | Faza zasadnicza |
| 24 | Tomasz Kuś | 16 | 2023/2024 | PZL LEONARDO Avia Świdnik | Lechia Tomaszów Mazowiecki | 1 : 3 | Faza zasadnicza |
| 25 | Paweł Filipowicz | 16 | 2018/2019 | Buskowianka Kielce | MKS Ślepsk Suwałki | 2 : 3 | Faza zasadnicza |
| 26 | Patryk Waloch | 16 | 2022/2023 | Mickiewicz Kluczbork | PSG KPS Siedlce | 3 : 1 | Faza zasadnicza |
| 27 | Patryk Mendel | 16 | 2023/2024 | PZL LEONARDO Avia Świdnik | KKS Mickiewicz Kluczbork | 3 : 0 | Faza zasadnicza |
| 28 | Adam Surgut | 16 | 2024/2025 | PZL LEONARDO Avia Świdnik | CUK Anioły Toruń | 3 : 1 | Faza zasadnicza |
| 29 | Patryk Foltynowicz | 15 | 2025/2026 | Karton-Pak Astra Nowa Sól | Nowak-Mosty MKS Będzin | 1 : 3 | Faza zasadnicza |
| 30 | Kamil Dembiec | 15 | 2018/2019 | Exact Systems Norwid Częstochowa | APP Krispol Września | 1 : 3 | Faza play-off |
| 31 | Tomasz Pizuński | 15 | 2018/2019 | Buskowianka Kielce | MCKiS Jaworzno | 3 : 1 | Faza zasadnicza |
| 32 | Michał Żuk | 15 | 2019/2020 | BBTS Bielsko-Biała | LUK Politechnika Lublin | 1 : 3 | Faza zasadnicza |
| 33 | Dawid Murek | 15 | 2018/2019 | Exact Systems Norwid Częstochowa | Tauron AZS Częstochowa | 3 : 2 | Faza zasadnicza |
| 34 | Dawid Sokołowski | 15 | 2025/2026 | PZL LEONARDO Avia Świdnik | PIERROT Czarni Radom | 2 : 3 | Faza zasadnicza |
| 35 | Jan Pogodziński | 15 | 2021/2022 | Mickiewicz Kluczbork | Olimpia Sulęcin | 2 : 3 | Faza zasadnicza |
