Najwyższa liczba widzów
| Lp. | Mecz | Liczba widzów | Wyniki w setach | Runda | Sezon |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BKS VISŁA PROLINE Bydgoszcz - CUK Anioły Toruń | 2750 | 3 : 0 | Faza zasadnicza | 2024/2025 |
| 2 | Stal Nysa - MKS Ślepsk Suwałki | 2500 | 1 : 3 | Faza play-off | 2018/2019 |
| 3 | MKS Będzin - Exact Systems Norwid Częstochowa | 2500 | 1 : 3 | Faza play-off | 2022/2023 |
| 4 | MKS Będzin - BBTS Bielsko-Biała | 2500 | 3 : 0 | Faza play-off | 2023/2024 |
| 5 | MKS Będzin - Exact Systems Norwid Częstochowa | 2293 | 3 : 0 | Faza play-off | 2022/2023 |
| 6 | Chemeko-System Gwardia Wrocław - Exact Systems Norwid Częstochowa | 2259 | 2 : 3 | Faza play-off | 2022/2023 |
| 7 | MKS Będzin - BKS Visła Proline Bydgoszcz | 2249 | 3 : 0 | Faza play-off | 2022/2023 |
| 8 | MKS Będzin - BBTS Bielsko-Biała | 2200 | 3 : 1 | Faza play-off | 2023/2024 |
| 9 | Stal Nysa - MKS Ślepsk Suwałki | 2100 | 0 : 3 | Faza play-off | 2018/2019 |
| 10 | MKS Będzin - BKS VISŁA PROLINE Bydgoszcz | 2100 | 3 : 0 | Faza play-off | 2023/2024 |
| 11 | CUK Anioły Toruń - BKS Bydgoszcz | 2010 | 3 : 0 | Faza zasadnicza | 2025/2026 |
| 12 | Stal Nysa S.A. - BBTS Bielsko-Biała | 2000 | 2 : 3 | Faza zasadnicza | 2019/2020 |
| 13 | MKS Będzin - Bogdanka Arka Chełm | 2000 | 3 : 2 | Faza zasadnicza | 2023/2024 |
| 14 | MKS Będzin - MKST Astra Nowa Sól | 2000 | 3 : 0 | Faza play-off | 2023/2024 |
| 15 | Stal Nysa S.A. - KFC Gwardia Wrocław | 1930 | 3 : 1 | Faza zasadnicza | 2019/2020 |
| 16 | Stal Nysa - APP Krispol Września | 1900 | 3 : 2 | Faza zasadnicza | 2018/2019 |
| 17 | MKS Będzin - Lechia Tomaszów Mazowiecki | 1877 | 3 : 1 | Faza play-off | 2022/2023 |
| 18 | Stal Nysa - Exact Systems Norwid Częstochowa | 1850 | 2 : 3 | Faza zasadnicza | 2018/2019 |
| 19 | BKS Bydgoszcz - CUK Anioły Toruń | 1800 | 2 : 3 | Faza zasadnicza | 2025/2026 |
| 20 | Stal Nysa - GKS Katowice | 1760 | 1 : 3 | Faza zasadnicza | 2025/2026 |
| 21 | MKS Będzin - BKS Visła Proline Bydgoszcz | 1749 | 2 : 3 | Faza play-off | 2022/2023 |
| 22 | MKS Będzin - Exact Systems Norwid Częstochowa | 1740 | 3 : 0 | Faza zasadnicza | 2022/2023 |
| 23 | Stal Nysa - CUK Anioły Toruń | 1718 | 0 : 3 | Faza zasadnicza | 2025/2026 |
| 24 | Stal Nysa - BBTS Bielsko-Biała | 1689 | 3 : 1 | Faza zasadnicza | 2025/2026 |
| 25 | Stal Nysa - KS Lechia Tomaszów Mazowiecki | 1680 | 0 : 3 | Faza zasadnicza | 2018/2019 |
| 26 | Stal Nysa - Lechia Tomaszów Mazowiecki | 1680 | 3 : 0 | Faza zasadnicza | 2025/2026 |
| 27 | Exact Systems Norwid Częstochowa - Chemeko-System Gwardia Wrocław | 1638 | 3 : 0 | Faza play-off | 2022/2023 |
| 28 | Stal Nysa S.A. - Lechia Tomaszów Mazowiecki | 1600 | 3 : 0 | Faza zasadnicza | 2019/2020 |
| 29 | Stal Nysa - PZL LEONARDO Avia Świdnik | 1556 | 2 : 3 | Faza zasadnicza | 2025/2026 |
| 30 | MKS Będzin - Olimpia Sulęcin | 1550 | 3 : 0 | Faza zasadnicza | 2023/2024 |
| 31 | Stal Nysa - KS NECKO Augustów | 1512 | 3 : 0 | Faza zasadnicza | 2025/2026 |
| 32 | Stal Nysa S.A. - Mickiewicz Kluczbork | 1508 | 3 : 0 | Faza zasadnicza | 2019/2020 |
| 33 | Stal Nysa - STS Olimpia Sulęcin | 1500 | 3 : 1 | Faza zasadnicza | 2018/2019 |
| 34 | MKS Będzin - PZL LEONARDO Avia Świdnik | 1500 | 3 : 0 | Faza zasadnicza | 2023/2024 |
| 35 | ChKS Chełm - KKS MICKIEWICZ Kluczbork | 1500 | 3 : 1 | Faza play-off | 2024/2025 |
| 36 | ChKS Chełm - KKS MICKIEWICZ Kluczbork | 1500 | 3 : 0 | Faza play-off | 2024/2025 |
| 37 | Stal Nysa - MCKiS Jaworzno | 1487 | 3 : 1 | Faza zasadnicza | 2025/2026 |
| 38 | Stal Nysa - KPS Siedlce | 1480 | 3 : 2 | Faza zasadnicza | 2025/2026 |
| 39 | PIERROT Czarni Radom - Nowak-Mosty MKS Będzin | 1450 | 3 : 1 | Faza zasadnicza | 2025/2026 |
| 40 | Stal Nysa S.A. - ZAKSA Strzelce Opolskie | 1400 | 3 : 0 | Faza zasadnicza | 2019/2020 |
| 41 | Stal Nysa S.A. - Exact Systems Norwid Częstochowa | 1400 | 3 : 0 | Faza zasadnicza | 2019/2020 |
| 42 | KFC Gwardia Wrocław - APP Krispol Września | 1400 | 1 : 3 | Faza zasadnicza | 2019/2020 |
| 43 | KFC Gwardia Wrocław - Exact Systems Norwid Częstochowa | 1400 | 3 : 0 | Faza zasadnicza | 2019/2020 |
| 44 | ChKS Chełm - BKS VISŁA PROLINE Bydgoszcz | 1362 | 3 : 0 | Faza zasadnicza | 2024/2025 |
| 45 | Stal Nysa - BBTS Bielsko-Biała | 1360 | 3 : 1 | Faza zasadnicza | 2018/2019 |
| 46 | Bogdanka Arka Chełm - BBTS Bielsko-Biała | 1343 | 1 : 3 | Faza play-off | 2023/2024 |
| 47 | Stal Nysa - Tauron AZS Częstochowa | 1330 | 3 : 0 | Faza zasadnicza | 2018/2019 |
| 48 | PIERROT Czarni Radom - KPS Siedlce | 1323 | 1 : 3 | Faza zasadnicza | 2025/2026 |
| 49 | Bogdanka Arka Chełm - BBTS Bielsko-Biała | 1314 | 0 : 3 | Faza play-off | 2023/2024 |
| 50 | Stal Nysa - KS Sparta Grodzisk Mazowiecki | 1302 | 3 : 0 | Faza zasadnicza | 2025/2026 |
Najdłużej trwający mecz
| Lp. | Mecz | (godz:min) | Sezon | Wyniki w setach | Runda |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lechia Tomaszów Mazowiecki - PSG KPS Siedlce | 02:35 | 2023/2024 | 3 : 2 | Faza zasadnicza |
| 2 | PZL LEONARDO Avia Świdnik - PIERROT Czarni Radom | 02:31 | 2025/2026 | 2 : 3 | Faza zasadnicza |
| 3 | Lechia Tomaszów Mazowiecki - BAS Białystok | 02:30 | 2020/2021 | 3 : 2 | Faza zasadnicza |
| 4 | BKS VISŁA PROLINE Bydgoszcz - ChKS Chełm | 02:30 | 2024/2025 | 2 : 3 | Faza play-off |
| 5 | Olimpia Sulęcin - PSG KPS Siedlce | 02:29 | 2022/2023 | 3 : 2 | Faza zasadnicza |
| 6 | AZS AGH Kraków - STS Olimpia Sulęcin | 02:28 | 2018/2019 | 2 : 3 | Faza play-out |
| 7 | SPS Chrobry Głogów - Exact Systems Norwid Częstochowa | 02:28 | 2019/2020 | 3 : 2 | Faza zasadnicza |
| 8 | MKS Ślepsk Suwałki - KPS Siedlce | 02:27 | 2018/2019 | 3 : 2 | Faza zasadnicza |
| 9 | BBTS Bielsko-Biała - MKS Będzin | 02:26 | 2021/2022 | 3 : 2 | Faza play-off |
| 10 | MKST Astra Nowa Sól - MKS Będzin | 02:26 | 2022/2023 | 2 : 3 | Faza zasadnicza |
| 11 | AZS AGH Kraków - KGHM SPS Głogów | 02:26 | 2023/2024 | 2 : 3 | Faza zasadnicza |
| 12 | PSG KPS Siedlce - KRISPOL Września | 02:25 | 2022/2023 | 3 : 2 | Faza zasadnicza |
| 13 | MKS Będzin - Bogdanka Arka Chełm | 02:25 | 2023/2024 | 3 : 2 | Faza zasadnicza |
| 14 | PSG KPS Siedlce - Bogdanka Arka Chełm | 02:23 | 2023/2024 | 2 : 3 | Faza zasadnicza |
| 15 | Olimpia Sulęcin - BBTS Bielsko-Biała | 02:23 | 2024/2025 | 3 : 1 | Faza zasadnicza |
| 16 | MKS Ślepsk Suwałki - MCKiS Jaworzno | 02:22 | 2018/2019 | 3 : 2 | Faza zasadnicza |
| 17 | Olimpia Sulęcin - MKS Będzin | 02:22 | 2023/2024 | 2 : 3 | Faza zasadnicza |
| 18 | KFC Gwardia Wrocław - BBTS Bielsko-Biała | 02:21 | 2019/2020 | 2 : 3 | Faza zasadnicza |
| 19 | BBTS Bielsko-Biała - eWinner Gwardia Wrocław | 02:21 | 2020/2021 | 3 : 2 | Faza zasadnicza |
| 20 | Lechia Tomaszów Mazowiecki - Olimpia Sulęcin | 02:21 | 2021/2022 | 3 : 2 | Faza zasadnicza |
| 21 | CUK Anioły Toruń - REA BAS Białystok | 02:21 | 2024/2025 | 2 : 3 | Faza zasadnicza |
| 22 | AZS AGH Kraków - SMS PZPS Spała | 02:20 | 2021/2022 | 3 : 2 | Faza zasadnicza |
| 23 | Lechia Tomaszów Mazowiecki - Exact Systems Norwid Częstochowa | 02:20 | 2022/2023 | 3 : 2 | Faza zasadnicza |
| 24 | BAS Białystok - AZS AGH Kraków | 02:20 | 2022/2023 | 2 : 3 | Faza zasadnicza |
| 25 | Olimpia Sulęcin - Lechia Tomaszów Mazowiecki | 02:20 | 2022/2023 | 2 : 3 | Faza zasadnicza |
| 26 | KKS Mickiewicz Kluczbork - BKS VISŁA PROLINE Bydgoszcz | 02:20 | 2023/2024 | 3 : 2 | Faza zasadnicza |
| 27 | MKS Ślepsk Suwałki - KS Lechia Tomaszów Mazowiecki | 02:19 | 2018/2019 | 3 : 2 | Faza play-off |
| 28 | Olimpia Sulęcin - eWinner Gwardia Wrocław | 02:19 | 2020/2021 | 2 : 3 | Faza zasadnicza |
| 29 | Exact Systems Norwid Częstochowa - AZS AGH Kraków | 02:19 | 2021/2022 | 2 : 3 | Faza zasadnicza |
| 30 | Exact Systems Norwid Częstochowa - SPS Chrobry Głogów | 02:19 | 2022/2023 | 3 : 2 | Faza zasadnicza |
| 31 | Exact Systems Norwid Częstochowa - MKS Będzin | 02:19 | 2022/2023 | 3 : 2 | Faza zasadnicza |
| 32 | MKS Będzin - Mickiewicz Kluczbork | 02:19 | 2022/2023 | 2 : 3 | Faza zasadnicza |
| 33 | PSG KPS Siedlce - PZL LEONARDO Avia Świdnik | 02:19 | 2023/2024 | 1 : 3 | Faza zasadnicza |
| 34 | MKST Astra Nowa Sól - Olimpia Sulęcin | 02:19 | 2023/2024 | 2 : 3 | Faza zasadnicza |
| 35 | AZS AGH Kraków - MKST Astra Nowa Sól | 02:19 | 2023/2024 | 2 : 3 | Faza zasadnicza |
| 36 | UKS Mickiewicz Kluczbork - KPS Siedlce | 02:18 | 2018/2019 | 2 : 3 | Faza zasadnicza |
| 37 | Buskowianka Kielce - MKS Ślepsk Suwałki | 02:18 | 2018/2019 | 2 : 3 | Faza zasadnicza |
| 38 | Polski Cukier Avia Świdnik - ZAKSA Strzelce Opolskie | 02:18 | 2021/2022 | 3 : 2 | Faza zasadnicza |
| 39 | Olimpia Sulęcin - KPS Siedlce | 02:18 | 2021/2022 | 2 : 3 | Faza zasadnicza |
| 40 | BBTS Bielsko-Biała - MKS Będzin | 02:18 | 2021/2022 | 3 : 2 | Faza play-off |
| 41 | Lechia Tomaszów Mazowiecki - AZS AGH Kraków | 02:18 | 2022/2023 | 2 : 3 | Faza zasadnicza |
| 42 | CUK Anioły Toruń - PIERROT Czarni Radom | 02:18 | 2024/2025 | 3 : 2 | Faza zasadnicza |
| 43 | Exact Systems Norwid Częstochowa - Lechia Tomaszów Mazowiecki | 02:17 | 2019/2020 | 3 : 2 | Faza zasadnicza |
| 44 | APP Krispol Września - Lechia Tomaszów Mazowiecki | 02:17 | 2019/2020 | 2 : 3 | Faza zasadnicza |
| 45 | LUK Politechnika Lublin - eWinner Gwardia Wrocław | 02:17 | 2020/2021 | 3 : 2 | Faza play-off |
| 46 | Olimpia Sulęcin - MKS Będzin | 02:17 | 2021/2022 | 3 : 2 | Faza zasadnicza |
| 47 | BKS Visła Proline Bydgoszcz - Exact Systems Norwid Częstochowa | 02:17 | 2021/2022 | 3 : 2 | Faza zasadnicza |
| 48 | PSG KPS Siedlce - KKS Mickiewicz Kluczbork | 02:17 | 2023/2024 | 3 : 2 | Faza zasadnicza |
| 49 | Olimpia Sulęcin - BBTS Bielsko-Biała | 02:17 | 2023/2024 | 2 : 3 | Faza zasadnicza |
| 50 | BBTS Bielsko-Biała - Lechia Tomaszów Mazowiecki | 02:17 | 2023/2024 | 3 : 2 | Faza zasadnicza |
Najwięcej małych punktów w całym meczu
| Lp. | Mecz | Punkty | Sezon | Wyniki w setach | Set1 | Set2 | Set3 | Set4 | Set5 | Runda |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BKS VISŁA PROLINE Bydgoszcz - ChKS Chełm | 254 | 2024/2025 | 2 : 3 | 23-25 | 46-44 | 22-25 | 25-19 | 10-15 | Faza play-off |
| 2 | PZL LEONARDO Avia Świdnik - PIERROT Czarni Radom | 240 | 2025/2026 | 2 : 3 | 25-27 | 25-21 | 25-23 | 28-30 | 17-19 | Faza zasadnicza |
| 3 | MCKiS Jaworzno - KS Gwardia Wrocław | 239 | 2018/2019 | 3 : 2 | 23-25 | 25-21 | 25-22 | 23-25 | 26-24 | Faza zasadnicza |
| 4 | KKS MICKIEWICZ Kluczbork - PZL LEONARDO Avia Świdnik | 239 | 2024/2025 | 3 : 2 | 21-25 | 25-17 | 29-27 | 33-35 | 15-12 | Faza zasadnicza |
| 5 | Lechia Tomaszów Mazowiecki - Exact Systems Norwid Częstochowa | 238 | 2022/2023 | 3 : 2 | 34-32 | 25-20 | 29-31 | 20-25 | 15-7 | Faza zasadnicza |
| 6 | SPS Chrobry Głogów - Exact Systems Norwid Częstochowa | 237 | 2019/2020 | 3 : 2 | 27-29 | 25-20 | 33-31 | 21-25 | 15-11 | Faza zasadnicza |
| 7 | BBTS Bielsko-Biała - Lechia Tomaszów Mazowiecki | 236 | 2023/2024 | 3 : 2 | 35-33 | 25-21 | 22-25 | 22-25 | 15-13 | Faza zasadnicza |
| 8 | Olimpia Sulęcin - PSG KPS Siedlce | 235 | 2022/2023 | 3 : 2 | 17-25 | 23-25 | 32-30 | 25-22 | 19-17 | Faza zasadnicza |
| 9 | Lechia Tomaszów Mazowiecki - Olimpia Sulęcin | 234 | 2021/2022 | 3 : 2 | 25-23 | 26-28 | 24-26 | 25-21 | 19-17 | Faza zasadnicza |
| 10 | Exact Systems Norwid Częstochowa - AZS AGH Kraków | 233 | 2021/2022 | 2 : 3 | 25-21 | 25-23 | 18-25 | 33-35 | 13-15 | Faza zasadnicza |
| 11 | Lechia Tomaszów Mazowiecki - BAS Białystok | 232 | 2020/2021 | 3 : 2 | 30-28 | 25-27 | 22-25 | 25-22 | 15-13 | Faza zasadnicza |
| 12 | BBTS Bielsko-Biała - eWinner Gwardia Wrocław | 232 | 2020/2021 | 3 : 2 | 18-25 | 29-31 | 26-24 | 25-18 | 19-17 | Faza zasadnicza |
| 13 | Lechia Tomaszów Mazowiecki - BKS Visła Bydgoszcz | 232 | 2020/2021 | 2 : 3 | 31-29 | 30-28 | 22-25 | 18-25 | 9-15 | Faza zasadnicza |
| 14 | Lechia Tomaszów Mazowiecki - KKS Mickiewicz Kluczbork | 232 | 2023/2024 | 2 : 3 | 17-25 | 25-19 | 36-38 | 25-20 | 12-15 | Faza zasadnicza |
| 15 | Exact Systems Norwid Częstochowa - MKS Będzin | 231 | 2022/2023 | 3 : 2 | 25-22 | 22-25 | 30-32 | 26-24 | 15-10 | Faza zasadnicza |
| 16 | Olimpia Sulęcin - Lechia Tomaszów Mazowiecki | 231 | 2022/2023 | 2 : 3 | 32-34 | 25-21 | 27-25 | 19-25 | 8-15 | Faza zasadnicza |
| 17 | MKST Astra Nowa Sól - MKS Będzin | 230 | 2022/2023 | 2 : 3 | 24-26 | 25-23 | 27-25 | 17-25 | 18-20 | Faza zasadnicza |
| 18 | KGHM SPS Głogów - Bogdanka Arka Chełm | 230 | 2023/2024 | 3 : 2 | 22-25 | 27-29 | 26-24 | 28-26 | 15-8 | Faza zasadnicza |
| 19 | KPS Siedlce - Stal Nysa | 229 | 2025/2026 | 3 : 2 | 20-25 | 32-30 | 25-27 | 25-19 | 15-11 | Faza zasadnicza |
| 20 | Mickiewicz Kluczbork - BAS Białystok | 228 | 2020/2021 | 3 : 2 | 25-27 | 23-25 | 25-19 | 29-27 | 15-13 | Faza zasadnicza |
| 21 | MKS Będzin - SPS Chrobry Głogów | 228 | 2021/2022 | 2 : 3 | 19-25 | 23-25 | 25-22 | 25-16 | 23-25 | Faza zasadnicza |
| 22 | KS NECKO Augustów - Karton-Pak Astra Nowa Sól | 228 | 2025/2026 | 3 : 2 | 31-29 | 25-22 | 19-25 | 22-25 | 16-14 | Faza zasadnicza |
| 23 | ZAKSA Strzelce Opolskie - BBTS Bielsko-Biała | 227 | 2021/2022 | 3 : 2 | 21-25 | 25-22 | 23-25 | 25-23 | 20-18 | Faza zasadnicza |
| 24 | BBTS Bielsko-Biała - BKS Visła Proline Bydgoszcz | 227 | 2021/2022 | 3 : 2 | 27-25 | 25-18 | 25-27 | 19-25 | 19-17 | Faza play-off |
| 25 | MKS Będzin - Mickiewicz Kluczbork | 227 | 2022/2023 | 2 : 3 | 25-27 | 22-25 | 26-24 | 26-24 | 13-15 | Faza zasadnicza |
| 26 | Karton-Pak Astra Nowa Sól - BKS Bydgoszcz | 227 | 2025/2026 | 3 : 2 | 25-22 | 19-25 | 17-25 | 33-31 | 16-14 | Faza zasadnicza |
| 27 | Olimpia Sulęcin - MKS Będzin | 226 | 2021/2022 | 3 : 2 | 29-27 | 22-25 | 26-24 | 20-25 | 15-13 | Faza zasadnicza |
| 28 | Legia Warszawa - BKS Visła Proline Bydgoszcz | 226 | 2021/2022 | 3 : 2 | 22-25 | 29-27 | 19-25 | 25-22 | 17-15 | Faza zasadnicza |
| 29 | BAS Białystok - AZS AGH Kraków | 226 | 2022/2023 | 2 : 3 | 23-25 | 25-22 | 30-28 | 23-25 | 10-15 | Faza zasadnicza |
| 30 | PSG KPS Siedlce - KKS Mickiewicz Kluczbork | 226 | 2023/2024 | 3 : 2 | 32-34 | 25-17 | 25-18 | 22-25 | 15-13 | Faza zasadnicza |
| 31 | KPS Siedlce - PIERROT Czarni Radom | 226 | 2024/2025 | 3 : 2 | 23-25 | 29-27 | 23-25 | 25-21 | 15-13 | Faza zasadnicza |
| 32 | Stal Nysa - Karton-Pak Astra Nowa Sól | 226 | 2025/2026 | 2 : 3 | 27-25 | 22-25 | 25-22 | 23-25 | 15-17 | Faza zasadnicza |
| 33 | CUK Anioły Toruń - Stal Nysa | 226 | 2025/2026 | 2 : 3 | 26-28 | 25-22 | 25-18 | 24-26 | 15-17 | Faza zasadnicza |
| 34 | Exact Systems Norwid Częstochowa - BKS Visła Proline Bydgoszcz | 225 | 2021/2022 | 3 : 2 | 30-28 | 22-25 | 22-25 | 25-20 | 15-13 | Faza zasadnicza |
| 35 | PSG KPS Siedlce - Bogdanka Arka Chełm | 225 | 2023/2024 | 2 : 3 | 26-24 | 22-25 | 26-28 | 25-19 | 14-16 | Faza zasadnicza |
| 36 | BBTS Bielsko-Biała - KPS Siedlce | 225 | 2024/2025 | 2 : 3 | 25-27 | 23-25 | 25-20 | 25-23 | 15-17 | Faza play-off |
| 37 | BBTS Bielsko-Biała - Exact Systems Norwid Częstochowa | 224 | 2018/2019 | 3 : 2 | 25-22 | 29-27 | 21-25 | 22-25 | 15-13 | Faza play-off |
| 38 | Polski Cukier Avia Świdnik - Mickiewicz Kluczbork | 224 | 2021/2022 | 3 : 2 | 25-22 | 21-25 | 25-22 | 27-29 | 15-13 | Faza zasadnicza |
| 39 | SMS PZPS Spała - Polski Cukier Avia Świdnik | 224 | 2021/2022 | 2 : 3 | 29-27 | 22-25 | 23-25 | 25-22 | 11-15 | Faza zasadnicza |
| 40 | REA BAS Białystok - KKS Mickiewicz Kluczbork | 224 | 2023/2024 | 2 : 3 | 31-29 | 23-25 | 22-25 | 25-19 | 10-15 | Faza zasadnicza |
| 41 | KKS MICKIEWICZ Kluczbork - GKS Katowice | 224 | 2025/2026 | 3 : 2 | 25-23 | 25-19 | 27-29 | 23-25 | 15-13 | Faza zasadnicza |
| 42 | AZS AGH Kraków - Exact Systems Norwid Częstochowa | 223 | 2020/2021 | 2 : 3 | 23-25 | 25-19 | 21-25 | 30-28 | 12-15 | Faza zasadnicza |
| 43 | BBTS Bielsko-Biała - Chemeko-System Gwardia Wrocław | 223 | 2021/2022 | 3 : 1 | 33-35 | 25-22 | 26-24 | 30-28 | Faza zasadnicza | |
| 44 | AZS AGH Kraków - SMS PZPS Spała | 223 | 2021/2022 | 3 : 2 | 19-25 | 15-25 | 25-22 | 28-26 | 20-18 | Faza zasadnicza |
| 45 | MKST Astra Nowa Sól - Olimpia Sulęcin | 223 | 2023/2024 | 2 : 3 | 25-21 | 23-25 | 26-28 | 25-22 | 13-15 | Faza zasadnicza |
| 46 | MKS Ślepsk Suwałki - KPS Siedlce | 222 | 2018/2019 | 3 : 2 | 28-30 | 25-21 | 23-25 | 25-20 | 15-10 | Faza zasadnicza |
| 47 | SMS PZPS I Spała - SPS Chrobry Głogów | 222 | 2019/2020 | 3 : 2 | 16-25 | 25-18 | 27-29 | 26-24 | 17-15 | Faza zasadnicza |
| 48 | Mickiewicz Kluczbork - KRISPOL Września | 222 | 2020/2021 | 3 : 2 | 25-22 | 22-25 | 25-27 | 25-17 | 18-16 | Faza zasadnicza |
| 49 | AZS AGH Kraków - Gwardia Wrocław | 222 | 2023/2024 | 1 : 3 | 30-32 | 26-28 | 31-29 | 21-25 | Faza zasadnicza | |
| 50 | AZS AGH Kraków - KGHM SPS Głogów | 222 | 2023/2024 | 2 : 3 | 19-25 | 25-21 | 28-30 | 25-19 | 14-16 | Faza zasadnicza |
Najmniej małych punktów w całym meczu
| Lp. | Mecz | Punkty | Sezon | Wyniki w setach | Set1 | Set2 | Set3 | Set4 | Set5 | Runda |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BKS Visła Proline Bydgoszcz - Olimpia Sulęcin | 109 | 2022/2023 | 3 : 0 | 25-15 | 25-11 | 25-8 | Faza zasadnicza | ||
| 2 | BKS Visła Proline Bydgoszcz - ZAKSA Strzelce Opolskie | 115 | 2021/2022 | 3 : 0 | 25-17 | 25-13 | 25-10 | Faza zasadnicza | ||
| 3 | BKS Visła Bydgoszcz - MCKiS Jaworzno | 117 | 2020/2021 | 3 : 0 | 25-17 | 25-12 | 25-13 | Faza zasadnicza | ||
| 4 | Mickiewicz Kluczbork - KRISPOL Września | 118 | 2022/2023 | 3 : 0 | 25-14 | 25-17 | 25-12 | Faza zasadnicza | ||
| 5 | Gwardia Wrocław - Lechia Tomaszów Mazowiecki | 118 | 2023/2024 | 0 : 3 | 17-25 | 11-25 | 15-25 | Faza zasadnicza | ||
| 6 | BBTS Bielsko-Biała - SMS PZPS Spała | 119 | 2024/2025 | 3 : 0 | 25-15 | 25-16 | 25-13 | Faza zasadnicza | ||
| 7 | SMS PZPS Spała - Lechia Tomaszów Mazowiecki | 119 | 2024/2025 | 0 : 3 | 16-25 | 11-25 | 17-25 | Faza zasadnicza | ||
| 8 | BKS VISŁA PROLINE Bydgoszcz - Olimpia Sulęcin | 119 | 2024/2025 | 3 : 0 | 25-9 | 25-17 | 25-18 | Faza zasadnicza | ||
| 9 | APP Krispol Września - KPS Siedlce | 120 | 2018/2019 | 3 : 0 | 25-13 | 25-16 | 25-16 | Faza zasadnicza | ||
| 10 | MKS Będzin - SMS PZPS Spała | 120 | 2021/2022 | 3 : 0 | 25-19 | 25-14 | 25-12 | Faza zasadnicza | ||
| 11 | Exact Systems Norwid Częstochowa - PZL LEONARDO Avia Świdnik | 120 | 2022/2023 | 3 : 0 | 25-13 | 25-19 | 25-13 | Faza play-off | ||
| 12 | Lechia Tomaszów Mazowiecki - MCKiS Jaworzno | 120 | 2023/2024 | 3 : 0 | 25-12 | 25-17 | 25-16 | Faza zasadnicza | ||
| 13 | LUK Politechnika Lublin - SMS PZPS I Spała | 121 | 2019/2020 | 3 : 0 | 25-15 | 25-17 | 25-14 | Faza zasadnicza | ||
| 14 | LUK Politechnika Lublin - BAS Białystok | 121 | 2020/2021 | 3 : 0 | 25-16 | 25-18 | 25-12 | Faza zasadnicza | ||
| 15 | BKS Visła Proline Bydgoszcz - Legia Warszawa | 121 | 2021/2022 | 3 : 0 | 25-18 | 25-14 | 25-14 | Faza zasadnicza | ||
| 16 | KRISPOL Września - ZAKSA Strzelce Opolskie | 121 | 2021/2022 | 3 : 0 | 25-13 | 25-16 | 25-17 | Faza zasadnicza | ||
| 17 | MKS Będzin - ZAKSA Strzelce Opolskie | 121 | 2021/2022 | 3 : 0 | 25-12 | 25-20 | 25-14 | Faza zasadnicza | ||
| 18 | BKS Visła Proline Bydgoszcz - Olimpia Sulęcin | 121 | 2021/2022 | 3 : 0 | 25-18 | 25-15 | 25-13 | Faza zasadnicza | ||
| 19 | MKS Będzin - PZL LEONARDO Avia Świdnik | 121 | 2023/2024 | 3 : 0 | 25-17 | 25-14 | 25-15 | Faza zasadnicza | ||
| 20 | MCKiS Jaworzno - Olimpia Sulęcin | 121 | 2024/2025 | 3 : 0 | 25-17 | 25-18 | 25-11 | Faza zasadnicza | ||
| 21 | PIERROT Czarni Radom - SMS PZPS Spała | 121 | 2024/2025 | 3 : 0 | 25-17 | 25-16 | 25-13 | Faza zasadnicza | ||
| 22 | LUK Politechnika Lublin - KPS Siedlce | 122 | 2020/2021 | 3 : 0 | 25-12 | 25-21 | 25-14 | Faza zasadnicza | ||
| 23 | BBTS Bielsko-Biała - SMS PZPS Spała | 122 | 2021/2022 | 3 : 0 | 25-13 | 25-15 | 25-19 | Faza zasadnicza | ||
| 24 | MKS Będzin - BKS Visła Proline Bydgoszcz | 122 | 2022/2023 | 3 : 0 | 25-16 | 25-15 | 25-16 | Faza zasadnicza | ||
| 25 | Legia Warszawa - Mickiewicz Kluczbork | 122 | 2022/2023 | 0 : 3 | 13-25 | 17-25 | 17-25 | Faza zasadnicza | ||
| 26 | PZL LEONARDO Avia Świdnik - MKST Astra Nowa Sól | 122 | 2023/2024 | 3 : 0 | 25-16 | 25-18 | 25-13 | Faza zasadnicza | ||
| 27 | BBTS Bielsko-Biała - Olimpia Sulęcin | 122 | 2024/2025 | 3 : 0 | 25-13 | 25-17 | 25-17 | Faza zasadnicza | ||
| 28 | KPS Siedlce - Mickiewicz Kluczbork | 123 | 2019/2020 | 0 : 3 | 18-25 | 17-25 | 13-25 | Faza zasadnicza | ||
| 29 | BKS Visła Bydgoszcz - KPS Siedlce | 123 | 2020/2021 | 3 : 0 | 25-18 | 25-14 | 25-16 | Faza zasadnicza | ||
| 30 | Polski Cukier Avia Świdnik - ZAKSA Strzelce Opolskie | 123 | 2020/2021 | 3 : 0 | 25-17 | 25-17 | 25-14 | Faza zasadnicza | ||
| 31 | Legia Warszawa - ZAKSA Strzelce Opolskie | 123 | 2021/2022 | 3 : 0 | 25-14 | 25-20 | 25-14 | Faza zasadnicza | ||
| 32 | Legia Warszawa - SMS PZPS Spała | 123 | 2022/2023 | 3 : 0 | 25-11 | 25-19 | 25-18 | Faza zasadnicza | ||
