SMS PZPS Spała
0
Mistrzostwo Polski
0
Wicemistrzostwo Polski
0
Trzecie miejsce
7
Liczba sezonów w lidze
15
Wygrane
158
Przegrane
1
Najdłuższa seria wygranych
30
Najdłuższa seria przegranych
0
Wygrane
0
Przegrane
0
Rozegrane mecze
0
:
0
Wynik w setach
Mecze u siebie
| Rozegrane | 0 |
|---|---|
| Wygrane | 0 |
| Przegrane | 0 |
| Wynik w setach | 0 : 0 |
Mecze na wyjeździe
| Rozegrane | 0 |
|---|---|
| Wygrane | 0 |
| Przegrane | 0 |
| Wynik w setach | 0 : 0 |
| Rozegrane mecze | Sety | Punkty | Zagrywka | Przyjecie | Atak | Blok | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Suma | As | Błąd | Asy na set | Suma | Błąd | Neg | Perf | Perf% | Suma | Błąd | Blok | Perf | Perf% | Pkt | Pkt na set | |||
| 173 | 619 | 8743 | 12768 | 552 | 2442 | 0,89 | 12441 | 850 | 3379 | 2257 | 18,14 | 16582 | 1570 | 1516 | 6833 | 41,21 | 1358 | 2,19 |
| Rozegrane mecze | Sety | Punkty | Zagrywka | Przyjecie | Atak | Blok | Inne | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Suma | BP | Bilans | Suma | Błąd | As | Eff% | Suma | Błąd | Poz% | Perf% | Suma | Błąd | Blok | Pkt | Skut% | Eff% | Pkt | Wyblok | Obrona | Asysta | ||
|
LUK Politechnika Lublin - SMS PZPS I Spała |
3 | 25 | 2 | 25 | 48 | 10 | 0 | -17% | 57 | 8 | 49% | 21% | 64 | 4 | 9 | 24 | 37% | 17% | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
SMS PZPS I Spała - AZS AGH Kraków |
4 | 64 | 21 | 64 | 84 | 16 | 5 | -2% | 85 | 7 | 47% | 22% | 117 | 8 | 10 | 54 | 46% | 30% | 5 | 0 | 0 | 0 |
|
Stal Nysa S.A. - SMS PZPS I Spała |
3 | 38 | 16 | 38 | 58 | 11 | 1 | -14% | 61 | 6 | 41% | 11% | 87 | 8 | 10 | 32 | 36% | 16% | 5 | 0 | 0 | 0 |
|
SMS PZPS I Spała - ZAKSA Strzelce Opolskie |
4 | 57 | 20 | 57 | 96 | 18 | 6 | -9% | 75 | 5 | 51% | 27% | 110 | 10 | 7 | 44 | 40% | 24% | 7 | 0 | 0 | 0 |
|
SMS PZPS I Spała - SPS Chrobry Głogów |
5 | 79 | 27 | 79 | 110 | 17 | 3 | -8% | 94 | 5 | 47% | 26% | 134 | 10 | 8 | 61 | 45% | 32% | 15 | 0 | 0 | 0 |
|
SMS PZPS I Spała - Lechia Tomaszów Mazowiecki |
4 | 69 | 26 | 69 | 101 | 13 | 2 | -2% | 79 | 5 | 43% | 23% | 128 | 5 | 13 | 59 | 46% | 32% | 8 | 0 | 0 | 0 |
|
KPS Siedlce - SMS PZPS I Spała |
4 | 52 | 19 | 52 | 76 | 12 | 8 | 0% | 80 | 8 | 51% | 18% | 98 | 9 | 16 | 37 | 37% | 12% | 7 | 0 | 0 | 0 |
|
SMS PZPS I Spała - Stal Nysa S.A. |
4 | 49 | 13 | 49 | 78 | 14 | 3 | -12% | 78 | 6 | 42% | 24% | 106 | 12 | 10 | 43 | 40% | 19% | 3 | 0 | 0 | 0 |
|
Exact Systems Norwid Częstochowa - SMS PZPS I Spała |
4 | 58 | 16 | 58 | 79 | 21 | 5 | -14% | 81 | 2 | 48% | 25% | 113 | 9 | 9 | 50 | 44% | 28% | 3 | 0 | 0 | 0 |
|
SMS PZPS I Spała - LUK Politechnika Lublin |
3 | 43 | 13 | 43 | 62 | 13 | 2 | -13% | 63 | 4 | 41% | 16% | 80 | 6 | 4 | 36 | 45% | 32% | 5 | 0 | 0 | 0 |
|
SMS PZPS I Spała - APP Krispol Września |
3 | 33 | 4 | 33 | 53 | 14 | 0 | -25% | 64 | 5 | 42% | 17% | 86 | 8 | 9 | 29 | 33% | 13% | 4 | 0 | 0 | 0 |
|
SMS PZPS I Spała - MCKiS Jaworzno |
5 | 71 | 21 | 71 | 103 | 14 | 6 | -5% | 95 | 4 | 42% | 25% | 140 | 12 | 11 | 55 | 39% | 22% | 10 | 0 | 0 | 0 |
|
SMS PZPS I Spała - KFC Gwardia Wrocław |
5 | 62 | 18 | 62 | 91 | 20 | 4 | -14% | 90 | 5 | 39% | 13% | 122 | 10 | 13 | 49 | 40% | 21% | 9 | 0 | 0 | 0 |
|
KFC Gwardia Wrocław - SMS PZPS I Spała |
4 | 62 | 18 | 62 | 90 | 20 | 3 | -17% | 84 | 3 | 52% | 21% | 123 | 10 | 13 | 48 | 39% | 20% | 11 | 0 | 0 | 0 |
|
SMS PZPS I Spała - Mickiewicz Kluczbork |
4 | 53 | 19 | 53 | 83 | 13 | 5 | -6% | 74 | 11 | 42% | 24% | 94 | 7 | 13 | 38 | 40% | 19% | 10 | 0 | 0 | 0 |
|
BBTS Bielsko-Biała - SMS PZPS I Spała |
3 | 42 | 12 | 42 | 65 | 8 | 5 | 2% | 61 | 6 | 51% | 25% | 92 | 8 | 7 | 33 | 35% | 19% | 4 | 0 | 0 | 0 |
|
SPS Chrobry Głogów - SMS PZPS I Spała |
3 | 47 | 13 | 47 | 76 | 14 | 2 | -16% | 70 | 5 | 34% | 11% | 92 | 7 | 5 | 38 | 41% | 28% | 7 | 0 | 0 | 0 |
|
Lechia Tomaszów Mazowiecki - SMS PZPS I Spała |
4 | 57 | 20 | 57 | 82 | 13 | 3 | -11% | 79 | 2 | 47% | 11% | 104 | 9 | 8 | 46 | 44% | 27% | 8 | 0 | 0 | 0 |
|
SMS PZPS I Spała - KPS Siedlce |
4 | 64 | 20 | 64 | 105 | 21 | 6 | -10% | 88 | 6 | 47% | 24% | 135 | 12 | 13 | 47 | 34% | 16% | 11 | 0 | 0 | 0 |
|
AZS AGH Kraków - SMS PZPS I Spała |
3 | 43 | 7 | 43 | 67 | 17 | 1 | -22% | 64 | 2 | 44% | 9% | 82 | 4 | 5 | 39 | 47% | 36% | 3 | 0 | 0 | 0 |
|
ZAKSA Strzelce Opolskie - SMS PZPS I Spała |
5 | 80 | 28 | 80 | 110 | 21 | 7 | -11% | 95 | 9 | 45% | 18% | 121 | 6 | 13 | 54 | 44% | 28% | 19 | 0 | 0 | 0 |
|
SMS PZPS I Spała - Exact Systems Norwid Częstochowa |
3 | 40 | 8 | 40 | 54 | 13 | 0 | -20% | 68 | 10 | 34% | 15% | 77 | 8 | 4 | 36 | 46% | 31% | 4 | 0 | 0 | 0 |
|
Mickiewicz Kluczbork - SMS PZPS I Spała |
3 | 48 | 18 | 48 | 69 | 9 | 3 | -4% | 63 | 1 | 54% | 29% | 95 | 5 | 10 | 38 | 40% | 24% | 7 | 0 | 0 | 0 |
|
SMS PZPS I Spała - BBTS Bielsko-Biała |
4 | 57 | 15 | 57 | 88 | 20 | 4 | -15% | 78 | 4 | 44% | 26% | 115 | 8 | 7 | 49 | 42% | 29% | 4 | 0 | 0 | 0 |
|
APP Krispol Września - SMS PZPS I Spała |
4 | 63 | 22 | 63 | 87 | 20 | 3 | -14% | 81 | 7 | 32% | 15% | 100 | 14 | 5 | 43 | 43% | 24% | 17 | 0 | 0 | 0 |
| Łącznie (25) | 95 | 1356 | 416 | 1356 | 2015 | 382 | 87 | -11% | 1907 | 136 | 44% | 20% | 2615 | 209 | 232 | 1082 | 41% | 25% | 187 | 0 | 0 | 0 |
| Średnia meczowa | 3,80 | 54,24 | 16,64 | 54,24 | 80,60 | 15,28 | 3,48 | -0,42 | 76,28 | 5,44 | 1,77 | 0,80 | 104,60 | 8,36 | 9,28 | 43,28 | 1,66 | 0,98 | 7,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Punkty | Zagrywka | Przyjecie | Atak | Blok | Inne | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zawodnik | Rozegrane mecze | Sety | Suma | BP | Bilans | Suma | Błąd | As | Eff% | Suma | Błąd | Poz% | Perf% | Suma | Błąd | Blok | Pkt | Skut% | Eff% | Pkt | Wyblok | Obrona | Asysta |
| Dominik Leszczyński | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bartosz Sławiński | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | -20% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Michał Ciok | 7 | 13 | 7 | 1 | 7 | 13 | 3 | 0 | -23% | 41 | 4 | 49% | 24% | 22 | 2 | 1 | 7 | 32% | 18% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jakub Strulak | 8 | 31 | 51 | 23 | 51 | 101 | 21 | 12 | -3% | 4 | 0 | 75% | 0% | 63 | 7 | 2 | 32 | 51% | 37% | 7 | 0 | 0 | 0 |
| Szymon Trojański | 11 | 20 | 21 | 3 | 21 | 26 | 3 | 1 | -8% | 70 | 7 | 46% | 17% | 52 | 4 | 7 | 19 | 37% | 15% | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Przemysław Kupka | 24 | 88 | 336 | 76 | 336 | 272 | 67 | 15 | -13% | 4 | 1 | 0% | 0% | 708 | 65 | 71 | 289 | 41% | 22% | 32 | 0 | 0 | 0 |
| Dominik Kramczyński | 19 | 65 | 91 | 34 | 91 | 212 | 39 | 5 | -11% | 10 | 4 | 30% | 0% | 115 | 10 | 10 | 58 | 50% | 33% | 28 | 0 | 0 | 0 |
| Jakub Czerwiński | 23 | 83 | 215 | 66 | 215 | 302 | 65 | 10 | -15% | 487 | 31 | 49% | 23% | 441 | 41 | 47 | 186 | 42% | 22% | 19 | 0 | 0 | 0 |
| Jakub Durski | 24 | 87 | 28 | 20 | 28 | 224 | 39 | 5 | -13% | 4 | 0 | 25% | 0% | 26 | 3 | 0 | 7 | 27% | 15% | 16 | 0 | 0 | 0 |
| Michał Nowakowski | 17 | 55 | 10 | 5 | 10 | 26 | 3 | 0 | -8% | 216 | 23 | 40% | 21% | 34 | 1 | 4 | 7 | 21% | 6% | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Adrian Markiewicz | 21 | 71 | 100 | 30 | 100 | 218 | 28 | 4 | -8% | 7 | 3 | 14% | 14% | 142 | 13 | 8 | 76 | 54% | 39% | 20 | 0 | 0 | 0 |
| Michał Gierżot | 22 | 82 | 299 | 89 | 299 | 285 | 42 | 18 | -4% | 629 | 39 | 42% | 20% | 624 | 35 | 42 | 256 | 41% | 29% | 25 | 0 | 0 | 0 |
| Jakub Dereń | 16 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 292 | 15 | 42% | 17% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mateusz Borkowski | 16 | 38 | 14 | 4 | 14 | 58 | 10 | 4 | -5% | 20 | 2 | 30% | 5% | 31 | 4 | 5 | 10 | 32% | 3% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maciej Nowowsiak | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 35 | 3 | 57% | 29% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dawid Dulski | 23 | 79 | 110 | 35 | 110 | 83 | 16 | 5 | -10% | 0 | 0 | 0% | 0% | 234 | 15 | 22 | 88 | 38% | 22% | 17 | 0 | 0 | 0 |
| Kamil Szymendera | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | -100% | 2 | 0 | 50% | 0% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kajetan Kubicki | 5 | 14 | 1 | 1 | 1 | 18 | 3 | 1 | -6% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Igor Gniecki | 17 | 49 | 10 | 7 | 10 | 37 | 10 | 2 | -22% | 2 | 1 | 0% | 0% | 8 | 0 | 1 | 5 | 62% | 50% | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Michał Inerowicz | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | -25% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hubert Klat | 9 | 20 | 33 | 4 | 33 | 39 | 10 | 1 | -15% | 77 | 3 | 55% | 18% | 77 | 4 | 8 | 30 | 39% | 23% | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Jakub Sadkowski | 6 | 19 | 21 | 12 | 21 | 50 | 9 | 1 | -16% | 1 | 0 | 0% | 0% | 23 | 3 | 3 | 8 | 35% | 9% | 12 | 0 | 0 | 0 |
| Jordan Zaleszczyk | 5 | 14 | 9 | 6 | 9 | 41 | 10 | 3 | -12% | 6 | 0 | 17% | 0% | 12 | 2 | 1 | 4 | 33% | 8% | 2 | 0 | 0 | 0 |
Legenda
| Sety | ||
| Ustawienie w danym secie | ||
| GS | Złoty set (Golden Set) | |
| Punkty | ||
| Suma | Suma zdobytych punktów | |
| BP | Punkty zdobyte w kontrze przy własnej zagrywce | |
| Bilans | Punkty zdobyte - punkty stracone | |
| Zagrywka | ||
| Suma | Liczba wszystkich zagrywek | S |
| Błąd | Zagrywka zepsuta błąd | S= |
| As | Punkt zdobyty z zagrywki AS | S# |
| Eff% | Efektywsość zagrywki | E% =(suma as + suma piłek /) - suma błedów / wszystkie zagrania)x100% |
| Przyjęcie | ||
| Suma | Liczba przyjęć zagrywki | R |
|---|---|---|
| Błąd | Błąd przyjecia zagrywki | R= |
| Poz% | Procent przyjecia pozytywnego | ((pozytywne R+ + perfekcyjne R# )/Suma wszystkich przyjęć) x 100% |
| Perf% | Procent przyjecia perfekcyjnego | (perfekcyjne R# / Suma wszystkich przyjęć) x100% |
| Atak | ||
| Suma | Liczba ataków | A |
| Błąd | Błąd ataku | A= |
| Blok | Atak zablokowany | A/ |
| Pkt | Liczba punktów w ataku | A# |
| Skut% | Skuteczność ataku | (suma ataków punktowych/wszystkie ataki)x100% |
| Eff% | Efektywność ataku | (suma as - suma błedów / wszystkie zagrania )x100% |
| Blok | ||
| Pkt | Punkt w bloku | B# |
|---|---|---|
| Wyblok | Blok po którym drużyna blokująca może wyprowadzić atak/kontrę/ | B+ |
| Inne | ||
| Obrona | Każda obrona zawodnika | |
| Asysta | Wystawa po której wystąpił atak punktowy | (A#) |



