0
Mistrzostwo Polski
0
Wicemistrzostwo Polski
0
Trzecie miejsce
1
Liczba sezonów w lidze
10
Wygrane
18
Przegrane
2
Najdłuższa seria wygranych
3
Najdłuższa seria przegranych
Skład drużyny
| Numer | Imię i nazwisko | Pozycja |
|---|---|---|
| 1 | Marcin Bachmatiuk |
Środkowy |
| 2 | Marcin Jaskuła |
Libero |
| 3 | Dominik Mreńca |
Rozgrywający |
| 4 | Grzegorz Kowalczyk |
Libero |
| 5 | Sławomir Busch |
Przyjmujący |
| 6 | Kamil Kosiba |
Przyjmujący |
| 7 | Jakub Szymański |
Przyjmujący |
| 9 | Michał Godlewski |
Atakujący |
| 10 | Mateusz Rećko |
Atakujący |
| 13 | Piotr Adamski |
Rozgrywający |
| 14 | Karol Duda |
Środkowy |
| 15 | Maksymilian Starzec |
Środkowy |
| 16 | Adam Woźnica |
Środkowy |
| 17 | Grzegorz Pacholczak |
Przyjmujący |
| 20 | Marcin Karakuła |
Rozgrywający |
HWS MOSiR
ul. Żytnia 1, Kielce
Liczba miejsc siedzących: 1500
Drużyna: Buskowianka Kielce
Adres: al. Legionów 3/5, Kielce
www: http://www.siatkakielce.pl
e-mail: biuro@siatkakielce.pl
Prezes Zarządu: Łukasz Zieliński
Wiceprezes Zarządu: Mateusz Grabda
Marketing: Paulina Lesiak
Manager drużyny: Marcin Jamróz
Media: Paulina Lesiak
KLUB KIBICA
Osoba do kontaktu: Monika Sokołowska
e-mail: monika_sokolowska92@wp.pl
| Punkty | Zagrywka | Przyjecie | Atak | Blok | Inne | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zawodnik | Rozegrane mecze | Sety | Suma | BP | Bilans | Suma | Błąd | As | Eff% | Suma | Błąd | Poz% | Perf% | Suma | Błąd | Blok | Pkt | Skut% | Eff% | Pkt | Wyblok | Obrona | Asysta |
| Marcin Bachmatiuk | 14 | 44 | 78 | 24 | 78 | 137 | 19 | 3 | -9% | 7 | 1 | 57% | 29% | 89 | 4 | 6 | 58 | 65% | 54% | 17 | 0 | 0 | 0 |
| Marcin Jaskuła | 28 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 485 | 38 | 45% | 27% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Grzegorz Kowalczyk | 17 | 39 | 3 | 2 | 3 | 12 | 2 | 0 | -17% | 154 | 14 | 47% | 22% | 6 | 1 | 0 | 2 | 33% | 17% | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Sławomir Busch | 24 | 85 | 252 | 73 | 252 | 291 | 55 | 14 | -11% | 431 | 36 | 45% | 26% | 492 | 48 | 51 | 217 | 44% | 24% | 21 | 0 | 0 | 0 |
| Kamil Kosiba | 28 | 95 | 268 | 92 | 268 | 337 | 56 | 32 | 1% | 556 | 45 | 43% | 19% | 496 | 31 | 46 | 222 | 45% | 29% | 14 | 0 | 0 | 0 |
| Jakub Szymański | 18 | 59 | 175 | 57 | 175 | 174 | 51 | 16 | -16% | 301 | 23 | 40% | 22% | 294 | 28 | 25 | 147 | 50% | 32% | 12 | 0 | 0 | 0 |
| Michał Godlewski | 19 | 52 | 139 | 42 | 139 | 118 | 24 | 7 | -13% | 0 | 0 | 0% | 0% | 273 | 34 | 25 | 119 | 44% | 22% | 13 | 0 | 0 | 0 |
| Mateusz Rećko | 24 | 80 | 273 | 83 | 273 | 262 | 53 | 22 | -9% | 4 | 3 | 25% | 0% | 504 | 50 | 36 | 220 | 44% | 27% | 31 | 0 | 0 | 0 |
| Piotr Adamski | 27 | 99 | 77 | 52 | 77 | 369 | 54 | 20 | -6% | 6 | 3 | 0% | 0% | 67 | 5 | 3 | 23 | 34% | 22% | 34 | 0 | 0 | 0 |
| Karol Duda | 7 | 13 | 8 | 5 | 8 | 35 | 1 | 0 | -3% | 1 | 0 | 0% | 0% | 9 | 2 | 2 | 4 | 44% | 0% | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Maksymilian Starzec | 24 | 87 | 141 | 47 | 141 | 233 | 38 | 10 | -8% | 8 | 4 | 0% | 0% | 168 | 19 | 6 | 98 | 58% | 43% | 33 | 0 | 0 | 0 |
| Adam Woźnica | 24 | 90 | 172 | 66 | 172 | 267 | 56 | 11 | -14% | 24 | 1 | 42% | 25% | 215 | 13 | 15 | 111 | 52% | 39% | 50 | 0 | 0 | 0 |
| Grzegorz Pacholczak | 25 | 57 | 36 | 10 | 36 | 95 | 25 | 7 | -19% | 108 | 10 | 36% | 18% | 63 | 10 | 6 | 28 | 44% | 19% | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Marcin Karakuła | 17 | 34 | 13 | 8 | 13 | 60 | 8 | 2 | -8% | 1 | 0 | 0% | 0% | 14 | 2 | 0 | 7 | 50% | 36% | 4 | 0 | 0 | 0 |
Legenda
| Sety | ||
| Ustawienie w danym secie | ||
| GS | Złoty set (Golden Set) | |
| Punkty | ||
| Suma | Suma zdobytych punktów | |
| BP | Punkty zdobyte w kontrze przy własnej zagrywce | |
| Bilans | Punkty zdobyte - punkty stracone | |
| Zagrywka | ||
| Suma | Liczba wszystkich zagrywek | S |
| Błąd | Zagrywka zepsuta błąd | S= |
| As | Punkt zdobyty z zagrywki AS | S# |
| Eff% | Efektywsość zagrywki | E% =(suma as + suma piłek /) - suma błedów / wszystkie zagrania)x100% |
| Przyjęcie | ||
| Suma | Liczba przyjęć zagrywki | R |
|---|---|---|
| Błąd | Błąd przyjecia zagrywki | R= |
| Poz% | Procent przyjecia pozytywnego | ((pozytywne R+ + perfekcyjne R# )/Suma wszystkich przyjęć) x 100% |
| Perf% | Procent przyjecia perfekcyjnego | (perfekcyjne R# / Suma wszystkich przyjęć) x100% |
| Atak | ||
| Suma | Liczba ataków | A |
| Błąd | Błąd ataku | A= |
| Blok | Atak zablokowany | A/ |
| Pkt | Liczba punktów w ataku | A# |
| Skut% | Skuteczność ataku | (suma ataków punktowych/wszystkie ataki)x100% |
| Eff% | Efektywność ataku | (suma as - suma błedów / wszystkie zagrania )x100% |
| Blok | ||
| Pkt | Punkt w bloku | B# |
|---|---|---|
| Wyblok | Blok po którym drużyna blokująca może wyprowadzić atak/kontrę/ | B+ |
| Inne | ||
| Obrona | Każda obrona zawodnika | |
| Asysta | Wystawa po której wystąpił atak punktowy | (A#) |


















