Janusz Gałązka
KPS Siedlce
26.04.1987
Środkowy
199
101
345
0
Mistrzostwo Polski
0
Wicemistrzostwo Polski
1
Trzecie miejsce
KARIERA ZAWODOWA W LIDZE
| data od | do | Pozycja | Numer | Drużyna |
|---|---|---|---|---|
| 31.08.2024 | 31.05.2025 | Środkowy | 1 | Trefl Gdańsk (PlusLiga) |
| 05.10.2023 | 30.04.2024 | Środkowy | 1 | Trefl Gdańsk (PlusLiga) |
| 29.09.2022 | 18.05.2023 | Środkowy | 1 | Trefl Gdańsk (PlusLiga) |
| 01.10.2021 | 31.05.2022 | Środkowy | 10 | Projekt Warszawa (PlusLiga) |
| 22.09.2020 | 13.05.2021 | Środkowy | 1 | BKS Visła Bydgoszcz |
| 25.10.2019 | 25.03.2020 | Środkowy | 1 | BKS Visła Bydgoszcz (PlusLiga) |
| 07.01.2019 | 21.04.2019 | Środkowy | 19 | KPS Siedlce |
| 01.10.2018 | 13.12.2018 | Środkowy | 11 | Stocznia Szczecin (PlusLiga) |
| 01.09.2017 | 06.05.2018 | Środkowy | 1 | Espadon Szczecin (PlusLiga) |
| 01.09.2016 | 10.05.2017 | Środkowy | 1 | Espadon Szczecin (PlusLiga) |
| 20.09.2011 | 30.06.2012 | Środkowy | 1 | AZS Politechnika Warszawska (PlusLiga) |
| 11.10.2010 | 26.01.2011 | Środkowy | 1 | AZS Politechnika Warszawska (PlusLiga) |
| 02.09.2009 | 02.06.2010 | Środkowy | 1 | Neckermann AZS Politechnika Warszawska (PlusLiga) |
| 01.09.2008 | 30.08.2009 | Środkowy | 1 | J.W.Construction OSRAM AZS Politechni... (PlusLiga) |
| 01.07.2007 | 30.06.2008 | 13 | J.W. CONSTRUCTION OSRAM AZS POLITECHN... (PlusLiga) |
2
Liczba sezonów w lidze
40
Liczba rozegranych meczów
317
Liczba pkt zdobytych w lidze
31
Liczba asów
93
Liczba pkt z bloków
2
2
2
2
5
2
6
4
3
2
3
1
2
1
1
1
1
| Zagrywka | Przyjecie | Atak | Blok | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rozegrane mecze | Sety | Punkty | Suma | As | Błąd | Asy na set | Suma | Błąd | Neg | Perf | Perf% | Suma | Błąd | Blok | Perf | Perf% | Pkt | Pkt na set |
| 40 | 146 | 317 | 382 | 31 | 123 | 0,2123 | 10 | 1 | 3 | 2 | 20,0000 | 345 | 25 | 18 | 193 | 55,9420 | 93 | 0,6370 |
| Punkty | Zagrywka | Przyjecie | Atak | Blok | Inne | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rozegrane mecze | Sety | Suma | BP | Bilans | Suma | Błąd | As | Eff% | Suma | Błąd | Poz% | Perf% | Suma | Błąd | Blok | Pkt | Skut% | Eff% | Pkt | Wyblok | Obrona | Asysta |
| KPS Siedlce - MKS Ślepsk Suwałki |
5 | 10 | 6 | 10 | 15 | 3 | 1 | -13% | 0 | 0 | - | - | 8 | 0 | 2 | 5 | 62% | 37% | 4 | 0 | 0 | 0 |
| KPS Siedlce - Exact Systems Norwid Częstochowa |
4 | 4 | 1 | 4 | 6 | 2 | 0 | -33% | 0 | 0 | - | - | 3 | 0 | 0 | 3 | 100% | 100% | 1 | 0 | 0 | 0 |
| KPS Siedlce - KS Gwardia Wrocław |
3 | 8 | 2 | 8 | 8 | 1 | 1 | 0% | 0 | 0 | - | - | 9 | 1 | 0 | 5 | 55% | 44% | 2 | 0 | 0 | 0 |
| KPS Siedlce - STS Olimpia Sulęcin |
3 | 10 | 4 | 10 | 9 | 1 | 0 | -11% | 0 | 0 | - | - | 6 | 0 | 0 | 4 | 66% | 66% | 6 | 0 | 0 | 0 |
| KPS Siedlce - UKS Mickiewicz Kluczbork |
3 | 4 | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 | -20% | 0 | 0 | - | - | 6 | 0 | 0 | 3 | 50% | 50% | 1 | 0 | 0 | 0 |
| KPS Siedlce - Buskowianka Kielce |
3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | -33% | 0 | 0 | - | - | 4 | 1 | 0 | 3 | 75% | 50% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KPS Siedlce - BBTS Bielsko-Biała |
3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | -33% | 1 | 0 | 0% | 0% | 4 | 0 | 1 | 1 | 25% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KPS Siedlce - Tauron AZS Częstochowa |
4 | 6 | 2 | 6 | 7 | 2 | 0 | -29% | 0 | 0 | - | - | 5 | 0 | 0 | 4 | 80% | 80% | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Łącznie (8) | 28 | 46 | 16 | 46 | 56 | 12 | 2 | -18% | 1 | 0 | 0% | 0% | 45 | 2 | 3 | 28 | 62% | 51% | 16 | 0 | 0 | 0 |
| Średnia meczowa | 3,50 | 5,75 | 2,00 | 5,75 | 7,00 | 1,50 | 0,25 | -2,23 | 0,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,62 | 0,25 | 0,38 | 3,50 | 7,78 | 6,39 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Legenda
| Sety | ||
| Ustawienie w danym secie | ||
| GS | Złoty set (Golden Set) | |
| Punkty | ||
| Suma | Suma zdobytych punktów | |
| BP | Punkty zdobyte w kontrze przy własnej zagrywce | |
| Bilans | Punkty zdobyte - punkty stracone | |
| Zagrywka | ||
| Suma | Liczba wszystkich zagrywek | S |
| Błąd | Zagrywka zepsuta błąd | S= |
| As | Punkt zdobyty z zagrywki AS | S# |
| Eff% | Efektywsość zagrywki | E% =(suma as + suma piłek /) - suma błedów / wszystkie zagrania)x100% |
| Przyjęcie | ||
| Suma | Liczba przyjęć zagrywki | R |
|---|---|---|
| Błąd | Błąd przyjecia zagrywki | R= |
| Poz% | Procent przyjecia pozytywnego | ((pozytywne R+ + perfekcyjne R# )/Suma wszystkich przyjęć) x 100% |
| Perf% | Procent przyjecia perfekcyjnego | (perfekcyjne R# / Suma wszystkich przyjęć) x100% |
| Atak | ||
| Suma | Liczba ataków | A |
| Błąd | Błąd ataku | A= |
| Blok | Atak zablokowany | A/ |
| Pkt | Liczba punktów w ataku | A# |
| Skut% | Skuteczność ataku | (suma ataków punktowych/wszystkie ataki)x100% |
| Eff% | Efektywność ataku | (suma as - suma błedów / wszystkie zagrania )x100% |
| Blok | ||
| Pkt | Punkt w bloku | B# |
|---|---|---|
| Wyblok | Blok po którym drużyna blokująca może wyprowadzić atak/kontrę/ | B+ |
| Inne | ||
| Obrona | Każda obrona zawodnika | |
| Asysta | Wystawa po której wystąpił atak punktowy | (A#) |


