Adrian Potera
KPS Siedlce
14.08.2001
Libero
185
80
315
0
Mistrzostwo Polski
0
Wicemistrzostwo Polski
1
Trzecie miejsce
KARIERA ZAWODOWA W LIDZE
| data od | do | Pozycja | Numer | Drużyna |
|---|---|---|---|---|
| 02.09.2024 | 31.05.2025 | Libero | 11 | KPS Siedlce |
| 16.09.2023 | 28.03.2024 | Libero | 11 | PSG KPS Siedlce |
| 14.09.2022 | 30.04.2023 | Libero | 11 | PSG KPS Siedlce |
| 22.09.2021 | 30.05.2022 | Libero | 11 | KPS Siedlce |
| 22.09.2020 | 13.05.2021 | Libero | 1 | KPS Siedlce |
| 10.01.2020 | 12.03.2020 | Libero | 14 | KPS Siedlce |
| 24.03.2019 | 31.05.2019 | Libero | 11 | KPS Siedlce |
7
Liczba sezonów w lidze
49
Liczba rozegranych meczów
0
Liczba pkt zdobytych w lidze
0
Liczba asów
0
Liczba pkt z bloków
|
Liczba drużyn w których grał zawodnik |
1 |
|---|
5
1
2
1
2
2
3
1
8
3
3
4
2
2
3
2
2
2
1
| Zagrywka | Przyjecie | Atak | Blok | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rozegrane mecze | Sety | Punkty | Suma | As | Błąd | Asy na set | Suma | Błąd | Neg | Perf | Perf% | Suma | Błąd | Blok | Perf | Perf% | Pkt | Pkt na set |
| 49 | 138 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0,0000 | 307 | 24 | 58 | 79 | 25,7329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0,0000 |
| Punkty | Zagrywka | Przyjecie | Atak | Blok | Inne | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rozegrane mecze | Sety | Suma | BP | Bilans | Suma | Błąd | As | Eff% | Suma | Błąd | Poz% | Perf% | Suma | Błąd | Blok | Pkt | Skut% | Eff% | Pkt | Wyblok | Obrona | Asysta |
| KPS Siedlce - BBTS Bielsko-Biała |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 17 | 2 | 29% | 6% | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Łącznie (1) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 17 | 2 | 29% | 6% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Średnia meczowa | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17,00 | 2,00 | 29,41 | 5,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Legenda
| Sety | ||
| Ustawienie w danym secie | ||
| GS | Złoty set (Golden Set) | |
| Punkty | ||
| Suma | Suma zdobytych punktów | |
| BP | Punkty zdobyte w kontrze przy własnej zagrywce | |
| Bilans | Punkty zdobyte - punkty stracone | |
| Zagrywka | ||
| Suma | Liczba wszystkich zagrywek | S |
| Błąd | Zagrywka zepsuta błąd | S= |
| As | Punkt zdobyty z zagrywki AS | S# |
| Eff% | Efektywsość zagrywki | E% =(suma as + suma piłek /) - suma błedów / wszystkie zagrania)x100% |
| Przyjęcie | ||
| Suma | Liczba przyjęć zagrywki | R |
|---|---|---|
| Błąd | Błąd przyjecia zagrywki | R= |
| Poz% | Procent przyjecia pozytywnego | ((pozytywne R+ + perfekcyjne R# )/Suma wszystkich przyjęć) x 100% |
| Perf% | Procent przyjecia perfekcyjnego | (perfekcyjne R# / Suma wszystkich przyjęć) x100% |
| Atak | ||
| Suma | Liczba ataków | A |
| Błąd | Błąd ataku | A= |
| Blok | Atak zablokowany | A/ |
| Pkt | Liczba punktów w ataku | A# |
| Skut% | Skuteczność ataku | (suma ataków punktowych/wszystkie ataki)x100% |
| Eff% | Efektywność ataku | (suma as - suma błedów / wszystkie zagrania )x100% |
| Blok | ||
| Pkt | Punkt w bloku | B# |
|---|---|---|
| Wyblok | Blok po którym drużyna blokująca może wyprowadzić atak/kontrę/ | B+ |
| Inne | ||
| Obrona | Każda obrona zawodnika | |
| Asysta | Wystawa po której wystąpił atak punktowy | (A#) |



