Bartosz Pietruczuk
eWinner Gwardia Wrocław
26.02.1993
Przyjmujący
197
93
353
2
Mistrzostwo Polski
1
Wicemistrzostwo Polski
0
Trzecie miejsce
KARIERA ZAWODOWA W LIDZE
| data od | do | Pozycja | Numer | Drużyna |
|---|---|---|---|---|
| 02.09.2025 | 30.03.2026 | Przyjmujący | 11 | BBTS Bielsko-Biała |
| 31.08.2024 | 31.05.2025 | Przyjmujący | 11 | BBTS Bielsko-Biała |
| 16.09.2023 | 16.05.2024 | Przyjmujący | 9 | MKS Będzin |
| 14.09.2022 | 25.05.2023 | Przyjmujący | 9 | MKS Będzin |
| 22.09.2021 | 30.05.2022 | Przyjmujący | 9 | BBTS Bielsko-Biała |
| 15.01.2021 | 09.05.2021 | Przyjmujący | 7 | Trefl Gdańsk (PlusLiga) |
| 22.09.2020 | 14.01.2021 | Przyjmujący | 6 | eWinner Gwardia Wrocław |
| 01.09.2016 | 10.05.2017 | Przyjmujący | 5 | LOTOS Trefl Gdańsk (PlusLiga) |
| 10.10.2013 | 05.03.2014 | Przyjmujący | 9 | Lotos Trefl Gdańsk (PlusLiga) |
| 01.09.2012 | 30.06.2013 | Przyjmujący | 19 | LOTOS Trefl Gdańsk (PlusLiga) |
| 20.09.2011 | 30.06.2012 | Przyjmujący | 20 | Lotos Trefl Gdańsk (PlusLiga) |
6
Liczba sezonów w lidze
144
Liczba rozegranych meczów
1414
Liczba pkt zdobytych w lidze
107
Liczba asów
169
Liczba pkt z bloków
1
3
17
9
6
3
8
6
1
1
3
7
6
9
4
9
10
8
6
5
2
5
3
8
3
1
| Zagrywka | Przyjecie | Atak | Blok | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rozegrane mecze | Sety | Punkty | Suma | As | Błąd | Asy na set | Suma | Błąd | Neg | Perf | Perf% | Suma | Błąd | Blok | Perf | Perf% | Pkt | Pkt na set |
| 144 | 481 | 1414 | 1613 | 107 | 348 | 0,2225 | 2208 | 160 | 579 | 514 | 23,2790 | 2396 | 231 | 215 | 1138 | 47,4958 | 169 | 0,3514 |
| Punkty | Zagrywka | Przyjecie | Atak | Blok | Inne | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rozegrane mecze | Sety | Suma | BP | Bilans | Suma | Błąd | As | Eff% | Suma | Błąd | Poz% | Perf% | Suma | Błąd | Blok | Pkt | Skut% | Eff% | Pkt | Wyblok | Obrona | Asysta |
| eWinner Gwardia Wrocław - AZS AGH Kraków |
4 | 10 | 4 | 3 | 25 | 2 | 3 | 4% | 17 | 2 | 59% | 6% | 15 | 1 | 2 | 6 | 40% | 20% | 1 | 1 | 0 | 0 |
| eWinner Gwardia Wrocław - Exact Systems Norwid Częstochowa |
3 | 3 | 1 | -2 | 10 | 3 | 0 | -20% | 13 | 0 | 54% | 38% | 14 | 1 | 1 | 2 | 14% | 0% | 1 | 0 | 0 | 0 |
| eWinner Gwardia Wrocław - Polski Cukier Avia Świdnik |
3 | 1 | 0 | -2 | 1 | 1 | 0 | -100% | 7 | 0 | 43% | 14% | 4 | 1 | 1 | 1 | 25% | -25% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| eWinner Gwardia Wrocław - ZAKSA Strzelce Opolskie |
2 | 6 | 3 | 5 | 5 | 1 | 0 | -20% | 5 | 0 | 40% | 20% | 9 | 0 | 0 | 4 | 44% | 44% | 2 | 1 | 0 | 0 |
| eWinner Gwardia Wrocław - KPS Siedlce |
4 | 11 | 5 | 6 | 13 | 2 | 1 | -8% | 9 | 1 | 33% | 0% | 19 | 0 | 2 | 10 | 52% | 42% | 0 | 1 | 0 | 0 |
| eWinner Gwardia Wrocław - MCKiS Jaworzno |
3 | 11 | 6 | 1 | 12 | 3 | 1 | -17% | 17 | 2 | 59% | 6% | 18 | 3 | 2 | 6 | 33% | 5% | 4 | 0 | 0 | 0 |
| eWinner Gwardia Wrocław - KRISPOL Września |
4 | 13 | 3 | 9 | 12 | 3 | 2 | -8% | 28 | 0 | 50% | 18% | 21 | 1 | 0 | 11 | 52% | 47% | 0 | 1 | 0 | 0 |
| eWinner Gwardia Wrocław - BKS Visła Bydgoszcz |
5 | 17 | 4 | 8 | 17 | 2 | 0 | -12% | 25 | 3 | 24% | 12% | 34 | 2 | 2 | 16 | 47% | 35% | 1 | 0 | 0 | 0 |
| eWinner Gwardia Wrocław - BBTS Bielsko-Biała |
3 | 3 | 0 | -3 | 4 | 1 | 0 | -25% | 10 | 1 | 60% | 20% | 12 | 0 | 4 | 2 | 16% | -17% | 1 | 0 | 0 | 0 |
| eWinner Gwardia Wrocław - Lechia Tomaszów Mazowiecki |
4 | 10 | 2 | 1 | 14 | 2 | 1 | -7% | 12 | 2 | 33% | 8% | 20 | 2 | 3 | 9 | 45% | 20% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| eWinner Gwardia Wrocław - LUK Politechnika Lublin |
3 | 9 | 1 | 0 | 7 | 3 | 0 | -43% | 17 | 3 | 53% | 12% | 22 | 1 | 2 | 8 | 36% | 22% | 1 | 1 | 0 | 0 |
| eWinner Gwardia Wrocław - Olimpia Sulęcin |
2 | 4 | 2 | 0 | 6 | 2 | 1 | -17% | 8 | 0 | 75% | 25% | 6 | 2 | 0 | 2 | 33% | 0% | 1 | 0 | 0 | 0 |
| eWinner Gwardia Wrocław - AZS AGH Kraków |
4 | 7 | 1 | -1 | 12 | 2 | 1 | 0% | 14 | 1 | 43% | 29% | 21 | 3 | 2 | 6 | 28% | 4% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| eWinner Gwardia Wrocław - Exact Systems Norwid Częstochowa |
2 | 3 | 1 | 0 | 5 | 2 | 0 | -40% | 4 | 0 | 50% | 50% | 6 | 1 | 0 | 2 | 33% | 16% | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Łącznie (14) | 46 | 108 | 33 | 25 | 143 | 29 | 10 | -12% | 186 | 15 | 47% | 16% | 221 | 18 | 21 | 85 | 38% | 21% | 13 | 5 | 0 | 0 |
| Średnia meczowa | 3,29 | 7,71 | 2,36 | 1,79 | 10,21 | 2,07 | 0,71 | -0,85 | 13,29 | 1,07 | 3,38 | 1,15 | 15,79 | 1,29 | 1,50 | 6,07 | 2,75 | 1,49 | 0,93 | 0,36 | 0,00 | 0,00 |
Legenda
| Sety | ||
| Ustawienie w danym secie | ||
| GS | Złoty set (Golden Set) | |
| Punkty | ||
| Suma | Suma zdobytych punktów | |
| BP | Punkty zdobyte w kontrze przy własnej zagrywce | |
| Bilans | Punkty zdobyte - punkty stracone | |
| Zagrywka | ||
| Suma | Liczba wszystkich zagrywek | S |
| Błąd | Zagrywka zepsuta błąd | S= |
| As | Punkt zdobyty z zagrywki AS | S# |
| Eff% | Efektywsość zagrywki | E% =(suma as + suma piłek /) - suma błedów / wszystkie zagrania)x100% |
| Przyjęcie | ||
| Suma | Liczba przyjęć zagrywki | R |
|---|---|---|
| Błąd | Błąd przyjecia zagrywki | R= |
| Poz% | Procent przyjecia pozytywnego | ((pozytywne R+ + perfekcyjne R# )/Suma wszystkich przyjęć) x 100% |
| Perf% | Procent przyjecia perfekcyjnego | (perfekcyjne R# / Suma wszystkich przyjęć) x100% |
| Atak | ||
| Suma | Liczba ataków | A |
| Błąd | Błąd ataku | A= |
| Blok | Atak zablokowany | A/ |
| Pkt | Liczba punktów w ataku | A# |
| Skut% | Skuteczność ataku | (suma ataków punktowych/wszystkie ataki)x100% |
| Eff% | Efektywność ataku | (suma as - suma błedów / wszystkie zagrania )x100% |
| Blok | ||
| Pkt | Punkt w bloku | B# |
|---|---|---|
| Wyblok | Blok po którym drużyna blokująca może wyprowadzić atak/kontrę/ | B+ |
| Inne | ||
| Obrona | Każda obrona zawodnika | |
| Asysta | Wystawa po której wystąpił atak punktowy | (A#) |


