Bartosz Janeczek
SPS Chrobry Głogów
12.07.1987
Atakujący
198
88
355
KARIERA ZAWODOWA W LIDZE
| data od | do | Pozycja | Numer | Drużyna |
|---|---|---|---|---|
| 22.09.2021 | 13.04.2022 | Atakujący | 8 | SPS Chrobry Głogów |
| 03.01.2020 | 12.03.2020 | Atakujący | 4 | SPS Chrobry Głogów |
| 01.09.2017 | 15.04.2018 | Przyjmujący | 8 | BBTS Bielsko-Biała (PlusLiga) |
| 01.09.2016 | 10.05.2017 | Atakujący | 8 | BBTS Bielsko-Biała (PlusLiga) |
| 23.10.2015 | 03.05.2016 | Atakujący | 8 | BBTS Bielsko-Biała (PlusLiga) |
| 01.10.2014 | 30.05.2015 | Atakujący | 8 | AZS Częstochowa (PlusLiga) |
| 10.10.2013 | 05.03.2014 | Atakujący | 8 | Transfer Bydgoszcz (PlusLiga) |
| 20.09.2011 | 30.06.2012 | Atakujący | 8 | Tytan AZS Częstochowa (PlusLiga) |
| 11.10.2010 | 26.01.2011 | Atakujący | 8 | Tytan AZS Częstochowa (PlusLiga) |
| 02.09.2009 | 02.06.2010 | Atakujący | 8 | Domex Tytan AZS Częstochowa (PlusLiga) |
| 01.09.2008 | 30.08.2009 | Atakujący | 8 | Domex Tytan AZS Częstochowa (PlusLiga) |
| 01.07.2007 | 18.04.2008 | 8 | WKRĘT - MET DOMEX AZS CZĘSTOCHOWA (PlusLiga) | |
| 01.07.2006 | 30.06.2007 | 7 | KS GWARDIA WROCŁAW (PlusLiga) |
2
Liczba sezonów w lidze
40
Liczba rozegranych meczów
530
Liczba pkt zdobytych w lidze
25
Liczba asów
41
Liczba pkt z bloków
3
3
2
3
2
3
2
3
3
3
2
2
2
2
2
1
1
1
| Zagrywka | Przyjecie | Atak | Blok | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rozegrane mecze | Sety | Punkty | Suma | As | Błąd | Asy na set | Suma | Błąd | Neg | Perf | Perf% | Suma | Błąd | Blok | Perf | Perf% | Pkt | Pkt na set |
| 40 | 140 | 530 | 457 | 25 | 101 | 0,1786 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0,0000 | 1035 | 87 | 119 | 464 | 44,8309 | 41 | 0,2929 |
| Punkty | Zagrywka | Przyjecie | Atak | Blok | Inne | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rozegrane mecze | Sety | Suma | BP | Bilans | Suma | Błąd | As | Eff% | Suma | Błąd | Poz% | Perf% | Suma | Błąd | Blok | Pkt | Skut% | Eff% | Pkt | Wyblok | Obrona | Asysta |
| SPS Chrobry Głogów - MCKiS Jaworzno |
4 | 20 | 10 | 20 | 7 | 2 | 0 | -29% | 0 | 0 | - | - | 29 | 2 | 2 | 16 | 55% | 41% | 4 | 0 | 0 | 0 |
| SPS Chrobry Głogów - SMS PZPS I Spała |
3 | 11 | 3 | 11 | 10 | 2 | 1 | 0% | 0 | 0 | - | - | 19 | 2 | 2 | 9 | 47% | 26% | 1 | 0 | 0 | 0 |
| SPS Chrobry Głogów - AZS AGH Kraków |
3 | 9 | 0 | 9 | 10 | 3 | 0 | -10% | 0 | 0 | - | - | 13 | 2 | 1 | 9 | 69% | 46% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SPS Chrobry Głogów - Mickiewicz Kluczbork |
5 | 21 | 3 | 21 | 17 | 7 | 2 | -29% | 0 | 0 | - | - | 37 | 1 | 7 | 19 | 51% | 29% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SPS Chrobry Głogów - ZAKSA Strzelce Opolskie |
4 | 17 | 3 | 17 | 11 | 3 | 0 | -18% | 0 | 0 | - | - | 38 | 7 | 2 | 17 | 44% | 21% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SPS Chrobry Głogów - LUK Politechnika Lublin |
4 | 18 | 4 | 18 | 13 | 3 | 1 | -8% | 0 | 0 | - | - | 38 | 2 | 4 | 17 | 44% | 28% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SPS Chrobry Głogów - Stal Nysa S.A. |
4 | 17 | 5 | 17 | 14 | 0 | 1 | 14% | 0 | 0 | - | - | 34 | 2 | 4 | 15 | 44% | 26% | 1 | 0 | 0 | 0 |
| SPS Chrobry Głogów - APP Krispol Września |
4 | 23 | 5 | 23 | 16 | 3 | 1 | -13% | 0 | 0 | - | - | 41 | 4 | 4 | 22 | 53% | 34% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SPS Chrobry Głogów - Lechia Tomaszów Mazowiecki |
4 | 20 | 5 | 20 | 13 | 4 | 0 | -31% | 0 | 0 | - | - | 35 | 6 | 4 | 18 | 51% | 22% | 2 | 0 | 0 | 0 |
| SPS Chrobry Głogów - BBTS Bielsko-Biała |
3 | 11 | 3 | 11 | 11 | 2 | 0 | 0% | 0 | 0 | - | - | 21 | 1 | 6 | 11 | 52% | 19% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Łącznie (10) | 38 | 167 | 41 | 167 | 122 | 29 | 6 | -12% | 0 | 0 | 0% | 0% | 305 | 29 | 36 | 153 | 50% | 29% | 8 | 0 | 0 | 0 |
| Średnia meczowa | 3,80 | 16,70 | 4,10 | 16,70 | 12,20 | 2,90 | 0,60 | -1,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30,50 | 2,90 | 3,60 | 15,30 | 5,02 | 2,89 | 0,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Legenda
| Sety | ||
| Ustawienie w danym secie | ||
| GS | Złoty set (Golden Set) | |
| Punkty | ||
| Suma | Suma zdobytych punktów | |
| BP | Punkty zdobyte w kontrze przy własnej zagrywce | |
| Bilans | Punkty zdobyte - punkty stracone | |
| Zagrywka | ||
| Suma | Liczba wszystkich zagrywek | S |
| Błąd | Zagrywka zepsuta błąd | S= |
| As | Punkt zdobyty z zagrywki AS | S# |
| Eff% | Efektywsość zagrywki | E% =(suma as + suma piłek /) - suma błedów / wszystkie zagrania)x100% |
| Przyjęcie | ||
| Suma | Liczba przyjęć zagrywki | R |
|---|---|---|
| Błąd | Błąd przyjecia zagrywki | R= |
| Poz% | Procent przyjecia pozytywnego | ((pozytywne R+ + perfekcyjne R# )/Suma wszystkich przyjęć) x 100% |
| Perf% | Procent przyjecia perfekcyjnego | (perfekcyjne R# / Suma wszystkich przyjęć) x100% |
| Atak | ||
| Suma | Liczba ataków | A |
| Błąd | Błąd ataku | A= |
| Blok | Atak zablokowany | A/ |
| Pkt | Liczba punktów w ataku | A# |
| Skut% | Skuteczność ataku | (suma ataków punktowych/wszystkie ataki)x100% |
| Eff% | Efektywność ataku | (suma as - suma błedów / wszystkie zagrania )x100% |
| Blok | ||
| Pkt | Punkt w bloku | B# |
|---|---|---|
| Wyblok | Blok po którym drużyna blokująca może wyprowadzić atak/kontrę/ | B+ |
| Inne | ||
| Obrona | Każda obrona zawodnika | |
| Asysta | Wystawa po której wystąpił atak punktowy | (A#) |


