Bartosz Cedzyński
BBTS Bielsko-Biała
20.12.1990
Środkowy
211
103
350
1
Mistrzostwo Polski
1
Wicemistrzostwo Polski
0
Trzecie miejsce
KARIERA ZAWODOWA W LIDZE
| data od | do | Pozycja | Numer | Drużyna |
|---|---|---|---|---|
| 14.09.2022 | 25.05.2023 | Środkowy | 16 | Chemeko-System Gwardia Wrocław |
| 12.04.2022 | 31.05.2022 | Środkowy | 16 | Jastrzębski Węgiel (PlusLiga) |
| 07.04.2022 | 30.05.2022 | Środkowy | 16 | BBTS Bielsko-Biała |
| 29.01.2022 | 11.04.2022 | Środkowy | 16 | Jastrzębski Węgiel (PlusLiga) |
| 22.09.2021 | 13.04.2022 | Środkowy | 16 | BBTS Bielsko-Biała |
| 22.09.2020 | 13.05.2021 | Środkowy | 16 | BBTS Bielsko-Biała |
| 12.09.2019 | 12.03.2020 | Środkowy | 16 | BBTS Bielsko-Biała |
| 09.11.2018 | 21.04.2019 | Środkowy | 16 | BBTS Bielsko-Biała |
| 01.09.2017 | 15.04.2018 | Środkowy | 16 | BBTS Bielsko-Biała (PlusLiga) |
| 01.09.2016 | 10.05.2017 | Środkowy | 16 | Espadon Szczecin (PlusLiga) |
| 01.09.2012 | 30.06.2013 | Przyjmujący | 1 | PGE Skra Bełchatów (PlusLiga) |
| 20.09.2011 | 30.06.2012 | Przyjmujący | 3 | PGE Skra Bełchatów (PlusLiga) |
| 11.10.2010 | 26.01.2011 | Środkowy | 3 | PGE Skra Bełchatów (PlusLiga) |
| 02.09.2009 | 02.06.2010 | Atakujący | 16 | PGE Skra Bełchatów (PlusLiga) |
5
Liczba sezonów w lidze
101
Liczba rozegranych meczów
685
Liczba pkt zdobytych w lidze
35
Liczba asów
230
Liczba pkt z bloków
6
1
6
3
8
1
6
1
9
5
2
5
4
6
7
1
8
4
7
4
5
1
1
| Zagrywka | Przyjecie | Atak | Blok | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rozegrane mecze | Sety | Punkty | Suma | As | Błąd | Asy na set | Suma | Błąd | Neg | Perf | Perf% | Suma | Błąd | Blok | Perf | Perf% | Pkt | Pkt na set |
| 101 | 340 | 685 | 870 | 35 | 204 | 0,1029 | 48 | 5 | 14 | 8 | 16,6667 | 734 | 41 | 38 | 420 | 57,2207 | 230 | 0,6765 |
| Punkty | Zagrywka | Przyjecie | Atak | Blok | Inne | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rozegrane mecze | Sety | Suma | BP | Bilans | Suma | Błąd | As | Eff% | Suma | Błąd | Poz% | Perf% | Suma | Błąd | Blok | Pkt | Skut% | Eff% | Pkt | Wyblok | Obrona | Asysta |
| BBTS Bielsko-Biała - SMS PZPS Spała |
2 | 5 | 3 | 2 | 8 | 3 | 2 | -13% | 1 | 0 | 0% | 0% | 2 | 0 | 0 | 2 | 100% | 100% | 1 | 2 | 0 | 0 |
| BBTS Bielsko-Biała - BKS Visła Proline Bydgoszcz |
3 | 3 | 1 | 2 | 6 | 1 | 0 | -17% | 0 | 0 | - | - | 5 | 0 | 0 | 3 | 60% | 60% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BBTS Bielsko-Biała - Chemeko-System Gwardia Wrocław |
1 | 4 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | - | - | 4 | 0 | 0 | 3 | 75% | 75% | 1 | 1 | 0 | 0 |
| BBTS Bielsko-Biała - Polski Cukier Avia Świdnik |
1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 | - | - | 2 | 0 | 0 | 1 | 50% | 50% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BBTS Bielsko-Biała - SPS Chrobry Głogów |
2 | 5 | 2 | 4 | 11 | 1 | 0 | 9% | 0 | 0 | - | - | 4 | 0 | 0 | 3 | 75% | 75% | 2 | 2 | 0 | 0 |
| BBTS Bielsko-Biała - Lechia Tomaszów Mazowiecki |
2 | 2 | 0 | -1 | 5 | 3 | 0 | -60% | 2 | 0 | 100% | 0% | 3 | 0 | 0 | 2 | 66% | 66% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BBTS Bielsko-Biała - ZAKSA Strzelce Opolskie |
4 | 3 | 0 | -1 | 10 | 4 | 0 | -40% | 0 | 0 | - | - | 7 | 0 | 0 | 2 | 28% | 28% | 1 | 1 | 0 | 0 |
| BBTS Bielsko-Biała - AZS AGH Kraków |
1 | 2 | 1 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | - | - | 5 | 2 | 1 | 1 | 20% | -40% | 1 | 0 | 0 | 0 |
| BBTS Bielsko-Biała - Mickiewicz Kluczbork |
3 | 1 | 0 | -1 | 5 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | - | - | 4 | 2 | 0 | 1 | 25% | -25% | 0 | 2 | 0 | 0 |
| BBTS Bielsko-Biała - SMS PZPS Spała |
1 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | -50% | 0 | 0 | - | - | 2 | 0 | 0 | 2 | 100% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Łącznie (10) | 20 | 28 | 8 | 9 | 55 | 14 | 2 | -16% | 3 | 0 | 67% | 0% | 38 | 4 | 1 | 20 | 53% | 39% | 6 | 8 | 0 | 0 |
| Średnia meczowa | 2,00 | 2,80 | 0,80 | 0,90 | 5,50 | 1,40 | 0,20 | -1,64 | 0,30 | 0,00 | 6,67 | 0,00 | 3,80 | 0,40 | 0,10 | 2,00 | 5,26 | 3,95 | 0,60 | 0,80 | 0,00 | 0,00 |
Legenda
| Sety | ||
| Ustawienie w danym secie | ||
| GS | Złoty set (Golden Set) | |
| Punkty | ||
| Suma | Suma zdobytych punktów | |
| BP | Punkty zdobyte w kontrze przy własnej zagrywce | |
| Bilans | Punkty zdobyte - punkty stracone | |
| Zagrywka | ||
| Suma | Liczba wszystkich zagrywek | S |
| Błąd | Zagrywka zepsuta błąd | S= |
| As | Punkt zdobyty z zagrywki AS | S# |
| Eff% | Efektywsość zagrywki | E% =(suma as + suma piłek /) - suma błedów / wszystkie zagrania)x100% |
| Przyjęcie | ||
| Suma | Liczba przyjęć zagrywki | R |
|---|---|---|
| Błąd | Błąd przyjecia zagrywki | R= |
| Poz% | Procent przyjecia pozytywnego | ((pozytywne R+ + perfekcyjne R# )/Suma wszystkich przyjęć) x 100% |
| Perf% | Procent przyjecia perfekcyjnego | (perfekcyjne R# / Suma wszystkich przyjęć) x100% |
| Atak | ||
| Suma | Liczba ataków | A |
| Błąd | Błąd ataku | A= |
| Blok | Atak zablokowany | A/ |
| Pkt | Liczba punktów w ataku | A# |
| Skut% | Skuteczność ataku | (suma ataków punktowych/wszystkie ataki)x100% |
| Eff% | Efektywność ataku | (suma as - suma błedów / wszystkie zagrania )x100% |
| Blok | ||
| Pkt | Punkt w bloku | B# |
|---|---|---|
| Wyblok | Blok po którym drużyna blokująca może wyprowadzić atak/kontrę/ | B+ |
| Inne | ||
| Obrona | Każda obrona zawodnika | |
| Asysta | Wystawa po której wystąpił atak punktowy | (A#) |


