Bartłomiej Neroj
Lechia Tomaszów Mazowiecki
22.11.1984
Rozgrywający
200
98
338
KARIERA ZAWODOWA W LIDZE
| data od | do | Pozycja | Numer | Drużyna |
|---|---|---|---|---|
| 16.09.2023 | 16.05.2024 | Rozgrywający | 6 | Lechia Tomaszów Mazowiecki |
| 14.09.2022 | 25.05.2023 | Rozgrywający | 6 | Lechia Tomaszów Mazowiecki |
| 22.09.2021 | 13.04.2022 | Rozgrywający | 6 | Lechia Tomaszów Mazowiecki |
| 22.09.2020 | 01.04.2021 | Rozgrywający | 6 | Lechia Tomaszów Mazowiecki |
| 12.09.2019 | 12.03.2020 | Rozgrywający | 6 | Lechia Tomaszów Mazowiecki |
| 01.09.2018 | 21.04.2019 | Rozgrywający | 6 | KS Lechia Tomaszów Mazowiecki |
| 23.10.2015 | 03.05.2016 | Rozgrywający | 6 | BBTS Bielsko-Biała (PlusLiga) |
| 01.10.2014 | 30.05.2015 | Rozgrywający | 6 | BBTS Bielsko-Biała (PlusLiga) |
| 10.10.2013 | 30.04.2014 | Rozgrywający | 6 | Cerrad Czarni Radom (PlusLiga) |
| 11.10.2010 | 26.01.2011 | Rozgrywający | 15 | AZS Politechnika Warszawska (PlusLiga) |
| 02.09.2009 | 02.06.2010 | Rozgrywający | 15 | Neckermann AZS Politechnika Warszawska (PlusLiga) |
| 01.09.2008 | 30.08.2009 | Rozgrywający | 15 | J.W.Construction OSRAM AZS Politechni... (PlusLiga) |
| 01.07.2007 | 18.04.2008 | 15 | PGE SKRA BEŁCHATÓW (PlusLiga) | |
| 01.07.2006 | 18.05.2007 | 15 | BOT SKRA BEŁCHATÓW (PlusLiga) | |
| 01.07.2004 | 30.04.2005 | 15 | SKRA BEŁCHATÓW (PlusLiga) | |
| 01.07.2003 | 20.04.2004 | 15 | EKS SKRA BEŁCHATÓW (PlusLiga) | |
| 26.10.2002 | 07.05.2003 | 15 | EKS SKRA BEŁCHATÓW (PlusLiga) |
6
Liczba sezonów w lidze
148
Liczba rozegranych meczów
581
Liczba pkt zdobytych w lidze
103
Liczba asów
186
Liczba pkt z bloków
6
7
8
4
6
12
10
3
11
7
8
5
6
9
3
3
12
5
7
3
4
2
2
5
| Zagrywka | Przyjecie | Atak | Blok | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rozegrane mecze | Sety | Punkty | Suma | As | Błąd | Asy na set | Suma | Błąd | Neg | Perf | Perf% | Suma | Błąd | Blok | Perf | Perf% | Pkt | Pkt na set |
| 148 | 538 | 581 | 1912 | 103 | 282 | 0,1914 | 31 | 8 | 18 | 0 | 0,0000 | 560 | 30 | 30 | 292 | 52,1429 | 186 | 0,3457 |
| Punkty | Zagrywka | Przyjecie | Atak | Blok | Inne | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rozegrane mecze | Sety | Suma | BP | Bilans | Suma | Błąd | As | Eff% | Suma | Błąd | Poz% | Perf% | Suma | Błąd | Blok | Pkt | Skut% | Eff% | Pkt | Wyblok | Obrona | Asysta |
| Lechia Tomaszów Mazowiecki - SPS Chrobry Głogów |
2 | 1 | 1 | -1 | 5 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Lechia Tomaszów Mazowiecki - PSG KPS Siedlce |
2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Lechia Tomaszów Mazowiecki - Mickiewicz Kluczbork |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lechia Tomaszów Mazowiecki - Chemeko-System Gwardia Wrocław |
2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | -25% | 1 | 0 | 0% | 0% | 1 | 0 | 0 | 1 | 100% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lechia Tomaszów Mazowiecki - Olimpia Sulęcin |
5 | 7 | 5 | 5 | 28 | 1 | 1 | 7% | 1 | 1 | 0% | 0% | 5 | 0 | 0 | 3 | 60% | 60% | 3 | 1 | 0 | 0 |
| Lechia Tomaszów Mazowiecki - Legia Warszawa |
4 | 3 | 3 | 2 | 16 | 1 | 0 | -6% | 0 | 0 | - | - | 3 | 0 | 0 | 1 | 33% | 33% | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Lechia Tomaszów Mazowiecki - SMS PZPS Spała |
3 | 1 | 1 | 1 | 14 | 0 | 0 | 7% | 0 | 0 | - | - | 4 | 0 | 0 | 1 | 25% | 25% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lechia Tomaszów Mazowiecki - KRISPOL Września |
3 | 2 | 1 | 1 | 12 | 1 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% | 0% | 3 | 0 | 0 | 2 | 66% | 66% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lechia Tomaszów Mazowiecki - MKS Będzin |
3 | 1 | 0 | -1 | 9 | 2 | 0 | -22% | 0 | 0 | - | - | 3 | 0 | 1 | 0 | 0% | -34% | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Lechia Tomaszów Mazowiecki - MKST Astra Nowa Sól |
4 | 4 | 4 | 2 | 16 | 2 | 0 | -13% | 0 | 0 | - | - | 3 | 0 | 0 | 2 | 66% | 66% | 2 | 3 | 0 | 0 |
| Lechia Tomaszów Mazowiecki - MKS Będzin |
4 | 5 | 3 | 5 | 13 | 0 | 1 | 15% | 1 | 0 | 0% | 0% | 2 | 0 | 0 | 2 | 100% | 100% | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Lechia Tomaszów Mazowiecki - MKS Będzin |
3 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% | 0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 0% | -100% | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Łącznie (12) | 37 | 27 | 19 | 15 | 125 | 9 | 2 | -1% | 5 | 1 | 0% | 0% | 26 | 0 | 2 | 12 | 46% | 38% | 13 | 7 | 0 | 0 |
| Średnia meczowa | 3,08 | 2,25 | 1,58 | 1,25 | 10,42 | 0,75 | 0,17 | -0,07 | 0,42 | 0,08 | 0,00 | 0,00 | 2,17 | 0,00 | 0,17 | 1,00 | 3,85 | 3,21 | 1,08 | 0,58 | 0,00 | 0,00 |
Legenda
| Sety | ||
| Ustawienie w danym secie | ||
| GS | Złoty set (Golden Set) | |
| Punkty | ||
| Suma | Suma zdobytych punktów | |
| BP | Punkty zdobyte w kontrze przy własnej zagrywce | |
| Bilans | Punkty zdobyte - punkty stracone | |
| Zagrywka | ||
| Suma | Liczba wszystkich zagrywek | S |
| Błąd | Zagrywka zepsuta błąd | S= |
| As | Punkt zdobyty z zagrywki AS | S# |
| Eff% | Efektywsość zagrywki | E% =(suma as + suma piłek /) - suma błedów / wszystkie zagrania)x100% |
| Przyjęcie | ||
| Suma | Liczba przyjęć zagrywki | R |
|---|---|---|
| Błąd | Błąd przyjecia zagrywki | R= |
| Poz% | Procent przyjecia pozytywnego | ((pozytywne R+ + perfekcyjne R# )/Suma wszystkich przyjęć) x 100% |
| Perf% | Procent przyjecia perfekcyjnego | (perfekcyjne R# / Suma wszystkich przyjęć) x100% |
| Atak | ||
| Suma | Liczba ataków | A |
| Błąd | Błąd ataku | A= |
| Blok | Atak zablokowany | A/ |
| Pkt | Liczba punktów w ataku | A# |
| Skut% | Skuteczność ataku | (suma ataków punktowych/wszystkie ataki)x100% |
| Eff% | Efektywność ataku | (suma as - suma błedów / wszystkie zagrania )x100% |
| Blok | ||
| Pkt | Punkt w bloku | B# |
|---|---|---|
| Wyblok | Blok po którym drużyna blokująca może wyprowadzić atak/kontrę/ | B+ |
| Inne | ||
| Obrona | Każda obrona zawodnika | |
| Asysta | Wystawa po której wystąpił atak punktowy | (A#) |


