Bartłomiej Kluth
ICT PIERROT Czarni Radom
20.12.1992
Atakujący
209
114
350
KARIERA ZAWODOWA W LIDZE
| data od | do | Pozycja | Numer | Drużyna |
|---|---|---|---|---|
| 01.06.2026 | 30.06.2026 | Atakujący | 15 | ICT PIERROT Czarni Radom |
| 01.10.2025 | 05.04.2026 | Atakujący | 15 | PIERROT Czarni Radom |
| 05.09.2024 | 31.05.2025 | Atakujący | 9 | PIERROT Czarni Radom |
| 06.10.2023 | 30.04.2024 | Atakujący | 9 | Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle (PlusLiga) |
| 29.09.2022 | 18.05.2023 | Atakujący | 9 | Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle (PlusLiga) |
| 01.10.2021 | 31.05.2022 | Atakujący | 9 | Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle (PlusLiga) |
| 11.09.2020 | 09.05.2021 | Atakujący | 9 | Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle (PlusLiga) |
| 01.10.2018 | 13.12.2018 | Atakujący | 2 | Stocznia Szczecin (PlusLiga) |
| 01.09.2017 | 06.05.2018 | Atakujący | 2 | Espadon Szczecin (PlusLiga) |
| 01.09.2016 | 10.05.2017 | Atakujący | 2 | Espadon Szczecin (PlusLiga) |
| 10.10.2013 | 05.03.2014 | Atakujący | 15 | Lotos Trefl Gdańsk (PlusLiga) |
3
Liczba sezonów w lidze
54
Liczba rozegranych meczów
855
Liczba pkt zdobytych w lidze
33
Liczba asów
97
Liczba pkt z bloków
3
2
3
6
4
4
4
4
4
4
2
2
1
3
1
2
2
2
1
| Zagrywka | Przyjecie | Atak | Blok | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rozegrane mecze | Sety | Punkty | Suma | As | Błąd | Asy na set | Suma | Błąd | Neg | Perf | Perf% | Suma | Błąd | Blok | Perf | Perf% | Pkt | Pkt na set |
| 54 | 204 | 855 | 649 | 33 | 170 | 0,1618 | 53 | 9 | 18 | 6 | 11,3208 | 1453 | 143 | 138 | 725 | 49,8968 | 97 | 0,4755 |



