Tymon Ramotowski
BKS Bydgoszcz
03.06.2006
Środkowy
KARIERA ZAWODOWA W LIDZE
| data od | do | Pozycja | Numer | Drużyna |
|---|---|---|---|---|
| 31.08.2025 | 30.03.2026 | Środkowy | 35 | BKS Bydgoszcz |
1
Liczba sezonów w lidze
6
Liczba rozegranych meczów
33
Liczba pkt zdobytych w lidze
2
Liczba asów
11
Liczba pkt z bloków
1
1
1
1
1
1
| Zagrywka | Przyjecie | Atak | Blok | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rozegrane mecze | Sety | Punkty | Suma | As | Błąd | Asy na set | Suma | Błąd | Neg | Perf | Perf% | Suma | Błąd | Blok | Perf | Perf% | Pkt | Pkt na set |
| 6 | 18 | 33 | 71 | 2 | 10 | 0,1111 | 2 | 0 | 0 | 1 | 50,0000 | 33 | 4 | 0 | 20 | 60,6061 | 11 | 0,6111 |
| Punkty | Zagrywka | Przyjecie | Atak | Blok | Inne | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rozegrane mecze | Sety | Suma | BP | Bilans | Suma | Błąd | As | Eff% | Suma | Błąd | Poz% | Perf% | Suma | Błąd | Blok | Pkt | Skut% | Eff% | Pkt | Wyblok | Obrona | Asysta |
| BKS Bydgoszcz - PIERROT Czarni Radom |
5 | 14 | 5 | 9 | 18 | 2 | 0 | -11% | 1 | 0 | 100% | 0% | 14 | 3 | 0 | 9 | 64% | 42% | 5 | 3 | 2 | 1 |
| BKS Bydgoszcz - Karton-Pak Astra Nowa Sól |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BKS Bydgoszcz - SMS PZPS Spała |
3 | 7 | 3 | 4 | 16 | 3 | 0 | -19% | 0 | 0 | - | - | 10 | 0 | 0 | 6 | 60% | 60% | 1 | 3 | 4 | 0 |
| BKS Bydgoszcz - Stal Nysa |
4 | 8 | 6 | 4 | 20 | 3 | 1 | -5% | 0 | 0 | - | - | 4 | 1 | 0 | 3 | 75% | 50% | 4 | 2 | 1 | 2 |
| BKS Bydgoszcz - GKS Katowice |
3 | 2 | 2 | 1 | 11 | 1 | 1 | 0% | 0 | 0 | - | - | 3 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 1 | 2 | 1 | 0 |
| BKS Bydgoszcz - Nowak-Mosty MKS Będzin |
2 | 2 | 0 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0% | 1 | 0 | 100% | 100% | 2 | 0 | 0 | 2 | 100% | 100% | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Łącznie (6) | 18 | 33 | 16 | 19 | 71 | 10 | 2 | -8% | 2 | 0 | 100% | 50% | 33 | 4 | 0 | 20 | 61% | 48% | 11 | 11 | 9 | 3 |
| Średnia meczowa | 3,00 | 5,50 | 2,67 | 3,17 | 11,83 | 1,67 | 0,33 | -1,41 | 0,33 | 0,00 | 16,67 | 8,33 | 5,50 | 0,67 | 0,00 | 3,33 | 10,10 | 8,08 | 1,83 | 1,83 | 1,50 | 0,50 |
Legenda
| Sety | ||
| Ustawienie w danym secie | ||
| GS | Złoty set (Golden Set) | |
| Punkty | ||
| Suma | Suma zdobytych punktów | |
| BP | Punkty zdobyte w kontrze przy własnej zagrywce | |
| Bilans | Punkty zdobyte - punkty stracone | |
| Zagrywka | ||
| Suma | Liczba wszystkich zagrywek | S |
| Błąd | Zagrywka zepsuta błąd | S= |
| As | Punkt zdobyty z zagrywki AS | S# |
| Eff% | Efektywsość zagrywki | E% =(suma as + suma piłek /) - suma błedów / wszystkie zagrania)x100% |
| Przyjęcie | ||
| Suma | Liczba przyjęć zagrywki | R |
|---|---|---|
| Błąd | Błąd przyjecia zagrywki | R= |
| Poz% | Procent przyjecia pozytywnego | ((pozytywne R+ + perfekcyjne R# )/Suma wszystkich przyjęć) x 100% |
| Perf% | Procent przyjecia perfekcyjnego | (perfekcyjne R# / Suma wszystkich przyjęć) x100% |
| Atak | ||
| Suma | Liczba ataków | A |
| Błąd | Błąd ataku | A= |
| Blok | Atak zablokowany | A/ |
| Pkt | Liczba punktów w ataku | A# |
| Skut% | Skuteczność ataku | (suma ataków punktowych/wszystkie ataki)x100% |
| Eff% | Efektywność ataku | (suma as - suma błedów / wszystkie zagrania )x100% |
| Blok | ||
| Pkt | Punkt w bloku | B# |
|---|---|---|
| Wyblok | Blok po którym drużyna blokująca może wyprowadzić atak/kontrę/ | B+ |
| Inne | ||
| Obrona | Każda obrona zawodnika | |
| Asysta | Wystawa po której wystąpił atak punktowy | (A#) |


