Artur Ratajczak
MKS Będzin
18.09.1990
Środkowy
206
89
354
1
Mistrzostwo Polski
2
Wicemistrzostwo Polski
0
Trzecie miejsce
KARIERA ZAWODOWA W LIDZE
| data od | do | Pozycja | Numer | Drużyna |
|---|---|---|---|---|
| 31.08.2025 | 30.03.2026 | Środkowy | 6 | Nowak-Mosty MKS Będzin |
| 31.08.2024 | 26.03.2025 | Środkowy | 6 | Nowak-Mosty MKS Będzin (PlusLiga) |
| 16.09.2023 | 16.05.2024 | Środkowy | 6 | MKS Będzin |
| 14.09.2022 | 25.05.2023 | Środkowy | 6 | MKS Będzin |
| 22.09.2021 | 30.05.2022 | Środkowy | 6 | MKS Będzin |
| 11.09.2020 | 09.03.2021 | Środkowy | 5 | MKS Będzin (PlusLiga) |
| 25.10.2019 | 25.03.2020 | Środkowy | 5 | MKS Będzin (PlusLiga) |
| 01.10.2018 | 24.03.2019 | Środkowy | 5 | MKS Będzin (PlusLiga) |
| 01.09.2017 | 06.05.2018 | Środkowy | 5 | MKS Będzin (PlusLiga) |
| 01.09.2016 | 10.05.2017 | Środkowy | 5 | MKS Będzin (PlusLiga) |
| 23.10.2015 | 03.05.2016 | Środkowy | 12 | LOTOS Trefl Gdańsk (PlusLiga) |
| 01.10.2014 | 30.05.2015 | Środkowy | 12 | LOTOS Trefl Gdańsk (PlusLiga) |
| 10.10.2013 | 05.03.2014 | Środkowy | 12 | Lotos Trefl Gdańsk (PlusLiga) |
| 20.09.2011 | 30.06.2012 | Środkowy | 6 | Lotos Trefl Gdańsk (PlusLiga) |
4
Liczba sezonów w lidze
72
Liczba rozegranych meczów
416
Liczba pkt zdobytych w lidze
37
Liczba asów
124
Liczba pkt z bloków
4
1
1
1
1
6
4
6
3
5
1
7
6
2
3
2
3
4
3
2
3
2
2
| Zagrywka | Przyjecie | Atak | Blok | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rozegrane mecze | Sety | Punkty | Suma | As | Błąd | Asy na set | Suma | Błąd | Neg | Perf | Perf% | Suma | Błąd | Blok | Perf | Perf% | Pkt | Pkt na set |
| 72 | 238 | 416 | 832 | 37 | 81 | 0,1555 | 77 | 7 | 19 | 11 | 14,2857 | 473 | 17 | 32 | 255 | 53,9112 | 124 | 0,5210 |
| Punkty | Zagrywka | Przyjecie | Atak | Blok | Inne | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rozegrane mecze | Sety | Suma | BP | Bilans | Suma | Błąd | As | Eff% | Suma | Błąd | Poz% | Perf% | Suma | Błąd | Blok | Pkt | Skut% | Eff% | Pkt | Wyblok | Obrona | Asysta |
| MKS Będzin - Lechia Tomaszów Mazowiecki |
4 | 6 | 3 | 5 | 13 | 1 | 1 | 0% | 1 | 0 | 0% | 0% | 6 | 0 | 0 | 3 | 50% | 50% | 2 | 4 | 0 | 0 |
| MKS Będzin - MCKiS Jaworzno |
3 | 5 | 2 | 2 | 9 | 2 | 0 | -11% | 1 | 0 | 100% | 100% | 7 | 1 | 1 | 3 | 42% | 14% | 2 | 3 | 0 | 0 |
| MKS Będzin - KKS Mickiewicz Kluczbork |
2 | 3 | 2 | 2 | 5 | 1 | 1 | 0% | 0 | 0 | - | - | 2 | 0 | 0 | 1 | 50% | 50% | 1 | 0 | 0 | 0 |
| MKS Będzin - Olimpia Sulęcin |
1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MKS Będzin - SMS PZPS Spała |
4 | 11 | 4 | 9 | 13 | 2 | 1 | 8% | 0 | 0 | - | - | 15 | 0 | 0 | 9 | 60% | 60% | 1 | 7 | 0 | 0 |
| MKS Będzin - MCKiS Jaworzno |
1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 33% | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 |
| MKS Będzin - BKS VISŁA PROLINE Bydgoszcz |
1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MKS Będzin - KKS Mickiewicz Kluczbork |
2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 25% | 0 | 0 | - | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 100% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MKS Będzin - REA BAS Białystok |
1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 2 | 0 | 0 | 1 | 50% | 50% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MKS Będzin - MKST Astra Nowa Sól |
1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | -50% | 0 | 0 | - | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 100% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MKS Będzin - SMS PZPS Spała |
3 | 12 | 10 | 12 | 11 | 0 | 1 | 9% | 0 | 0 | - | - | 13 | 0 | 0 | 9 | 69% | 69% | 2 | 4 | 0 | 0 |
| MKS Będzin - BBTS Bielsko-Biała |
1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Łącznie (12) | 24 | 44 | 27 | 36 | 64 | 7 | 6 | 3% | 2 | 0 | 50% | 50% | 47 | 1 | 1 | 28 | 60% | 55% | 10 | 18 | 0 | 0 |
| Średnia meczowa | 2,00 | 3,67 | 2,25 | 3,00 | 5,33 | 0,58 | 0,50 | 0,26 | 0,17 | 0,00 | 4,17 | 4,17 | 3,92 | 0,08 | 0,08 | 2,33 | 4,96 | 4,61 | 0,83 | 1,50 | 0,00 | 0,00 |
Legenda
| Sety | ||
| Ustawienie w danym secie | ||
| GS | Złoty set (Golden Set) | |
| Punkty | ||
| Suma | Suma zdobytych punktów | |
| BP | Punkty zdobyte w kontrze przy własnej zagrywce | |
| Bilans | Punkty zdobyte - punkty stracone | |
| Zagrywka | ||
| Suma | Liczba wszystkich zagrywek | S |
| Błąd | Zagrywka zepsuta błąd | S= |
| As | Punkt zdobyty z zagrywki AS | S# |
| Eff% | Efektywsość zagrywki | E% =(suma as + suma piłek /) - suma błedów / wszystkie zagrania)x100% |
| Przyjęcie | ||
| Suma | Liczba przyjęć zagrywki | R |
|---|---|---|
| Błąd | Błąd przyjecia zagrywki | R= |
| Poz% | Procent przyjecia pozytywnego | ((pozytywne R+ + perfekcyjne R# )/Suma wszystkich przyjęć) x 100% |
| Perf% | Procent przyjecia perfekcyjnego | (perfekcyjne R# / Suma wszystkich przyjęć) x100% |
| Atak | ||
| Suma | Liczba ataków | A |
| Błąd | Błąd ataku | A= |
| Blok | Atak zablokowany | A/ |
| Pkt | Liczba punktów w ataku | A# |
| Skut% | Skuteczność ataku | (suma ataków punktowych/wszystkie ataki)x100% |
| Eff% | Efektywność ataku | (suma as - suma błedów / wszystkie zagrania )x100% |
| Blok | ||
| Pkt | Punkt w bloku | B# |
|---|---|---|
| Wyblok | Blok po którym drużyna blokująca może wyprowadzić atak/kontrę/ | B+ |
| Inne | ||
| Obrona | Każda obrona zawodnika | |
| Asysta | Wystawa po której wystąpił atak punktowy | (A#) |


