Wojciech Kaźmierczak
BKS VISŁA PROLINE Bydgoszcz
11.06.1982
Środkowy
198
96
333
0
Mistrzostwo Polski
0
Wicemistrzostwo Polski
5
Trzecie miejsce
KARIERA ZAWODOWA W LIDZE
| data od | do | Pozycja | Numer | Drużyna |
|---|---|---|---|---|
| 16.09.2023 | 16.05.2024 | Środkowy | 99 | BKS VISŁA PROLINE Bydgoszcz |
| 14.09.2022 | 25.05.2023 | Środkowy | 99 | BKS Visła Proline Bydgoszcz |
| 22.09.2021 | 30.05.2022 | Środkowy | 4 | BKS Visła Proline Bydgoszcz |
| 22.09.2020 | 13.05.2021 | Środkowy | 20 | BKS Visła Bydgoszcz |
| 12.09.2019 | 12.03.2020 | Środkowy | 12 | APP Krispol Września |
| 01.09.2018 | 21.04.2019 | Środkowy | 12 | APP Krispol Września |
| 18.10.2014 | 30.05.2015 | Środkowy | 17 | ZAKSA Kędzierzyn-Koźle (PlusLiga) |
| 10.10.2013 | 05.03.2014 | Środkowy | 12 | AZS Częstochowa (PlusLiga) |
| 01.09.2012 | 30.06.2013 | Środkowy | 12 | LOTOS Trefl Gdańsk (PlusLiga) |
| 20.09.2011 | 30.06.2012 | Środkowy | 12 | ZAK SA Kędzierzyn-Koźle (PlusLiga) |
| 11.10.2010 | 26.01.2011 | Środkowy | 12 | ZAKSA Kędzierzyn-Koźle (PlusLiga) |
| 02.09.2009 | 02.06.2010 | Środkowy | 12 | ZAKSA Kędzierzyn-Koźle (PlusLiga) |
| 01.09.2008 | 30.08.2009 | Środkowy | 12 | ZAKSA Kędzierzyn-Koźle (PlusLiga) |
| 01.07.2007 | 18.04.2008 | 4 | PŁOMIEŃ SA SOSNOWIEC (PlusLiga) | |
| 17.11.2006 | 30.05.2007 | 4 | BKSCh Delecta Bydgoszcz (PlusLiga) |
6
Liczba sezonów w lidze
125
Liczba rozegranych meczów
555
Liczba pkt zdobytych w lidze
24
Liczba asów
188
Liczba pkt z bloków
3
4
7
4
14
6
10
6
10
4
9
3
5
1
9
5
6
4
3
7
1
2
2
| Zagrywka | Przyjecie | Atak | Blok | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rozegrane mecze | Sety | Punkty | Suma | As | Błąd | Asy na set | Suma | Błąd | Neg | Perf | Perf% | Suma | Błąd | Blok | Perf | Perf% | Pkt | Pkt na set |
| 125 | 356 | 555 | 985 | 24 | 118 | 0,0674 | 43 | 2 | 11 | 10 | 23,2558 | 596 | 32 | 41 | 343 | 57,5503 | 188 | 0,5281 |
| Punkty | Zagrywka | Przyjecie | Atak | Blok | Inne | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rozegrane mecze | Sety | Suma | BP | Bilans | Suma | Błąd | As | Eff% | Suma | Błąd | Poz% | Perf% | Suma | Błąd | Blok | Pkt | Skut% | Eff% | Pkt | Wyblok | Obrona | Asysta |
| BKS VISŁA PROLINE Bydgoszcz - SMS PZPS Spała |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BKS VISŁA PROLINE Bydgoszcz - MKS Będzin |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BKS VISŁA PROLINE Bydgoszcz - BBTS Bielsko-Biała |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BKS VISŁA PROLINE Bydgoszcz - MCKiS Jaworzno |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BKS VISŁA PROLINE Bydgoszcz - Gwardia Wrocław |
2 | 3 | 3 | 2 | 5 | 0 | 1 | 20% | 0 | 0 | - | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 0% | -100% | 2 | 0 | 0 | 0 |
| BKS VISŁA PROLINE Bydgoszcz - AZS AGH Kraków |
1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | - | - | 2 | 0 | 0 | 1 | 50% | 50% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BKS VISŁA PROLINE Bydgoszcz - PZL LEONARDO Avia Świdnik |
3 | 4 | 2 | 2 | 15 | 1 | 1 | 7% | 0 | 0 | - | - | 5 | 0 | 1 | 2 | 40% | 20% | 1 | 1 | 0 | 0 |
| BKS VISŁA PROLINE Bydgoszcz - KGHM SPS Głogów |
3 | 7 | 4 | 6 | 12 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | - | - | 6 | 0 | 0 | 4 | 66% | 66% | 3 | 1 | 0 | 0 |
| Łącznie (8) | 14 | 15 | 9 | 11 | 36 | 2 | 2 | 6% | 0 | 0 | 0% | 0% | 14 | 1 | 1 | 7 | 50% | 36% | 6 | 2 | 0 | 0 |
| Średnia meczowa | 1,75 | 1,88 | 1,12 | 1,38 | 4,50 | 0,25 | 0,25 | 0,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,75 | 0,12 | 0,12 | 0,88 | 6,25 | 4,46 | 0,75 | 0,25 | 0,00 | 0,00 |
Legenda
| Sety | ||
| Ustawienie w danym secie | ||
| GS | Złoty set (Golden Set) | |
| Punkty | ||
| Suma | Suma zdobytych punktów | |
| BP | Punkty zdobyte w kontrze przy własnej zagrywce | |
| Bilans | Punkty zdobyte - punkty stracone | |
| Zagrywka | ||
| Suma | Liczba wszystkich zagrywek | S |
| Błąd | Zagrywka zepsuta błąd | S= |
| As | Punkt zdobyty z zagrywki AS | S# |
| Eff% | Efektywsość zagrywki | E% =(suma as + suma piłek /) - suma błedów / wszystkie zagrania)x100% |
| Przyjęcie | ||
| Suma | Liczba przyjęć zagrywki | R |
|---|---|---|
| Błąd | Błąd przyjecia zagrywki | R= |
| Poz% | Procent przyjecia pozytywnego | ((pozytywne R+ + perfekcyjne R# )/Suma wszystkich przyjęć) x 100% |
| Perf% | Procent przyjecia perfekcyjnego | (perfekcyjne R# / Suma wszystkich przyjęć) x100% |
| Atak | ||
| Suma | Liczba ataków | A |
| Błąd | Błąd ataku | A= |
| Blok | Atak zablokowany | A/ |
| Pkt | Liczba punktów w ataku | A# |
| Skut% | Skuteczność ataku | (suma ataków punktowych/wszystkie ataki)x100% |
| Eff% | Efektywność ataku | (suma as - suma błedów / wszystkie zagrania )x100% |
| Blok | ||
| Pkt | Punkt w bloku | B# |
|---|---|---|
| Wyblok | Blok po którym drużyna blokująca może wyprowadzić atak/kontrę/ | B+ |
| Inne | ||
| Obrona | Każda obrona zawodnika | |
| Asysta | Wystawa po której wystąpił atak punktowy | (A#) |


