Szymon Romać
BBTS Bielsko-Biała
01.10.1992
Atakujący
196
99
350
1
Mistrzostwo Polski
2
Wicemistrzostwo Polski
0
Trzecie miejsce
KARIERA ZAWODOWA W LIDZE
| data od | do | Pozycja | Numer | Drużyna |
|---|---|---|---|---|
| 01.06.2026 | 30.06.2026 | Atakujący | 10 | BBTS Bielsko-Biała |
| 02.09.2025 | 31.05.2026 | Atakujący | 10 | BBTS Bielsko-Biała |
| 31.08.2024 | 31.05.2025 | Atakujący | 10 | BBTS Bielsko-Biała |
| 16.09.2023 | 16.05.2024 | Atakujący | 10 | BBTS Bielsko-Biała |
| 29.09.2022 | 18.05.2023 | Atakujący | 10 | LUK Lublin (PlusLiga) |
| 01.10.2021 | 31.05.2022 | Atakujący | 10 | LUK Lublin (PlusLiga) |
| 22.09.2020 | 13.05.2021 | Atakujący | 10 | LUK Politechnika Lublin |
| 01.09.2017 | 06.05.2018 | Atakujący | 13 | PGE Skra Bełchatów (PlusLiga) |
| 01.09.2016 | 10.05.2017 | Atakujący | 13 | LOTOS Trefl Gdańsk (PlusLiga) |
| 23.10.2015 | 03.05.2016 | Atakujący | 13 | Cuprum Lubin (PlusLiga) |
| 01.10.2014 | 30.05.2015 | Przyjmujący | 13 | Cuprum Lubin (PlusLiga) |
5
Liczba sezonów w lidze
131
Liczba rozegranych meczów
1896
Liczba pkt zdobytych w lidze
175
Liczba asów
180
Liczba pkt z bloków
2
4
6
8
5
6
6
7
4
6
2
13
11
7
7
4
6
6
4
6
2
1
4
2
2
| Zagrywka | Przyjecie | Atak | Blok | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rozegrane mecze | Sety | Punkty | Suma | As | Błąd | Asy na set | Suma | Błąd | Neg | Perf | Perf% | Suma | Błąd | Blok | Perf | Perf% | Pkt | Pkt na set |
| 131 | 473 | 1896 | 1649 | 175 | 378 | 0,3700 | 32 | 4 | 12 | 7 | 21,8750 | 3154 | 323 | 314 | 1541 | 48,8586 | 180 | 0,3805 |



