Piotr Lipiński
FORT Poznań
04.01.1979
Rozgrywający
195
91
330
0
Mistrzostwo Polski
0
Wicemistrzostwo Polski
2
Trzecie miejsce
KARIERA ZAWODOWA W LIDZE
| data od | do | Pozycja | Numer | Drużyna |
|---|---|---|---|---|
| 01.06.2026 | 30.06.2026 | Rozgrywający | 5 | FORT Poznań |
| 31.08.2025 | 05.04.2026 | Rozgrywający | 5 | Karton-Pak Astra Nowa Sól |
| 16.09.2023 | 16.05.2024 | Rozgrywający | 5 | KKS Mickiewicz Kluczbork |
| 14.09.2022 | 30.04.2023 | Rozgrywający | 5 | KRISPOL Września |
| 22.09.2021 | 30.05.2022 | Rozgrywający | 5 | KRISPOL Września |
| 22.09.2020 | 13.05.2021 | Rozgrywający | 5 | BKS Visła Bydgoszcz |
| 29.01.2020 | 25.03.2020 | Rozgrywający | 5 | Aluron Virtu CMC Zawiercie (PlusLiga) |
| 25.10.2019 | 27.01.2020 | Rozgrywający | 5 | BKS Visła Bydgoszcz (PlusLiga) |
| 01.09.2018 | 21.04.2019 | Rozgrywający | 5 | APP Krispol Września |
| 23.10.2015 | 31.01.2016 | Rozgrywający | 5 | MKS Będzin (PlusLiga) |
| 01.10.2014 | 30.05.2015 | Rozgrywający | 5 | AZS Politechnika Warszawska (PlusLiga) |
| 10.10.2013 | 30.04.2014 | Rozgrywający | 5 | Effector Kielce (PlusLiga) |
| 01.09.2012 | 30.06.2013 | Rozgrywający | 5 | Delecta Bydgoszcz (PlusLiga) |
| 20.09.2011 | 30.06.2012 | Rozgrywający | 5 | Delecta Bydgoszcz (PlusLiga) |
| 11.10.2010 | 26.01.2011 | Rozgrywający | 5 | Delecta Bydgoszcz (PlusLiga) |
| 02.09.2009 | 02.06.2010 | Rozgrywający | 5 | Delecta Bydgoszcz (PlusLiga) |
| 01.09.2008 | 01.07.2009 | Rozgrywający | 5 | Delecta Bydgoszcz (PlusLiga) |
| 01.07.2007 | 18.04.2008 | 17 | Jadar Sport S.A. Radom (PlusLiga) | |
| 01.07.2006 | 18.05.2007 | 16 | KS PZU AZS OLSZTYN (PlusLiga) | |
| 15.10.2005 | 23.04.2006 | 15 | KS PZU AZS OLSZTYN (PlusLiga) | |
| 01.07.2004 | 30.04.2005 | 5 | MOSTOSTAL - AZOTY SSA KĘDZIERZYN-KOŹLE (PlusLiga) | |
| 01.07.2003 | 20.04.2004 | 5 | MOSTOSTAL - AZOTY SSA KĘDZIERZYN-KOŹLE (PlusLiga) | |
| 01.07.2002 | 07.05.2003 | 5 | MOSTOSTAL - AZOTY SSA KĘDZIERZYN-KOŹLE (PlusLiga) | |
| 01.07.2001 | 27.04.2002 | 3 | MOSTOSTAL - AZOTY SSA KĘDZIERZYN-KOŹLE (PlusLiga) | |
| 01.07.2000 | 11.04.2001 | 3 | MOSTOSTAL - AZOTY KĘDZIERZYN-KOŹLE (PlusLiga) |
7
Liczba sezonów w lidze
171
Liczba rozegranych meczów
324
Liczba pkt zdobytych w lidze
58
Liczba asów
95
Liczba pkt z bloków
11
6
15
2
12
8
8
2
2
8
2
2
9
8
1
4
9
10
8
2
6
5
11
6
2
1
2
2
5
2
| Zagrywka | Przyjecie | Atak | Blok | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rozegrane mecze | Sety | Punkty | Suma | As | Błąd | Asy na set | Suma | Błąd | Neg | Perf | Perf% | Suma | Błąd | Blok | Perf | Perf% | Pkt | Pkt na set |
| 171 | 606 | 324 | 2310 | 58 | 98 | 0,0957 | 37 | 13 | 21 | 0 | 0,0000 | 292 | 12 | 12 | 171 | 58,5616 | 95 | 0,1568 |



