Adam Surgut
CUK Anioły Toruń
23.12.1996
Przyjmujący
195
91
343
KARIERA ZAWODOWA W LIDZE
| data od | do | Pozycja | Numer | Drużyna |
|---|---|---|---|---|
| 02.09.2025 | 30.03.2026 | Przyjmujący | 8 | CUK Anioły Toruń |
| 31.08.2024 | 30.04.2025 | Przyjmujący | 8 | CUK Anioły Toruń |
| 23.10.2015 | 03.05.2016 | Przyjmujący | 12 | PGE Skra Bełchatów (PlusLiga) |
2
Liczba sezonów w lidze
32
Liczba rozegranych meczów
187
Liczba pkt zdobytych w lidze
11
Liczba asów
20
Liczba pkt z bloków
2
2
1
3
2
3
3
3
2
1
1
2
1
2
1
2
1
| Zagrywka | Przyjecie | Atak | Blok | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rozegrane mecze | Sety | Punkty | Suma | As | Błąd | Asy na set | Suma | Błąd | Neg | Perf | Perf% | Suma | Błąd | Blok | Perf | Perf% | Pkt | Pkt na set |
| 32 | 85 | 187 | 252 | 11 | 59 | 0,1294 | 402 | 31 | 91 | 88 | 21,8905 | 341 | 30 | 48 | 156 | 45,7478 | 20 | 0,2353 |
| Punkty | Zagrywka | Przyjecie | Atak | Blok | Inne | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rozegrane mecze | Sety | Suma | BP | Bilans | Suma | Błąd | As | Eff% | Suma | Błąd | Poz% | Perf% | Suma | Błąd | Blok | Pkt | Skut% | Eff% | Pkt | Wyblok | Obrona | Asysta |
| CUK Anioły Toruń - KKS MICKIEWICZ Kluczbork |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 0 | 100% | 100% | 2 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 4 | 0 |
| CUK Anioły Toruń - KPS Siedlce |
3 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | -17% | 11 | 1 | 27% | 18% | 8 | 0 | 2 | 2 | 25% | 0% | 0 | 0 | 2 | 1 |
| CUK Anioły Toruń - KS Sparta Grodzisk Mazowiecki |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 3 | 0 | 67% | 33% | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 1 | 0 |
| CUK Anioły Toruń - BBTS Bielsko-Biała |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CUK Anioły Toruń - BKS Bydgoszcz |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CUK Anioły Toruń - PZL LEONARDO Avia Świdnik |
3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100% | 2 | 1 | 0% | 0% | 2 | 0 | 0 | 1 | 50% | 50% | 0 | 0 | 1 | 0 |
| CUK Anioły Toruń - Karton-Pak Astra Nowa Sól |
3 | 11 | 7 | 8 | 15 | 1 | 0 | 7% | 18 | 1 | 39% | 28% | 12 | 1 | 0 | 7 | 58% | 50% | 4 | 0 | 4 | 0 |
| CUK Anioły Toruń - PIERROT Czarni Radom |
4 | 9 | 1 | 2 | 17 | 3 | 0 | -12% | 41 | 1 | 41% | 20% | 21 | 3 | 4 | 9 | 42% | 9% | 0 | 1 | 9 | 1 |
| CUK Anioły Toruń - SMS PZPS Spała |
3 | 12 | 4 | 6 | 12 | 3 | 2 | -8% | 16 | 2 | 56% | 6% | 14 | 1 | 1 | 10 | 71% | 57% | 0 | 0 | 3 | 0 |
| CUK Anioły Toruń - Stal Nysa |
3 | 13 | 3 | 6 | 14 | 4 | 1 | -21% | 9 | 1 | 33% | 11% | 21 | 2 | 1 | 12 | 57% | 42% | 0 | 1 | 4 | 0 |
| CUK Anioły Toruń - GKS Katowice |
4 | 11 | 5 | -3 | 18 | 5 | 1 | -22% | 25 | 4 | 36% | 12% | 15 | 4 | 0 | 7 | 46% | 20% | 3 | 1 | 8 | 2 |
| Łącznie (11) | 28 | 59 | 20 | 19 | 83 | 17 | 4 | -11% | 127 | 11 | 41% | 18% | 95 | 11 | 8 | 48 | 51% | 31% | 7 | 3 | 36 | 4 |
| Średnia meczowa | 2,55 | 5,36 | 1,82 | 1,73 | 7,55 | 1,55 | 0,36 | -0,99 | 11,55 | 1,00 | 3,72 | 1,65 | 8,64 | 1,00 | 0,73 | 4,36 | 4,59 | 2,78 | 0,64 | 0,27 | 3,27 | 0,36 |
Legenda
| Sety | ||
| Ustawienie w danym secie | ||
| GS | Złoty set (Golden Set) | |
| Punkty | ||
| Suma | Suma zdobytych punktów | |
| BP | Punkty zdobyte w kontrze przy własnej zagrywce | |
| Bilans | Punkty zdobyte - punkty stracone | |
| Zagrywka | ||
| Suma | Liczba wszystkich zagrywek | S |
| Błąd | Zagrywka zepsuta błąd | S= |
| As | Punkt zdobyty z zagrywki AS | S# |
| Eff% | Efektywsość zagrywki | E% =(suma as + suma piłek /) - suma błedów / wszystkie zagrania)x100% |
| Przyjęcie | ||
| Suma | Liczba przyjęć zagrywki | R |
|---|---|---|
| Błąd | Błąd przyjecia zagrywki | R= |
| Poz% | Procent przyjecia pozytywnego | ((pozytywne R+ + perfekcyjne R# )/Suma wszystkich przyjęć) x 100% |
| Perf% | Procent przyjecia perfekcyjnego | (perfekcyjne R# / Suma wszystkich przyjęć) x100% |
| Atak | ||
| Suma | Liczba ataków | A |
| Błąd | Błąd ataku | A= |
| Blok | Atak zablokowany | A/ |
| Pkt | Liczba punktów w ataku | A# |
| Skut% | Skuteczność ataku | (suma ataków punktowych/wszystkie ataki)x100% |
| Eff% | Efektywność ataku | (suma as - suma błedów / wszystkie zagrania )x100% |
| Blok | ||
| Pkt | Punkt w bloku | B# |
|---|---|---|
| Wyblok | Blok po którym drużyna blokująca może wyprowadzić atak/kontrę/ | B+ |
| Inne | ||
| Obrona | Każda obrona zawodnika | |
| Asysta | Wystawa po której wystąpił atak punktowy | (A#) |


