Mateusz Zawalski
BBTS Bielsko-Biała
07.02.1995
Środkowy
196
94
335
1
Mistrzostwo Polski
1
Wicemistrzostwo Polski
1
Trzecie miejsce
KARIERA ZAWODOWA W LIDZE
| data od | do | Pozycja | Numer | Drużyna |
|---|---|---|---|---|
| 02.09.2025 | 30.03.2026 | Środkowy | 6 | BBTS Bielsko-Biała |
| 31.08.2024 | 31.05.2025 | Środkowy | 6 | BBTS Bielsko-Biała |
| 16.09.2023 | 16.05.2024 | Środkowy | 6 | BBTS Bielsko-Biała |
| 29.09.2022 | 03.04.2023 | Środkowy | 6 | BBTS Bielsko-Biała (PlusLiga) |
| 31.01.2022 | 30.05.2022 | Środkowy | 6 | BBTS Bielsko-Biała |
| 31.01.2022 | 30.01.2022 | Środkowy | 6 | Exact Systems Norwid Częstochowa |
| 19.03.2021 | 09.05.2021 | Środkowy | 66 | Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle (PlusLiga) |
| 22.09.2020 | 01.04.2021 | Środkowy | 5 | ZAKSA Strzelce Opolskie |
| 11.09.2020 | 09.03.2021 | Środkowy | 66 | Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle (PlusLiga) |
| 12.09.2019 | 12.03.2020 | Środkowy | 6 | APP Krispol Września |
| 01.09.2018 | 21.04.2019 | Środkowy | 6 | APP Krispol Września |
7
Liczba sezonów w lidze
164
Liczba rozegranych meczów
1318
Liczba pkt zdobytych w lidze
130
Liczba asów
421
Liczba pkt z bloków
1
3
8
6
5
3
11
1
1
6
13
13
10
9
8
10
3
5
7
5
2
4
6
3
9
2
4
2
2
2
| Zagrywka | Przyjecie | Atak | Blok | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rozegrane mecze | Sety | Punkty | Suma | As | Błąd | Asy na set | Suma | Błąd | Neg | Perf | Perf% | Suma | Błąd | Blok | Perf | Perf% | Pkt | Pkt na set |
| 164 | 599 | 1318 | 1912 | 130 | 379 | 0,2170 | 70 | 8 | 27 | 10 | 14,2857 | 1213 | 52 | 103 | 767 | 63,2317 | 421 | 0,7028 |
| Punkty | Zagrywka | Przyjecie | Atak | Blok | Inne | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rozegrane mecze | Sety | Suma | BP | Bilans | Suma | Błąd | As | Eff% | Suma | Błąd | Poz% | Perf% | Suma | Błąd | Blok | Pkt | Skut% | Eff% | Pkt | Wyblok | Obrona | Asysta |
| BBTS Bielsko-Biała - KS Sparta Grodzisk Mazowiecki |
2 | 6 | 1 | 4 | 11 | 1 | 1 | 0% | 1 | 0 | 0% | 0% | 4 | 0 | 0 | 4 | 100% | 100% | 1 | 1 | 2 | 1 |
| BBTS Bielsko-Biała - PIERROT Czarni Radom |
4 | 12 | 4 | 9 | 13 | 3 | 1 | -15% | 1 | 0 | 0% | 0% | 10 | 0 | 0 | 7 | 70% | 70% | 4 | 4 | 0 | 0 |
| BBTS Bielsko-Biała - BKS Bydgoszcz |
5 | 10 | 5 | 7 | 19 | 2 | 2 | 0% | 0 | 0 | - | - | 8 | 0 | 1 | 4 | 50% | 37% | 4 | 3 | 2 | 2 |
| BBTS Bielsko-Biała - PZL LEONARDO Avia Świdnik |
4 | 6 | 5 | 2 | 11 | 2 | 0 | -18% | 1 | 0 | 0% | 0% | 6 | 2 | 1 | 3 | 50% | 0% | 3 | 1 | 3 | 0 |
| BBTS Bielsko-Biała - Karton-Pak Astra Nowa Sól |
4 | 11 | 8 | 8 | 17 | 2 | 3 | 6% | 1 | 0 | 0% | 0% | 6 | 1 | 0 | 3 | 50% | 33% | 5 | 5 | 1 | 2 |
| BBTS Bielsko-Biała - CUK Anioły Toruń |
3 | 8 | 1 | 4 | 11 | 4 | 0 | -36% | 1 | 0 | 0% | 0% | 7 | 0 | 0 | 6 | 85% | 85% | 2 | 1 | 1 | 0 |
| BBTS Bielsko-Biała - Nowak-Mosty MKS Będzin |
5 | 13 | 3 | 12 | 15 | 1 | 2 | 7% | 0 | 0 | - | - | 10 | 0 | 0 | 9 | 90% | 90% | 2 | 3 | 3 | 0 |
| BBTS Bielsko-Biała - Stal Nysa |
4 | 11 | 4 | 7 | 16 | 3 | 1 | -6% | 0 | 0 | - | - | 9 | 0 | 0 | 8 | 88% | 88% | 2 | 2 | 4 | 0 |
| BBTS Bielsko-Biała - GKS Katowice |
3 | 9 | 5 | 8 | 9 | 1 | 0 | -11% | 1 | 0 | 100% | 100% | 6 | 0 | 0 | 5 | 83% | 83% | 4 | 2 | 4 | 1 |
| Łącznie (9) | 34 | 86 | 36 | 61 | 122 | 19 | 10 | -7% | 6 | 0 | 17% | 17% | 66 | 3 | 2 | 49 | 74% | 67% | 27 | 22 | 20 | 6 |
| Średnia meczowa | 3,78 | 9,56 | 4,00 | 6,78 | 13,56 | 2,11 | 1,11 | -0,73 | 0,67 | 0,00 | 1,85 | 1,85 | 7,33 | 0,33 | 0,22 | 5,44 | 8,25 | 7,41 | 3,00 | 2,44 | 2,22 | 0,67 |
Legenda
| Sety | ||
| Ustawienie w danym secie | ||
| GS | Złoty set (Golden Set) | |
| Punkty | ||
| Suma | Suma zdobytych punktów | |
| BP | Punkty zdobyte w kontrze przy własnej zagrywce | |
| Bilans | Punkty zdobyte - punkty stracone | |
| Zagrywka | ||
| Suma | Liczba wszystkich zagrywek | S |
| Błąd | Zagrywka zepsuta błąd | S= |
| As | Punkt zdobyty z zagrywki AS | S# |
| Eff% | Efektywsość zagrywki | E% =(suma as + suma piłek /) - suma błedów / wszystkie zagrania)x100% |
| Przyjęcie | ||
| Suma | Liczba przyjęć zagrywki | R |
|---|---|---|
| Błąd | Błąd przyjecia zagrywki | R= |
| Poz% | Procent przyjecia pozytywnego | ((pozytywne R+ + perfekcyjne R# )/Suma wszystkich przyjęć) x 100% |
| Perf% | Procent przyjecia perfekcyjnego | (perfekcyjne R# / Suma wszystkich przyjęć) x100% |
| Atak | ||
| Suma | Liczba ataków | A |
| Błąd | Błąd ataku | A= |
| Blok | Atak zablokowany | A/ |
| Pkt | Liczba punktów w ataku | A# |
| Skut% | Skuteczność ataku | (suma ataków punktowych/wszystkie ataki)x100% |
| Eff% | Efektywność ataku | (suma as - suma błedów / wszystkie zagrania )x100% |
| Blok | ||
| Pkt | Punkt w bloku | B# |
|---|---|---|
| Wyblok | Blok po którym drużyna blokująca może wyprowadzić atak/kontrę/ | B+ |
| Inne | ||
| Obrona | Każda obrona zawodnika | |
| Asysta | Wystawa po której wystąpił atak punktowy | (A#) |


