Adam Miniak
Lechia Tomaszów Mazowiecki
06.07.1998
Środkowy
201
93
345
KARIERA ZAWODOWA W LIDZE
| data od | do | Pozycja | Numer | Drużyna |
|---|---|---|---|---|
| 31.08.2025 | 30.03.2026 | Środkowy | 4 | PIERROT Czarni Radom |
| 06.09.2024 | 31.05.2025 | Środkowy | 16 | BKS VISŁA PROLINE Bydgoszcz |
| 16.09.2023 | 28.03.2024 | Środkowy | 16 | AZS AGH Kraków |
| 14.09.2022 | 25.05.2023 | Środkowy | 16 | AZS AGH Kraków |
| 22.09.2021 | 13.04.2022 | Środkowy | 16 | AZS AGH Kraków |
| 22.09.2020 | 01.04.2021 | Środkowy | 16 | Lechia Tomaszów Mazowiecki |
| 12.09.2019 | 12.03.2020 | Środkowy | 16 | Lechia Tomaszów Mazowiecki |
| 01.09.2018 | 21.04.2019 | Środkowy | 16 | KS Lechia Tomaszów Mazowiecki |
8
Liczba sezonów w lidze
164
Liczba rozegranych meczów
799
Liczba pkt zdobytych w lidze
42
Liczba asów
215
Liczba pkt z bloków
1
9
1
7
6
9
8
7
15
2
7
6
7
2
7
6
9
2
6
9
3
13
5
3
2
2
2
2
6
| Zagrywka | Przyjecie | Atak | Blok | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rozegrane mecze | Sety | Punkty | Suma | As | Błąd | Asy na set | Suma | Błąd | Neg | Perf | Perf% | Suma | Błąd | Blok | Perf | Perf% | Pkt | Pkt na set |
| 164 | 512 | 799 | 1323 | 42 | 189 | 0,0820 | 120 | 9 | 16 | 17 | 14,1667 | 993 | 66 | 50 | 542 | 54,5821 | 215 | 0,4199 |
| Punkty | Zagrywka | Przyjecie | Atak | Blok | Inne | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rozegrane mecze | Sety | Suma | BP | Bilans | Suma | Błąd | As | Eff% | Suma | Błąd | Poz% | Perf% | Suma | Błąd | Blok | Pkt | Skut% | Eff% | Pkt | Wyblok | Obrona | Asysta |
| Lechia Tomaszów Mazowiecki - Exact Systems Norwid Częstochowa |
4 | 4 | 1 | 1 | 6 | 1 | 0 | -17% | 1 | 0 | 0% | 0% | 8 | 1 | 1 | 3 | 37% | 12% | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Lechia Tomaszów Mazowiecki - Polski Cukier Avia Świdnik |
1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lechia Tomaszów Mazowiecki - BKS Visła Bydgoszcz |
2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | - | - | 4 | 1 | 0 | 1 | 25% | 0% | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Lechia Tomaszów Mazowiecki - MCKiS Jaworzno |
4 | 5 | 3 | 4 | 9 | 0 | 0 | 11% | 0 | 0 | - | - | 5 | 0 | 1 | 2 | 40% | 20% | 3 | 1 | 0 | 0 |
| Lechia Tomaszów Mazowiecki - KRISPOL Września |
4 | 5 | 1 | 2 | 8 | 2 | 0 | -25% | 0 | 0 | - | - | 8 | 0 | 1 | 3 | 37% | 25% | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Lechia Tomaszów Mazowiecki - BBTS Bielsko-Biała |
2 | 3 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 20% | 0 | 0 | - | - | 7 | 1 | 0 | 3 | 42% | 28% | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Lechia Tomaszów Mazowiecki - LUK Politechnika Lublin |
3 | 2 | 1 | 1 | 6 | 1 | 0 | -17% | 1 | 0 | 0% | 0% | 4 | 0 | 0 | 2 | 50% | 50% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lechia Tomaszów Mazowiecki - KPS Siedlce |
3 | 6 | 2 | 3 | 11 | 2 | 1 | -9% | 0 | 0 | - | - | 5 | 0 | 1 | 4 | 80% | 60% | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Lechia Tomaszów Mazowiecki - Olimpia Sulęcin |
2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | - | - | 3 | 0 | 0 | 2 | 66% | 66% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lechia Tomaszów Mazowiecki - Exact Systems Norwid Częstochowa |
1 | 0 | 0 | -2 | 2 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | - | - | 2 | 1 | 1 | 0 | 0% | -100% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lechia Tomaszów Mazowiecki - KRISPOL Września |
3 | 6 | 2 | 4 | 10 | 0 | 0 | 10% | 0 | 0 | - | - | 7 | 1 | 1 | 4 | 57% | 28% | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Lechia Tomaszów Mazowiecki - MCKiS Jaworzno |
1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | - | - | 2 | 0 | 0 | 2 | 100% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lechia Tomaszów Mazowiecki - BBTS Bielsko-Biała |
1 | 0 | 0 | -1 | 1 | 1 | 0 | -100% | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lechia Tomaszów Mazowiecki - ZAKSA Strzelce Opolskie |
2 | 6 | 2 | 4 | 5 | 2 | 0 | -40% | 0 | 0 | - | - | 7 | 0 | 0 | 5 | 71% | 71% | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Łącznie (14) | 33 | 43 | 13 | 23 | 67 | 9 | 1 | -7% | 2 | 0 | 0% | 0% | 62 | 5 | 6 | 31 | 50% | 32% | 11 | 9 | 0 | 0 |
| Średnia meczowa | 2,36 | 3,07 | 0,93 | 1,64 | 4,79 | 0,64 | 0,07 | -0,53 | 0,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,43 | 0,36 | 0,43 | 2,21 | 3,57 | 2,30 | 0,79 | 0,64 | 0,00 | 0,00 |
Legenda
| Sety | ||
| Ustawienie w danym secie | ||
| GS | Złoty set (Golden Set) | |
| Punkty | ||
| Suma | Suma zdobytych punktów | |
| BP | Punkty zdobyte w kontrze przy własnej zagrywce | |
| Bilans | Punkty zdobyte - punkty stracone | |
| Zagrywka | ||
| Suma | Liczba wszystkich zagrywek | S |
| Błąd | Zagrywka zepsuta błąd | S= |
| As | Punkt zdobyty z zagrywki AS | S# |
| Eff% | Efektywsość zagrywki | E% =(suma as + suma piłek /) - suma błedów / wszystkie zagrania)x100% |
| Przyjęcie | ||
| Suma | Liczba przyjęć zagrywki | R |
|---|---|---|
| Błąd | Błąd przyjecia zagrywki | R= |
| Poz% | Procent przyjecia pozytywnego | ((pozytywne R+ + perfekcyjne R# )/Suma wszystkich przyjęć) x 100% |
| Perf% | Procent przyjecia perfekcyjnego | (perfekcyjne R# / Suma wszystkich przyjęć) x100% |
| Atak | ||
| Suma | Liczba ataków | A |
| Błąd | Błąd ataku | A= |
| Blok | Atak zablokowany | A/ |
| Pkt | Liczba punktów w ataku | A# |
| Skut% | Skuteczność ataku | (suma ataków punktowych/wszystkie ataki)x100% |
| Eff% | Efektywność ataku | (suma as - suma błedów / wszystkie zagrania )x100% |
| Blok | ||
| Pkt | Punkt w bloku | B# |
|---|---|---|
| Wyblok | Blok po którym drużyna blokująca może wyprowadzić atak/kontrę/ | B+ |
| Inne | ||
| Obrona | Każda obrona zawodnika | |
| Asysta | Wystawa po której wystąpił atak punktowy | (A#) |


