Łukasz Kalinowski
CUK Anioły Toruń
27.09.1995
Przyjmujący
197
95
341
KARIERA ZAWODOWA W LIDZE
| data od | do | Pozycja | Numer | Drużyna |
|---|---|---|---|---|
| 02.09.2025 | 30.03.2026 | Przyjmujący | 2 | CUK Anioły Toruń |
| 31.08.2024 | 30.04.2025 | Przyjmujący | 2 | CUK Anioły Toruń |
| 22.09.2021 | 30.05.2022 | Przyjmujący | 20 | Polski Cukier Avia Świdnik |
| 22.09.2020 | 01.04.2021 | Przyjmujący | 10 | KRISPOL Września |
| 12.09.2019 | 12.03.2020 | Przyjmujący | 2 | APP Krispol Września |
5
Liczba sezonów w lidze
113
Liczba rozegranych meczów
965
Liczba pkt zdobytych w lidze
68
Liczba asów
91
Liczba pkt z bloków
7
9
9
1
8
7
10
4
4
5
8
6
2
2
2
5
2
2
7
4
3
2
3
1
| Zagrywka | Przyjecie | Atak | Blok | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rozegrane mecze | Sety | Punkty | Suma | As | Błąd | Asy na set | Suma | Błąd | Neg | Perf | Perf% | Suma | Błąd | Blok | Perf | Perf% | Pkt | Pkt na set |
| 113 | 358 | 965 | 1216 | 68 | 222 | 0,1899 | 2011 | 137 | 501 | 378 | 18,7966 | 1787 | 147 | 245 | 806 | 45,1035 | 91 | 0,2542 |
| Punkty | Zagrywka | Przyjecie | Atak | Blok | Inne | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rozegrane mecze | Sety | Suma | BP | Bilans | Suma | Błąd | As | Eff% | Suma | Błąd | Poz% | Perf% | Suma | Błąd | Blok | Pkt | Skut% | Eff% | Pkt | Wyblok | Obrona | Asysta |
| CUK Anioły Toruń - KKS MICKIEWICZ Kluczbork |
4 | 11 | 3 | 6 | 16 | 3 | 1 | -6% | 27 | 1 | 44% | 11% | 21 | 1 | 4 | 10 | 47% | 23% | 0 | 2 | 3 | 1 |
| CUK Anioły Toruń - KPS Siedlce |
2 | 4 | 0 | -1 | 8 | 2 | 0 | -25% | 11 | 3 | 0% | 0% | 5 | 0 | 0 | 4 | 80% | 80% | 0 | 1 | 0 | 3 |
| CUK Anioły Toruń - Lechia Tomaszów Mazowiecki |
3 | 9 | 2 | 7 | 12 | 1 | 1 | 0% | 19 | 1 | 47% | 21% | 17 | 0 | 2 | 8 | 47% | 35% | 0 | 2 | 4 | 1 |
| CUK Anioły Toruń - KS Sparta Grodzisk Mazowiecki |
3 | 10 | 6 | 6 | 20 | 2 | 3 | 5% | 9 | 0 | 78% | 0% | 15 | 2 | 0 | 7 | 46% | 33% | 0 | 0 | 5 | 0 |
| CUK Anioły Toruń - BBTS Bielsko-Biała |
3 | 10 | 6 | 8 | 11 | 2 | 1 | 0% | 8 | 0 | 63% | 38% | 13 | 0 | 4 | 6 | 46% | 15% | 3 | 0 | 2 | 0 |
| CUK Anioły Toruń - MCKiS Jaworzno |
4 | 15 | 5 | 8 | 20 | 3 | 1 | -5% | 24 | 1 | 46% | 25% | 22 | 1 | 1 | 11 | 50% | 40% | 3 | 1 | 10 | 2 |
| CUK Anioły Toruń - BKS Bydgoszcz |
3 | 11 | 6 | 8 | 21 | 1 | 3 | 10% | 19 | 1 | 32% | 32% | 17 | 1 | 2 | 6 | 35% | 17% | 2 | 2 | 3 | 2 |
| CUK Anioły Toruń - PZL LEONARDO Avia Świdnik |
3 | 9 | 2 | 7 | 12 | 1 | 0 | 8% | 9 | 1 | 67% | 22% | 14 | 0 | 2 | 9 | 64% | 50% | 0 | 0 | 6 | 1 |
| Łącznie (8) | 25 | 79 | 30 | 49 | 120 | 15 | 10 | 0% | 126 | 8 | 44% | 19% | 124 | 5 | 15 | 61 | 49% | 33% | 8 | 8 | 33 | 10 |
| Średnia meczowa | 3,12 | 9,88 | 3,75 | 6,12 | 15,00 | 1,88 | 1,25 | 0,00 | 15,75 | 1,00 | 5,56 | 2,38 | 15,50 | 0,62 | 1,88 | 7,62 | 6,15 | 4,13 | 1,00 | 1,00 | 4,12 | 1,25 |
Legenda
| Sety | ||
| Ustawienie w danym secie | ||
| GS | Złoty set (Golden Set) | |
| Punkty | ||
| Suma | Suma zdobytych punktów | |
| BP | Punkty zdobyte w kontrze przy własnej zagrywce | |
| Bilans | Punkty zdobyte - punkty stracone | |
| Zagrywka | ||
| Suma | Liczba wszystkich zagrywek | S |
| Błąd | Zagrywka zepsuta błąd | S= |
| As | Punkt zdobyty z zagrywki AS | S# |
| Eff% | Efektywsość zagrywki | E% =(suma as + suma piłek /) - suma błedów / wszystkie zagrania)x100% |
| Przyjęcie | ||
| Suma | Liczba przyjęć zagrywki | R |
|---|---|---|
| Błąd | Błąd przyjecia zagrywki | R= |
| Poz% | Procent przyjecia pozytywnego | ((pozytywne R+ + perfekcyjne R# )/Suma wszystkich przyjęć) x 100% |
| Perf% | Procent przyjecia perfekcyjnego | (perfekcyjne R# / Suma wszystkich przyjęć) x100% |
| Atak | ||
| Suma | Liczba ataków | A |
| Błąd | Błąd ataku | A= |
| Blok | Atak zablokowany | A/ |
| Pkt | Liczba punktów w ataku | A# |
| Skut% | Skuteczność ataku | (suma ataków punktowych/wszystkie ataki)x100% |
| Eff% | Efektywność ataku | (suma as - suma błedów / wszystkie zagrania )x100% |
| Blok | ||
| Pkt | Punkt w bloku | B# |
|---|---|---|
| Wyblok | Blok po którym drużyna blokująca może wyprowadzić atak/kontrę/ | B+ |
| Inne | ||
| Obrona | Każda obrona zawodnika | |
| Asysta | Wystawa po której wystąpił atak punktowy | (A#) |


