Konrad Machowicz
PZL LEONARDO Avia Świdnik
07.02.1996
Środkowy
195
95
335
KARIERA ZAWODOWA W LIDZE
| data od | do | Pozycja | Numer | Drużyna |
|---|---|---|---|---|
| 31.08.2025 | 31.05.2026 | Środkowy | 4 | PZL LEONARDO Avia Świdnik |
| 04.09.2024 | 30.04.2025 | Środkowy | 4 | PZL LEONARDO Avia Świdnik |
| 16.09.2023 | 16.05.2024 | Środkowy | 4 | PZL LEONARDO Avia Świdnik |
| 14.09.2022 | 25.05.2023 | Środkowy | 4 | PZL LEONARDO Avia Świdnik |
| 22.09.2021 | 30.05.2022 | Środkowy | 4 | Polski Cukier Avia Świdnik |
| 22.09.2020 | 13.05.2021 | Środkowy | 4 | Polski Cukier Avia Świdnik |
6
Liczba sezonów w lidze
93
Liczba rozegranych meczów
251
Liczba pkt zdobytych w lidze
17
Liczba asów
42
Liczba pkt z bloków
7
2
2
3
1
1
3
6
6
4
3
5
6
8
4
6
6
5
4
1
6
1
2
1
| Zagrywka | Przyjecie | Atak | Blok | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rozegrane mecze | Sety | Punkty | Suma | As | Błąd | Asy na set | Suma | Błąd | Neg | Perf | Perf% | Suma | Błąd | Blok | Perf | Perf% | Pkt | Pkt na set |
| 93 | 210 | 251 | 438 | 17 | 110 | 0,0810 | 12 | 2 | 2 | 3 | 25,0000 | 367 | 31 | 38 | 192 | 52,3161 | 42 | 0,2000 |
| Punkty | Zagrywka | Przyjecie | Atak | Blok | Inne | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rozegrane mecze | Sety | Suma | BP | Bilans | Suma | Błąd | As | Eff% | Suma | Błąd | Poz% | Perf% | Suma | Błąd | Blok | Pkt | Skut% | Eff% | Pkt | Wyblok | Obrona | Asysta |
| PZL LEONARDO Avia Świdnik - BBTS Bielsko-Biała |
1 | 0 | 0 | -1 | 1 | 1 | 0 | -100% | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PZL LEONARDO Avia Świdnik - GKS Katowice |
1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PZL LEONARDO Avia Świdnik - PIERROT Czarni Radom |
1 | 0 | 0 | -1 | 1 | 1 | 0 | -100% | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PZL LEONARDO Avia Świdnik - MCKiS Jaworzno |
1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PZL LEONARDO Avia Świdnik - Stal Nysa |
5 | 8 | 1 | 3 | 15 | 4 | 0 | -27% | 1 | 1 | 0% | 0% | 9 | 0 | 2 | 6 | 66% | 44% | 2 | 1 | 0 | 0 |
| PZL LEONARDO Avia Świdnik - GKS Katowice |
3 | 6 | 4 | 2 | 14 | 4 | 2 | -14% | 1 | 0 | 100% | 0% | 5 | 0 | 0 | 2 | 40% | 40% | 2 | 0 | 1 | 0 |
| PZL LEONARDO Avia Świdnik - KS NECKO Augustów |
5 | 11 | 6 | 7 | 19 | 4 | 2 | 0% | 1 | 0 | 100% | 100% | 9 | 0 | 0 | 6 | 66% | 66% | 3 | 2 | 2 | 1 |
| PZL LEONARDO Avia Świdnik - Nowak-Mosty MKS Będzin |
3 | 2 | 1 | 0 | 11 | 2 | 0 | -9% | 1 | 0 | 100% | 100% | 3 | 0 | 0 | 1 | 33% | 33% | 1 | 0 | 2 | 0 |
| PZL LEONARDO Avia Świdnik - KKS MICKIEWICZ Kluczbork |
5 | 8 | 5 | 4 | 16 | 4 | 3 | -6% | 1 | 0 | 0% | 0% | 6 | 0 | 0 | 4 | 66% | 66% | 1 | 0 | 1 | 0 |
| PZL LEONARDO Avia Świdnik - KPS Siedlce |
5 | 6 | 2 | 3 | 18 | 3 | 1 | -6% | 2 | 0 | 50% | 0% | 6 | 0 | 0 | 4 | 66% | 66% | 1 | 2 | 2 | 0 |
| PZL LEONARDO Avia Świdnik - CUK Anioły Toruń |
3 | 6 | 1 | 5 | 10 | 1 | 1 | 10% | 1 | 0 | 0% | 0% | 7 | 0 | 0 | 4 | 57% | 57% | 1 | 2 | 0 | 0 |
| PZL LEONARDO Avia Świdnik - CUK Anioły Toruń |
4 | 12 | 4 | 5 | 15 | 5 | 2 | -13% | 0 | 0 | - | - | 10 | 1 | 0 | 7 | 70% | 60% | 3 | 6 | 2 | 0 |
| Łącznie (12) | 37 | 59 | 24 | 27 | 122 | 29 | 11 | -10% | 8 | 1 | 50% | 25% | 55 | 1 | 2 | 34 | 62% | 56% | 14 | 13 | 10 | 1 |
| Średnia meczowa | 3,08 | 4,92 | 2,00 | 2,25 | 10,17 | 2,42 | 0,92 | -0,82 | 0,67 | 0,08 | 4,17 | 2,08 | 4,58 | 0,08 | 0,17 | 2,83 | 5,15 | 4,70 | 1,17 | 1,08 | 0,83 | 0,08 |
Legenda
| Sety | ||
| Ustawienie w danym secie | ||
| GS | Złoty set (Golden Set) | |
| Punkty | ||
| Suma | Suma zdobytych punktów | |
| BP | Punkty zdobyte w kontrze przy własnej zagrywce | |
| Bilans | Punkty zdobyte - punkty stracone | |
| Zagrywka | ||
| Suma | Liczba wszystkich zagrywek | S |
| Błąd | Zagrywka zepsuta błąd | S= |
| As | Punkt zdobyty z zagrywki AS | S# |
| Eff% | Efektywsość zagrywki | E% =(suma as + suma piłek /) - suma błedów / wszystkie zagrania)x100% |
| Przyjęcie | ||
| Suma | Liczba przyjęć zagrywki | R |
|---|---|---|
| Błąd | Błąd przyjecia zagrywki | R= |
| Poz% | Procent przyjecia pozytywnego | ((pozytywne R+ + perfekcyjne R# )/Suma wszystkich przyjęć) x 100% |
| Perf% | Procent przyjecia perfekcyjnego | (perfekcyjne R# / Suma wszystkich przyjęć) x100% |
| Atak | ||
| Suma | Liczba ataków | A |
| Błąd | Błąd ataku | A= |
| Blok | Atak zablokowany | A/ |
| Pkt | Liczba punktów w ataku | A# |
| Skut% | Skuteczność ataku | (suma ataków punktowych/wszystkie ataki)x100% |
| Eff% | Efektywność ataku | (suma as - suma błedów / wszystkie zagrania )x100% |
| Blok | ||
| Pkt | Punkt w bloku | B# |
|---|---|---|
| Wyblok | Blok po którym drużyna blokująca może wyprowadzić atak/kontrę/ | B+ |
| Inne | ||
| Obrona | Każda obrona zawodnika | |
| Asysta | Wystawa po której wystąpił atak punktowy | (A#) |


