Kamil Gutkowski
BKS Visła Bydgoszcz
15.10.1986
Przyjmujący
194
95
335
0
Mistrzostwo Polski
0
Wicemistrzostwo Polski
4
Trzecie miejsce
KARIERA ZAWODOWA W LIDZE
| data od | do | Pozycja | Numer | Drużyna |
|---|---|---|---|---|
| 16.09.2023 | 16.05.2024 | Przyjmujący | 10 | BKS VISŁA PROLINE Bydgoszcz |
| 14.09.2022 | 25.05.2023 | Przyjmujący | 10 | BKS Visła Proline Bydgoszcz |
| 22.09.2021 | 30.05.2022 | Przyjmujący | 10 | BKS Visła Proline Bydgoszcz |
| 22.09.2020 | 13.05.2021 | Przyjmujący | 10 | BKS Visła Bydgoszcz |
| 12.09.2019 | 12.03.2020 | Przyjmujący | 10 | Lechia Tomaszów Mazowiecki |
| 01.09.2018 | 21.04.2019 | Przyjmujący | 10 | KS Lechia Tomaszów Mazowiecki |
| 01.10.2014 | 30.05.2015 | Przyjmujący | 14 | Cerrad Czarni Radom (PlusLiga) |
| 10.10.2013 | 30.04.2014 | Przyjmujący | 14 | Cerrad Czarni Radom (PlusLiga) |
6
Liczba sezonów w lidze
166
Liczba rozegranych meczów
1020
Liczba pkt zdobytych w lidze
63
Liczba asów
121
Liczba pkt z bloków
10
11
5
6
11
10
13
2
7
5
16
4
9
12
4
10
9
5
3
4
1
2
6
1
| Zagrywka | Przyjecie | Atak | Blok | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rozegrane mecze | Sety | Punkty | Suma | As | Błąd | Asy na set | Suma | Błąd | Neg | Perf | Perf% | Suma | Błąd | Blok | Perf | Perf% | Pkt | Pkt na set |
| 166 | 523 | 1020 | 1660 | 63 | 235 | 0,1205 | 2254 | 161 | 596 | 403 | 17,8793 | 1862 | 146 | 177 | 836 | 44,8980 | 121 | 0,2314 |
| Punkty | Zagrywka | Przyjecie | Atak | Blok | Inne | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rozegrane mecze | Sety | Suma | BP | Bilans | Suma | Błąd | As | Eff% | Suma | Błąd | Poz% | Perf% | Suma | Błąd | Blok | Pkt | Skut% | Eff% | Pkt | Wyblok | Obrona | Asysta |
| BKS Visła Bydgoszcz - Lechia Tomaszów Mazowiecki |
3 | 8 | 3 | 5 | 9 | 0 | 0 | 11% | 21 | 1 | 48% | 5% | 15 | 1 | 1 | 8 | 53% | 40% | 0 | 2 | 0 | 0 |
| BKS Visła Bydgoszcz - Olimpia Sulęcin |
1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% | 0% | 2 | 0 | 0 | 1 | 50% | 50% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BKS Visła Bydgoszcz - AZS AGH Kraków |
3 | 8 | 5 | 4 | 11 | 1 | 0 | 0% | 11 | 0 | 36% | 27% | 12 | 2 | 1 | 5 | 41% | 16% | 3 | 0 | 0 | 0 |
| BKS Visła Bydgoszcz - eWinner Gwardia Wrocław |
2 | 3 | 1 | 0 | 7 | 1 | 0 | -14% | 8 | 0 | 50% | 0% | 6 | 1 | 1 | 3 | 50% | 16% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BKS Visła Bydgoszcz - KPS Siedlce |
5 | 8 | 2 | 0 | 19 | 3 | 1 | -11% | 22 | 2 | 45% | 18% | 15 | 1 | 2 | 7 | 46% | 26% | 0 | 2 | 0 | 0 |
| BKS Visła Bydgoszcz - Polski Cukier Avia Świdnik |
3 | 6 | 5 | 5 | 5 | 1 | 0 | -20% | 21 | 0 | 48% | 24% | 6 | 0 | 0 | 3 | 50% | 50% | 3 | 0 | 0 | 0 |
| BKS Visła Bydgoszcz - Mickiewicz Kluczbork |
5 | 8 | 3 | -3 | 14 | 4 | 0 | -7% | 34 | 4 | 56% | 18% | 13 | 0 | 3 | 5 | 38% | 15% | 3 | 0 | 0 | 0 |
| BKS Visła Bydgoszcz - Olimpia Sulęcin |
3 | 8 | 3 | 1 | 12 | 1 | 0 | -8% | 12 | 0 | 50% | 42% | 20 | 3 | 3 | 6 | 30% | 0% | 2 | 1 | 0 | 0 |
| BKS Visła Bydgoszcz - Exact Systems Norwid Częstochowa |
1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0% | 1 | 0 | 100% | 0% | 2 | 0 | 0 | 2 | 100% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BKS Visła Bydgoszcz - BAS Białystok |
3 | 6 | 2 | 3 | 19 | 0 | 0 | 0% | 17 | 0 | 53% | 12% | 13 | 2 | 1 | 4 | 30% | 7% | 2 | 0 | 0 | 0 |
| BKS Visła Bydgoszcz - KPS Siedlce |
2 | 0 | 0 | -1 | 2 | 1 | 0 | -50% | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BKS Visła Bydgoszcz - BBTS Bielsko-Biała |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Łącznie (12) | 32 | 58 | 24 | 17 | 100 | 12 | 1 | -6% | 148 | 7 | 49% | 18% | 104 | 10 | 12 | 44 | 42% | 21% | 13 | 5 | 0 | 0 |
| Średnia meczowa | 2,67 | 4,83 | 2,00 | 1,42 | 8,33 | 1,00 | 0,08 | -0,50 | 12,33 | 0,58 | 4,11 | 1,46 | 8,67 | 0,83 | 1,00 | 3,67 | 3,53 | 1,76 | 1,08 | 0,42 | 0,00 | 0,00 |
Legenda
| Sety | ||
| Ustawienie w danym secie | ||
| GS | Złoty set (Golden Set) | |
| Punkty | ||
| Suma | Suma zdobytych punktów | |
| BP | Punkty zdobyte w kontrze przy własnej zagrywce | |
| Bilans | Punkty zdobyte - punkty stracone | |
| Zagrywka | ||
| Suma | Liczba wszystkich zagrywek | S |
| Błąd | Zagrywka zepsuta błąd | S= |
| As | Punkt zdobyty z zagrywki AS | S# |
| Eff% | Efektywsość zagrywki | E% =(suma as + suma piłek /) - suma błedów / wszystkie zagrania)x100% |
| Przyjęcie | ||
| Suma | Liczba przyjęć zagrywki | R |
|---|---|---|
| Błąd | Błąd przyjecia zagrywki | R= |
| Poz% | Procent przyjecia pozytywnego | ((pozytywne R+ + perfekcyjne R# )/Suma wszystkich przyjęć) x 100% |
| Perf% | Procent przyjecia perfekcyjnego | (perfekcyjne R# / Suma wszystkich przyjęć) x100% |
| Atak | ||
| Suma | Liczba ataków | A |
| Błąd | Błąd ataku | A= |
| Blok | Atak zablokowany | A/ |
| Pkt | Liczba punktów w ataku | A# |
| Skut% | Skuteczność ataku | (suma ataków punktowych/wszystkie ataki)x100% |
| Eff% | Efektywność ataku | (suma as - suma błedów / wszystkie zagrania )x100% |
| Blok | ||
| Pkt | Punkt w bloku | B# |
|---|---|---|
| Wyblok | Blok po którym drużyna blokująca może wyprowadzić atak/kontrę/ | B+ |
| Inne | ||
| Obrona | Każda obrona zawodnika | |
| Asysta | Wystawa po której wystąpił atak punktowy | (A#) |


