Kajetan Marek
MKS Będzin
06.01.1994
Libero
0
0
0
0
Mistrzostwo Polski
3
Wicemistrzostwo Polski
0
Trzecie miejsce
KARIERA ZAWODOWA W LIDZE
| data od | do | Pozycja | Numer | Drużyna |
|---|---|---|---|---|
| 02.09.2025 | 30.03.2026 | Libero | 59 | GKS Katowice |
| 31.08.2024 | 31.05.2025 | Libero | 59 | PGE GiEK SKRA Bełchatów (PlusLiga) |
| 30.09.2023 | 30.04.2024 | Libero | 59 | PGE GiEK Skra Bełchatów (PlusLiga) |
| 14.09.2022 | 25.05.2023 | Libero | 59 | MKS Będzin |
| 22.09.2021 | 30.05.2022 | Libero | 59 | MKS Będzin |
| 22.09.2020 | 13.05.2021 | Libero | 59 | BBTS Bielsko-Biała |
| 12.09.2019 | 12.03.2020 | Libero | 11 | BBTS Bielsko-Biała |
| 01.09.2018 | 21.04.2019 | Libero | 11 | BBTS Bielsko-Biała |
| 01.09.2017 | 15.04.2018 | Libero | 11 | BBTS Bielsko-Biała (PlusLiga) |
6
Liczba sezonów w lidze
135
Liczba rozegranych meczów
0
Liczba pkt zdobytych w lidze
0
Liczba asów
0
Liczba pkt z bloków
|
Liczba drużyn w których grał zawodnik |
5 |
|---|
1
1
11
10
6
1
6
2
1
8
6
6
6
7
9
9
8
6
8
5
1
2
5
2
2
2
4
| Zagrywka | Przyjecie | Atak | Blok | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rozegrane mecze | Sety | Punkty | Suma | As | Błąd | Asy na set | Suma | Błąd | Neg | Perf | Perf% | Suma | Błąd | Blok | Perf | Perf% | Pkt | Pkt na set |
| 135 | 473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0000 | 2264 | 145 | 514 | 635 | 28,0477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0,0000 |
| Punkty | Zagrywka | Przyjecie | Atak | Blok | Inne | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rozegrane mecze | Sety | Suma | BP | Bilans | Suma | Błąd | As | Eff% | Suma | Błąd | Poz% | Perf% | Suma | Błąd | Blok | Pkt | Skut% | Eff% | Pkt | Wyblok | Obrona | Asysta |
| MKS Będzin - KRISPOL Września |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 12 | 0 | 83% | 50% | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MKS Będzin - MKST Astra Nowa Sól |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 25 | 0 | 72% | 40% | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MKS Będzin - SPS Chrobry Głogów |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 8 | 0 | 50% | 13% | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MKS Będzin - Mickiewicz Kluczbork |
5 | 0 | 0 | -4 | 0 | 0 | 0 | - | 31 | 4 | 52% | 26% | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MKS Będzin - Olimpia Sulęcin |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 17 | 0 | 82% | 24% | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MKS Będzin - SMS PZPS Spała |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 12 | 0 | 75% | 58% | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MKS Będzin - Lechia Tomaszów Mazowiecki |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 13 | 0 | 77% | 54% | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MKS Będzin - BKS Visła Proline Bydgoszcz |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 13 | 0 | 46% | 31% | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MKS Będzin - SPS Chrobry Głogów |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 11 | 0 | 64% | 45% | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MKS Będzin - Mickiewicz Kluczbork |
4 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | - | 22 | 3 | 45% | 36% | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MKS Będzin - SMS PZPS Spała |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 6 | 0 | 67% | 50% | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MKS Będzin - BKS Visła Proline Bydgoszcz |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 0 | 50% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MKS Będzin - BKS Visła Proline Bydgoszcz |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MKS Będzin - Exact Systems Norwid Częstochowa |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 19 | 0 | 53% | 42% | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Łącznie (14) | 42 | 0 | 0 | -7 | 0 | 0 | 0 | 0% | 192 | 7 | 62% | 37% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Średnia meczowa | 3,00 | 0,00 | 0,00 | -0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13,71 | 0,50 | 4,43 | 2,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Legenda
| Sety | ||
| Ustawienie w danym secie | ||
| GS | Złoty set (Golden Set) | |
| Punkty | ||
| Suma | Suma zdobytych punktów | |
| BP | Punkty zdobyte w kontrze przy własnej zagrywce | |
| Bilans | Punkty zdobyte - punkty stracone | |
| Zagrywka | ||
| Suma | Liczba wszystkich zagrywek | S |
| Błąd | Zagrywka zepsuta błąd | S= |
| As | Punkt zdobyty z zagrywki AS | S# |
| Eff% | Efektywsość zagrywki | E% =(suma as + suma piłek /) - suma błedów / wszystkie zagrania)x100% |
| Przyjęcie | ||
| Suma | Liczba przyjęć zagrywki | R |
|---|---|---|
| Błąd | Błąd przyjecia zagrywki | R= |
| Poz% | Procent przyjecia pozytywnego | ((pozytywne R+ + perfekcyjne R# )/Suma wszystkich przyjęć) x 100% |
| Perf% | Procent przyjecia perfekcyjnego | (perfekcyjne R# / Suma wszystkich przyjęć) x100% |
| Atak | ||
| Suma | Liczba ataków | A |
| Błąd | Błąd ataku | A= |
| Blok | Atak zablokowany | A/ |
| Pkt | Liczba punktów w ataku | A# |
| Skut% | Skuteczność ataku | (suma ataków punktowych/wszystkie ataki)x100% |
| Eff% | Efektywność ataku | (suma as - suma błedów / wszystkie zagrania )x100% |
| Blok | ||
| Pkt | Punkt w bloku | B# |
|---|---|---|
| Wyblok | Blok po którym drużyna blokująca może wyprowadzić atak/kontrę/ | B+ |
| Inne | ||
| Obrona | Każda obrona zawodnika | |
| Asysta | Wystawa po której wystąpił atak punktowy | (A#) |


