
Najnowsze wiadomości
Dawid Sokołowski w PZL LEONARDO Avii Świdnik
Kolejne pożegnania w AZS AGH Kraków
Jakob Thelle rozgrywającym BBTS Bielsko-Biała
Radosław Kolanek trenerem Nowak-Mosty MKS Będzin
Damian Czetowicz nowym przyjmujący KPS Siedlce
Wiktor Rajsner środkowym PSG Stali Nysa
Artur Becker zostaje w Nowej Soli
Mateusz Łysikowski nowym zawodnikiem GieKSy [WIDEO]
Adrian Kacperkiewicz wraca do KPS Siedlce
Arkadiusz Olczyk i Janusz Górski odchodzą z KKS Mickiewicz Kluczbork
Klasyfikacja końcowa
Zawodnik | Mecze | Sety | Liczba | Punkty | Punkty na set | Błąd | Błędy na set | Eff% | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Mateusz Linda | 37 | 137 | 1018 | 493 | 3,60 | 93 | 0,68 | 27,50% |
2 | ![]() | Kristaps Smits | 31 | 122 | 850 | 435 | 3,57 | 64 | 0,52 | 34,47% |
3 | ![]() | Jan Król | 28 | 104 | 860 | 406 | 3,90 | 89 | 0,86 | 28,26% |
4 | ![]() | Jędrzej Goss | 30 | 105 | 763 | 385 | 3,67 | 49 | 0,47 | 34,60% |
5 | Wiktor Musiał | 30 | 107 | 845 | 381 | 3,56 | 67 | 0,63 | 24,73% |
Zawodnik | Mecze | Sety | Pkt blokiem | Pkt blokiem na set | Wyblok | Wyblok na set | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jakub Nowak | 31 | 117 | 103 | 0,88 | 61 | 0,52 | |
2 | ![]() | Michał Kozłowski | 37 | 124 | 89 | 0,72 | 42 | 0,34 |
3 | ![]() | Mateusz Zawalski | 28 | 101 | 81 | 0,80 | 56 | 0,55 |
4 | ![]() | Tomasz Kalembka | 29 | 110 | 80 | 0,73 | 57 | 0,52 |
5 | ![]() | Łukasz Swodczyk | 34 | 121 | 78 | 0,64 | 78 | 0,64 |
Zawodnik | Mecze | Sety | Punkty | Pkt na set | Bilans | Bilans na set | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Mateusz Linda | 37 | 137 | 587 | 4,28 | 404 | 2,95 |
2 | ![]() | Kristaps Smits | 31 | 122 | 492 | 4,03 | 290 | 2,38 |
3 | ![]() | Jan Król | 28 | 104 | 460 | 4,42 | 288 | 2,77 |
4 | Wiktor Musiał | 30 | 107 | 456 | 4,26 | 269 | 2,51 | |
5 | ![]() | Jędrzej Goss | 30 | 105 | 455 | 4,33 | 336 | 3,20 |
Zawodnik | Mecze | Sety | Liczba | As | Asy na set | Błędy | Błędy na set | Eff% | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wiktor Musiał | 30 | 107 | 441 | 53 | 0,50 | 116 | 1,08 | -9,75% | |
2 | ![]() | Mariusz Marcyniak | 30 | 111 | 448 | 52 | 0,47 | 101 | 0,91 | -6,25% |
3 | ![]() | Maciej Krysiak | 30 | 115 | 442 | 47 | 0,41 | 123 | 1,07 | -13,35% |
4 | ![]() | Jędrzej Goss | 30 | 105 | 420 | 44 | 0,42 | 66 | 0,63 | 0,71% |
5 | ![]() | Markus Kosian | 35 | 133 | 531 | 38 | 0,29 | 75 | 0,56 | -4,14% |
Zawodnik | Mecze | Sety | Liczba | poz% | perf% | Eff% | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marcel Hendzelewski | 30 | 112 | 475 | 62,11% | 30,74% | 52,42% | |
2 | ![]() | Jakub Kraut | 27 | 91 | 419 | 58,47% | 26,73% | 48,93% |
3 | ![]() | Tomasz Piotrowski | 28 | 95 | 481 | 56,96% | 24,32% | 47,82% |
4 | ![]() | Szymon Biniek | 28 | 105 | 408 | 56,62% | 32,35% | 47,30% |
5 | ![]() | Mateusz Podborączyński | 28 | 112 | 663 | 55,96% | 29,86% | 46,91% |
![Mateusz Łysikowski nowym zawodnikiem GieKSy [WIDEO]](/dl/671807/inline/scalecrop=1193x794/f53759/Mateusz___ysikowski_nowym_zawodnikiem_GieKSy_-_Preview.jpg)
Mateusz Łysikowski nowym zawodnikiem GieKSy [WIDEO]
Do siatkarskiej drużyny GKS-u Katowice na sezon 2025/2026 dołączył przyjmujący Mateusz Łysikowski.

![Patrik Lamanec atakującym BBTS Bielsko-Biała [WIDEO]](/dl/671559/inline/scalecrop=383x255/b14320/Patrik_Lamanec_atakuj__cym_BBTS_Bielsko-Bia__a_-_Preview.jpg)
![Dariusz Marzec: Największe wyrazy uznania należą się drużynom i klubom [WIDEO]](/dl/671545/inline/crop=137x11x1665x1030,scalecrop=383x255/de311b/20250520-RO1_2309.jpg)
![Chełm świętuje możliwość gry w PlusLidze. „Podpisałem dokumenty i zaczynamy budowę nowej hali” [WIDEO]](/dl/670424/inline/scalecrop=383x255/176dd4/Che__m___wi__tuje_prawo_awansu_do_PlusLigi.____Podpisa__em_dokumenty_i_zaczynamy_budow___nowej_hali____-_Preview.jpg)
![ChKS Chełm wygrał PLS 1. Ligę i czeka na PlusLigę! [WIDEO]](/dl/670374/inline/scalecrop=383x255/191768/ChKS_Che__m_wygra___PLS_1._Lig___i_czeka_na_PlusLig____-_Preview.jpg)
![Trwa walka o miejsce w PlusLidze. Pierwszy mecz finału dla ChKS Chełm! [WIDEO]](/dl/669651/inline/scalecrop=383x255/fd21b1/Trwa_walka_o_miejsce_w_PlusLidze._Pierwszy_mecz_fina__u_dla_ChKS_Che__m__-_Preview.jpg)
![Adrian Hunek po przegranej z KPS Siedlce w pierwszym meczu ćwierćfinałowym [WIDEO]](/dl/667164/inline/scalecrop=383x255/8bc4dd/Adrian_Hunek_po_przegranej_z_KPS_Siedlce_w_1._meczu___wier__fina__owym_-_Preview.jpg)
![Czwartek nie dla faworytów! Co za start play-off w PLS 1. Lidze! [WIDEO]](/dl/666835/inline/crop=0x0x1079x720,scalecrop=383x255/122de4/Czwartek_nie_dla_faworyt__w__Co_za_start_play-off_w_PLS_1._Lidze__-_Preview.jpg)

![Zwycięstwo BBTS Bielsko-Biała w Jaworznie [WIDEO]](/dl/662795/inline/scalecrop=383x255/45b03c/Zwyci__stwo_w_Jaworznie_-_Preview.jpg)

![Szymon Romać i Adrian Hunek po rewanżu z REA BAS Białystok [WIDEO]](/dl/658331/inline/scalecrop=383x255/6dc940/Roma___i_Hunek_po_rewan__u_z_BAS-em_-_Preview.jpg)

25 lat PlusLigi, najlepszej siatkarskiej ligi na świecie
Kończy się wyjątkowy sezon w polskiej siatkówce. Sezon jubileuszowy, bo już 25. w Polskiej Lidze Siatkówki i jak zwykle z wielkimi sukcesami - medalami reprezentacji i znakomitymi występami klubów. Wyjątkowy także w rozgrywkach ligowych, z rekordową frekwencją w PlusLidze. Czas na podsumowanie ostatniego roku i 25-lecia!
To była niedziela z najlepszą ligową siatkówką!
Za nami dwa starcia w PlusLidze, dwa w inauguracyjnej kolejce TAURON Ligi i mecz Aniołów z Olimpią w PLS 1. Lidze. Zapraszamy do śledzenia naszej relacji, zapewniamy że wiele się działo!





